2017
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
26.03. | 20:45 | Malta | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2018 | ||
10.06. | 20:45 | Litva | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2018 | ||
01.09. | 20:45 | SLOVENSKO | Slovinsko | kvalifikácia MS 2018 | ||
04.09. | 20:45 | Anglicko | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2018 | ||
05.10. | 20:45 | Škótsko | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2018 | ||
08.10. | 18:00 | SLOVENSKO | Malta | kvalifikácia MS 2018 |
2016
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
25.03. | 20:30 | SLOVENSKO | Lotyšsko | Trnava | priateľský | |
29.03. | 20:45 | Írsko | SLOVENSKO | Dublin | priateľský | |
27.05. | 17:30 | SLOVENSKO | Gruzínsko | Wels | priateľský | |
29.05. | 17:45 | Nemecko | SLOVENSKO | Augsburg | priateľský | |
04.06. | 20:45 | SLOVENSKO | Severné Írsko | Trnava | priateľský | |
11.06. | 18:00 | Wales | SLOVENSKO | Bordeaux | ME 2016 | |
15.06. | 15:00 | Rusko | SLOVENSKO | Lille | ME 2016 | |
20.06. | 21:00 | SLOVENSKO | Anglicko | St. Etienne | ME 2016 | |
26.06. | 18:00 | Nemecko | SLOVENSKO | Lille | ME 2016 | |
04.09. | 18:00 | SLOVENSKO | Anglicko | Trnava | kvalifikácia MS 2018 | |
08.10. | 20:45 | Slovinsko | SLOVENSKO | Ľubľana | kvalifikácia MS 2018 | |
11.10. | 20:45 | SLOVENSKO | Škótsko | Trnava | kvalifikácia MS 2018 | |
11.11. | 20:45 | SLOVENSKO | Litva | Trnava | kvalifikácia MS 2018 | |
15.11. | Rakúsko | SLOVENSKO | Viedeň | priateľský |
2015
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
27.03. | 20:45 | SLOVENSKO | Luxembursko | Žilina | kvalifikácia EURO 2016 | |
31.03. | 20:30 | SLOVENSKO | Česko | Žilina | priateľský | |
14.06. | 20:45 | SLOVENSKO | Macedónsko | Žilina | kvalifikácia EURO 2016 | |
05.09. | 20:45 | Španielsko | SLOVENSKO | Oviedo | kvalifikácia EURO 2016 | |
08.09. | 20:45 | SLOVENSKO | Ukrajina | Žilina | kvalifikácia EURO 2016 | |
09.10. | 20:45 | SLOVENSKO | Bielorusko | Žilina | kvalifikácia EURO 2016 | |
12.10. | 20:45 | Luxembursko | SLOVENSKO | Luxemburg | kvalifikácia EURO 2016 | |
13.11. | 20:45 | SLOVENSKO | Švajčiarsko | Trnava | priateľský | |
17.11. | 20:45 | SLOVENSKO | Island | Žilina | priateľský |
2014
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03. | 18:30 | Izrael | SLOVENSKO | Netanya | priateľský | |
23.05. | 20:20 | SLOVENSKO | Čierna Hora | Senec | priateľský | |
26.05. | 16:00 | Rusko | SLOVENSKO | Petrohrad | priateľský | |
04.09. | 18:20 | SLOVENSKO | Malta | Žilina | priateľský | |
08.09. | 20:45 | Ukrajina | SLOVENSKO | Kyjev | kvalifikácia EURO 2016 | |
09.10. | 20:45 | SLOVENSKO | Španielsko | Žilina | kvalifikácia EURO 2016 | |
12.10. | 20:45 | Bielorusko | SLOVENSKO | Borisov | kvalifikácia EURO 2016 | |
15.11. | 20:45 | Macedónsko | SLOVENSKO | Skopje | kvalifikácia EURO 2016 | |
18.11. | 17:00 | SLOVENSKO | Fínsko | Žilina | priateľský |
2013
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02. | 20:45 | Belgicko | SLOVENSKO | Bruggy | priateľský | |
22.03. | 20:10 | SLOVENSKO | Litva | Žilina | kvalifikácia MS 2014 | |
26.03. | 20:15 | SLOVENSKO | Švédsko | Žilina | priateľský | |
07.06. | 20:00 | Lichtenštajnsko | SLOVENSKO | Vaduz | kvalifikácia MS 2014 | |
14.08. | 20:00 | Rumunsko | SLOVENSKO | Bukurešť | priateľský | |
06.09. | 20:15 | Bosna a Hercegovina | SLOVENSKO | Zenica | kvalifikácia MS 2014 | |
10.09. | 20:15 | SLOVENSKO | Bosna a Hercegovina | Žilina | kvalifikácia MS 2014 | |
11.10. | 20:45 | Grécko | SLOVENSKO | Atény | kvalifikácia MS 2014 | |
15.10. | 20:10 | Lotyšsko | SLOVENSKO | Riga | kvalifikácia MS 2014 | |
15.11. | 20:45 | Poľsko | SLOVENSKO | Vroclav | priateľský | |
19.11. | 19:30 | Gibraltar | SLOVENSKO | Algarve | priateľský |
2012
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.02. | 19:30 | Turecko | SLOVENSKO | Bursa | priateľský | |
26.05. | 17:00 | SLOVENSKO | Poľsko | Klagenfurt | priateľský | |
30.05. | 20:30 | Holandsko | SLOVENSKO | Rotterdam | priateľský | |
15.08. | 20:15 | Dánsko | SLOVENSKO | Odense | priateľský | |
07.09. | 20:15 | Litva | SLOVENSKO | Vilnius | kvalifikácia MS 2014 | |
11.09. | 20:15 | SLOVENSKO | Lichtenštajnsko | Bratislava | kvalifikácia MS 2014 | |
12.10. | 20:15 | SLOVENSKO | Lotyšsko | Bratislava | kvalifikácia MS 2014 | |
16.10. | 20:30 | SLOVENSKO | Grécko | Bratislava | kvalifikácia MS 2014 | |
14.11. | 17:30 | Česko | SLOVENSKO | Olomouc | priateľský |
2011
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02. | 20:15 | Luxembursko | Slovensko | Luxemburg | priateľský | |
26.03. | 20:00 | Andorra | Slovensko | Andorra La Vella | kvalifikácia EURO 2012 | |
29.03. | 20:15 | Slovensko | Dánsko | Trnava | priateľský | |
04.06. | 20:15 | Slovensko | Andorra | Bratislava | kvalifikácia EURO 2012 | |
10.08. | 20:30 | Rakúsko | Slovensko | Klagenfurt | priateľský | |
02.09. | 20:45 | Írsko | Slovensko | Dublin | kvalifikácia EURO 2012 | |
06.09. | 20:15 | Slovensko | Arménsko | Žilina | kvalifikácia EURO 2012 | |
07.10. | 20:15 | Slovensko | Rusko | Žilina | kvalifikácia EURO 2012 | |
11.10. | 18:45 | Macedónsko | Slovensko | Skopje | kvalifikácia EURO 2012 |
2010
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
03.03. | SLOVENSKO | 0:1 (0:0) | Nórsko | Žilina | priateľský | |
29.05. | SLOVENSKO | 1:1 (1:0) | Kamerun | Klagenfurt | priateľský | |
05.06. | SLOVENSKO | Kostarika | Bratislava | priateľský | ||
15.06. | Nový Zéland | SLOVENSKO | Rustenburg | MS 2010 | ||
20.06. | SLOVENSKO | Paraguaj | Bloemfontein | MS 2010 | ||
24.06. | SLOVENSKO | Taliansko | Johannesburg | MS 2010 | ||
28.06. | Holandsko | SLOVENSKO | Durban | MS 2010 | ||
11.08. | SLOVENSKO | Chorvátsko | Bratislava | priateľský | ||
03.09. | SLOVENSKO | Macedónsko | Bratislava | kvalifikácia ME 2012 | ||
07.09. | Rusko | SLOVENSKO | Moskva | kvalifikácia ME 2012 | ||
08.10. | Arménsko | SLOVENSKO | Jerevan | kvalifikácia ME 2012 | ||
12.10. | SLOVENSKO | Írsko | Žilina | kvalifikácia ME 2012 | ||
17.11. | SLOVENSKO | Bosna a Hercegovina | Bratislava | priateľský |
2009
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02. | SLOVENSKO | 2:3 (1:1) | Ukrajina | Nikózia | priateľský | |
11.02. | Cyprus | 3:2 (1:0) | SLOVENSKO | Nikózia | priateľský | |
28.03. | Anglicko | 4:0 (1:0) | SLOVENSKO | Londýn | priateľský | |
01.04. | Česko | 1:2 (1:1) | SLOVENSKO | Praha | kvalifikácia MS 2010 | |
06.06. | SLOVENSKO | 7:0 (5:0) | San Maríno | Bratislava | kvalifikácia MS 2010 | |
12.08. | Island | 1:1 (0:1) | SLOVENSKO | Reykjavík | priateľský | |
05.09. | SLOVENSKO | 2:2 (0:0) | Česko | Bratislava | kvalifikácia MS 2010 | |
09.09. | Severné Írsko | 0:2 (0:1) | SLOVENSKO | Belfast | kvalifikácia MS 2010 | |
10.10. | SLOVENSKO | 0:2 (0:0) | Slovinsko | Bratislava | kvalifikácia MS 2010 | |
14.10. | Poľsko | 0:1 (0:1) | SLOVENSKO | Chorzów | kvalifikácia MS 2010 | |
14.11. | SLOVENSKO | 1:0 (1:0) | USA | Bratislava | priateľský | |
17.11. | SLOVENSKO | 1:2 (0:1) | Čile | Žilina | priateľský |