2016
Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03. | 15:00 | Slovinsko 15 | SLOVENSKO 15 (2001) | Slovenske Konjice | priateľský | |
03.03. | 12:00 | Slovinsko 15 | SLOVENSKO 15 (2001) | Slovenske Konjice | priateľský | |
14.04. | 13:00 | Fínsko 15 | SLOVENSKO 15 (2001) | Krosno | turnaj 3 krajín | |
15.04. | 13:00 | Poľsko 15 | SLOVENSKO 15 (2001) | Krosno | turnaj 3 krajín | |
18.10. | 16:00 | SLOVENSKO 15 (2002) | Švajčiarsko 15 | Senec | priateľský | |
20.10. | 11:00 | SLOVENSKO 15 (2002) | Švajčiarsko 15 | Veľký Biel | priateľský |
2015
Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04. | 11:00 | SLOVENSKO 15 (2000) | Fínsko 15 | Senec | U15 National Team Tournament | |
16.04. | 11:00 | Poľsko 15 | SLOVENSKO 15 (2000) | Senec | U15 National Team Tournament | |
25.05. | 15:00 | SLOVENSKO 15 (2000) | Severné Írsko 15 | Senec | Priateľský zápas | |
27.05. | 11:00 | SLOVENSKO 15 (2000) | Severné Írsko 15 | Senec | Priateľský zápas | |
20.10. | 14:30 | Maďarsko 15 | SLOVENSKO 15 (2001) | Lipót | Priateľský zápas | |
22.10. | 11:00 | Maďarsko 15 | SLOVENSKO 15 (2001) | Lipót | Priateľský zápas |
2014
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04. | 15:00 | Poľsko 15 | SLOVENSKO 15 (1999) | Eerikkalä | UEFA Development Tournament | |
24.04. | 12:00 | SLOVENSKO 15 (1999) | Fínsko 15 | Eerikkalä | UEFA Development Tournament | |
30.09. | 16:00 | SLOVENSKO 15 (2000) | Maďarsko 15 | Poprad | priateľský | |
02.10. | 11:00 | SLOVENSKO 15 (2000) | Maďarsko 15 | Spišská Belá | priateľský |
2013
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.01. | 13:30 | Chonburi FC | SLOVENSKO 15 | Kuala Lumpur | Frenz International Cup 2012 | |
04.01. | 15:30 | Frenz United Malaysia | SLOVENSKO 15 | Kuala Lumpur | Frenz International Cup 2012 | |
06.01. | 15:30 | Perspolis | SLOVENSKO 15 | Kuala Lumpur | Frenz International Cup | |
05.11. | 15:00 | SLOVENSKO 15 | Maďarsko 15 | Poprad | priateľský | |
07.11. | 12:00 | Maďarsko 15 | SLOVENSKO 15 | Lipót | priateľský |
2012
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03. | 17:00 | Fínsko 15 | SLOVENSKO 15 | Eerikkissällä | priateľský | |
22.03. | 10:00 | Fínsko 15 | SLOVENSKO 15 | Eerikkissallä | priateľský | |
22.05. | 16:00 | SLOVENSKO 15 | Švajčiarsko 15 | Dunajská Lužná | priateľský | |
24.05. | 11:00 | SLOVENSKO 15 | Švajčiarsko 15 | Šamorín | priateľský | |
30.10. | 16:00 | SLOVENSKO 15 | Maďarsko 15 | Senec | priateľský | |
01.11. | 11:00 | Maďarsko 15 | SLOVENSKO 15 | Lipót | priateľský | |
29.12. | 08:00 | Frenz United Indonesia | SLOVENSKO 15 | Kuala Lumpur | Frenz International Cup 2012 | |
31.12. | 13:30 | Perspolis FC | SLOVENSKO 15 | Kuala Lumpur | Frenz International Cup 2012 |
2011
Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
12.04. | 19:00 | Holandsko 15 | SLOVENSKO 15 | Utrecht | priateľský | |
14.04. | 15:00 | Holandsko 15 | SLOVENSKO 15 | Utrecht | priateľský | |
11.05. | 15:00 | SLOVENSKO 15 | Rakúsko 15 | Sereď | priateľský | |
07.06. | 17:00 | Poľsko 15 | SLOVENSKO 15 | Andrychów | priateľský | |
09.06. | 11:00 | Poľsko 15 | SLOVENSKO 15 | Myslenice | priateľský | |
18.10. | 11:00 | SLOVENSKO 15 | Maďarsko 15 | Dunajská Lužná | ||
20.10. | 11:00 | Maďarsko 15 | SLOVENSKO 15 | Lipót |