2016
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.01. | 12:15 | SLOVENSKO 18 (1998) | Japonsko 18 | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
05.01. | 17:00 | Litva 18 | SLOVENSKO 18 (1998) | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
07.01. | 17:00 | SLOVENSKO 18 (1998) | Petrohrad 18 | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
08.01. | 14:30 | Bielorusko 18 | SLOVENSKO 18 (1998) | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
12.01. | 12:15 | Lotyšsko 18 | SLOVENSKO 18 (1998) | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
12.04. | 16:00 | SLOVENSKO 18 (1998) | Slovinsko 18 | Veľký Biel | priateľský | |
14.04. | 12:00 | SLOVENSKO 18 (1998) | Slovinsko 18 | Veľký Biel | priateľský | |
25.04. | 15:00 | SLOVENSKO 18 (1998) | Ukrajina 18 | Modranka | Slovakia Cup 2016 | |
26.04. | 11:00 | SLOVENSKO 18 (1998) | Gruzínsko 18 | Bernolákovo | Slovakia Cup 2016 | |
28.04. | 11:00 | USA 18 | SLOVENSKO 18 (1998) | Senica | Slovakia Cup 2016 | |
29.04. | 11:00 | SLOVENSKO 18 (1998) | ČESKO 18 (1998) | Myjava | Slovakia Cup 2016 | |
31.05. | 17:00 | SLOVENSKO 18 (1998) | Arménsko 18 | Myjava | priateľský | |
02.06. | 16:00 | SLOVENSKO 18 (1998) | Arménsko 18 | Jaslovské Bohunice | priateľský | |
16.08. | 17:00 | SLOVENSKO 18 (1999) | USA 18 | Raková | Memoriál V. Ježka | |
17.08. | 17:00 | SLOVENSKO 18 (1999) | Rusko 18 | Sušice | Memoriál V. Ježka | |
19.08. | 17:00 | Maďarsko 18 | SLOVENSKO 18 (1999) | Plzeň | Memoriál V. Ježka | |
20.08. | 11:00 | SAE 18 | SLOVENSKO 18 (1999) | Raková | Memoriál V. Ježka |
2015
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
03.01. | 14:30 | SLOVENSKO 18 (1997) | Grécko 19 | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
05.01. | 14:30 | Petrohrad | SLOVENSKO 18 (1997) | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
07.01. | 12:15 | SLOVENSKO 18 (1997) | Japonsko | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
09.01. | 12:15 | Fínsko | SLOVENSKO 18 (1997) | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
11.01. | 08:00 | Litva | SLOVENSKO 18 (1997) | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
20.04. | 11:00 | SLOVENSKO 18 (1997) | Kanada 18 | Myjava | Slovakia Cup | |
21.04. | 11:00 | SLOVENSKO 18 (1997) | Poľsko 18 | Modranka | Slovakia Cup | |
23.04. | 11:00 | Čína 18 | SLOVENSKO 18 (1997) | Senica | Slovakia Cup | |
24.04. | 11:00 | Česko 18 | SLOVENSKO 18 (1997) | Senec | Slovakia Cup | |
12.05. | 16:00 | Srbsko 18 | SLOVENSKO 18 (1997) | Stara Pazova | priateľský | |
14.05. | 11:00 | Srbsko 18 | SLOVENSKO 18 (1997) | Stara Pazova | priateľský | |
24.06. | 10:00 | Čína 18 | SLOVENSKO 18 (1997) | Panda Cup | ||
26.06. | 10:00 | Kirgizsko 18 | SLOVENSKO 18 (1997) | Panda Cup | ||
28.06. | 10:00 | Japonsko 18 | SLOVENSKO 18 (1997) | Panda Cup | ||
18.08. | 17:00 | Slovinsko 18 | SLOVENSKO 18 (1998) | Chrudim | Memoriál V. Ježka | |
19.08. | 17:00 | Rusko 18 | SLOVENSKO 18 (1998) | Hlinsko | Memoriál V. Ježka | |
21.08. | 17:00 | USA 18 | SLOVENSKO 18 (1998) | Živanice | Memoriál V. Ježka | |
22.08. | 11:00 | Japonsko 18 | SLOVENSKO 18 (1998) | Bohdaneč | Memoriál V. Ježka | |
03.09 | 16:00 | Portugalsko 18 | SLOVENSKO 18 (1998) | Söderhamn | 4 Nations Cup (Svédsko) | |
05.09. | 16:00 | Švédsko 18 | SLOVENSKO 18 (1998) | Bollnäs | 4 Nations Cup (Svédsko) | |
07.09. | 16:00 | Nórsko 18 | SLOVENSKO 18 (1998) | Ljusdal | 4 Nations Cup (Svédsko) |
2014
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.01. | 11:15 | SLOVENSKO 18 (1996) | Fínsko 18 | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
05.01. | 11:15 | SLOVENSKO 18 (1996) | Bielorusko 18 | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
07.01. | 11:15 | Irán 18 | SLOVENSKO 18 (1996) | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
10.01. | 16:00 | Rusko 18 | SLOVENSKO 18 (1996) | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
12.01. | 13:30 | Turecko 18 | SLOVENSKO 18 (1996) | Petrohrad | Granatkin Memorial | |
01.04. | 16:00 | Macedónsko 18 | SLOVENSKO 18 (1996) | Skopje | priateľský | |
03.04. | 11:00 | Macedónsko 18 | SLOVENSKO 18 (1996) | Skopje | priateľský | |
28.04. | 11:00 | SLOVENSKO 18 (1996) | Spojené arabské emiráty 18 | Nové Mesto nad Váhom | Slovakia Cup | |
29.04. | 11:00 | SLOVENSKO 18 (1996) | Ukrajina 18 | Partizánske | Slovakia Cup | |
01.05. | 11:00 | SLOVENSKO 18 (1996) | Česko 18 | Lehota pod Vtáčnikom | Slovakia Cup | |
02.05. | 11:00 | SLOVENSKO 18 (1996) | Nórsko 18 | Nová Dubnica | Slovakia Cup | |
19.08. | 17:00 | Ukrajina 18 | SLOVENSKO 18 (1997) | Staré Město | Memoriál V. Ježka | |
20.08. | 17:00 | SLOVENSKO 18 (1997) | Japonsko 18 | Napajedla | Memoriál V. Ježka | |
23.08. | 11:00 | Česko 18 | SLOVENSKO 18 (1997) | Kroměříž | Memoriál V. Ježka | |
16.09. | 14:30 | SLOVENSKO 18 (1997) | Rakúsko 18 | Hällåsen | Turnaj 4 Nations | |
18.09. | 18:00 | Švédsko 18 | SLOVENSKO 18 (1997) | Ljusdal | Turnaj 4 Nations | |
20.09. | 13:00 | SLOVENSKO 18 (1997) | Nórsko | Bollnäs | Turnaj 4 Nations |
2013
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.03. | 11:00 | SLOVENSKO 18 | Čierna Hora 18 | Trenčín | priateľský | |
14.03. | 13:00 | SLOVENSKO 18 | Čierna Hora 18 | Trenčín | priateľský | |
09.04. | 11:00 | SLOVENSKO 18 | Nórsko 18 | Myjava | Slovakia Cup | |
10.04. | 11:00 | SLOVENSKO 18 | Belgicko 18 | Nové Mesto nad Váhom | Slovakia Cup | |
12.04. | 11:00 | SLOVENSKO 18 | Rusko 18 | Trenčín | Slovakia Cup | |
05.08. | 22:30 | Spojené arabské emiráty 17 | SLOVENSKO 17 (1996) | Istanbul | priateľský | |
17.09. | 16:30 | Island 18 | SLOVENSKO 17 (1996) | Bollnäs | 4 Nations Tournament (Švédsko) | |
19.09. | 19:00 | Švédsko 18 | SLOVENSKO 17 (1996) | Bollnäs | 4 Nations Tournament (Švédsko) | |
21.09. | 13:00 | Nórsko 18 | SLOVENSKO 17 (1996) | Bollnäs | 4 Nations Tournament (Švédsko) | |
12.10. | 13:00 | SLOVENSKO 17 (1996) | Uruguaj 17 (1996) | Dubaj | priateľský | |
17.10. | 15:00 | Brazília 17 (1996) | SLOVENSKO 17 (1996) | Abú Zabí | MS U17 SAE | |
20.10. | 15:00 | SLOVENSKO 17 (1996) | Honduras 17 (1996) | Abú Zabí | MS U17 SAE | |
23.10. | 18:00 | SLOVENSKO 17 (1996) | SAE 17 (1996) | Abú Zabí | MS U17 SAE | |
29.10. | 14:00 | Uruguaj 17 (1996) | SLOVENSKO 17 (1996) | Ras Al Khaimah | MS U17 SAE |
2012
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03. | 15:30 | Slovinsko 18 | SLOVENSKO 18 | Križevci | priateľský | |
22.03. | 11:00 | Slovinsko 18 | SLOVENSKO 18 | Križevci | priateľský | |
03.04. | 16:00 | SLOVENSKO 18 | Fínsko 18 | Senec | priateľský | |
05.04. | 12:00 | SLOVENSKO 18 | Fínsko 18 | Senec | priateľský | |
23.04. | 11:00 | SLOVENSKO 18 | Ukrajina 18 | Nemšová | Tipos Slovakia Cup | |
24.04. | 11:00 | SLOVENSKO 18 | Dánsko 18 | Piešťany | Tipos Slovakia Cup | |
26.04. | 11:00 | SLOVENSKO 18 | Chorvátsko 18 | Bánovce n. Bebravou | Tipos Slovakia Cup | |
27.04. | 10:00 | SLOVENSKO 18 | Poľsko 18 | Nová Dubnica | Tipos Slovakia Cup | |
23.05. | 19:30 | Portugalsko 18 | SLOVENSKO 18 | Lisabon | turnaj (Portugalsko) | |
24.05. | 16:30 | USA 18 | SLOVENSKO 18 | Cruz Quebrada | turnaj (Portugalsko) | |
26.05. | 10:30 | Poľsko 18 | SLOVENSKO 18 | Lisabon | turnaj (Portugalsko) | |
22.08. | 17:00 | Ukrajina 18 | SLOVENSKO 18 | Píšť | Memoriál V. Ježka (Česko) | |
23.08. | 17:00 | Maďarsko 18 | SLOVENSKO 18 | Brušperk | Memoriál V. Ježka (Česko) | |
25.08. | 11:00 | Turecko 18 | SLOVENSKO 18 | Kravaře | Memoriál V. Ježka (Česko) | |
11.09. | 18:00 | Švédsko 18 | SLOVENSKO 18 | Karlskrona | priateľský | |
13.09. | 13:00 | Švédsko 18 | SLOVENSKO 18 | Karlskrona | priateľský | |
02.10. | 19:00 | Belgicko 18 | SLOVENSKO 18 | Beringen | priateľský | |
04.10. | 19:00 | Belgicko 18 | SLOVENSKO 18 | Maasmechelen | priateľský |
2011
Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
11.04. | 17:00 | Severné Írsko 18 | SLOVENSKO 18 | Ballymoney | priateľský | |
13.04. | 11:00 | Severné Írsko 18 | SLOVENSKO 18 | Ballymoney | priateľský | |
02.05. | 11:00 | SLOVENSKO 18 | Japonsko 18 | Myjava | Slovakia Cup | |
03.05. | 11:00 | SLOVENSKO 18 | Nórsko 18 | Dolné Vestenice | Slovakia Cup | |
05.05. | 11:00 | SLOVENSKO 18 | Chorvátsko 18 | Stará Turá | Slovakia Cup | |
06.05. | 10:00 | SLOVENSKO 18 | Belgicko 18 | Trenčianske Teplice | Slovakia Cup | |
16.07. | 08:10 | Mexiko 18 | SLOVENSKO 18 | Niigata | Niigata Cup | |
17.07. | 08:10 | Japonsko 18 | SLOVENSKO 18 | Niigata | Niigata Cup | |
18.07. | 06:10 | SLOVENSKO 18 | výber mesta Niigata | Niigata | Niigata Cup | |
24.08. | 17:00 | SLOVENSKO 18 | Maďarsko 18 | Moravský Krumlov | Memoriál Václava Ježka | |
25.08. | 17:00 | SLOVENSKO 18 | Turecko 18 | Kyjov | Memoriál Václava Ježka | |
27.08. | 13:00 | Francúzsko 18 | SLOVENSKO 18 | Šardice | Memoriál Václava Ježka | |
13.09. | 19:00 | SLOVENSKO 18 | Švédsko 18 | Senec | priateľský | |
15.09. | 11:00 | SLOVENSKO 18 | Švédsko 18 | Senec | priateľský | |
11.10. | 15:00 | SLOVENSKO 18 | Francúzsko 18 | Bernolákovo | priateľský | |
13.10. | 11:00 | SLOVENSKO 18 | Francúzsko 18 | Senec | priateľský | |
16.11. | 17:00 | SLOVENSKO 18 | Anglicko 18 | Nitra | priateľský |