2016
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
23.03. | 17:30 | SLOVENSKO 21 (1994) | Estónsko | Senica | Challenge Trophy | |
29.03. | 17:45 | SLOVENSKO 21 (1994) | Turecko 21 | Myjava | kvalifikácia ME 2017 | |
01.06. | 18:00 | SLOVENSKO 21 (1994) | Ukrajina 21 | Poprad | Challenge Trophy | |
05.06. | 15:00 | Anglicko C | SLOVENSKO 21 (1994) | Sutton | Challenge Trophy | |
02.09. | 18:15 | Nemecko 21 | SLOVENSKO 21 (1994) | Kassel | priateľský | |
05.09. | 15:30 | Cyprus 21 | SLOVENSKO 21 (1994) | Larnaca | kvalifikácia ME 2017 | |
07.10. | 18:30 | SLOVENSKO 21 (1994) | Bielorusko 21 | Myjava | kvalifikácia ME 2017 | |
11.10. | 16:00 | Turecko 21 | SLOVENSKO 21 (1994) | Alanya | kvalifikácia ME 2017 | |
09.11. | SLOVENSKO 21 (1994) | Škótsko 21 | Myjava | priateľský |
2015
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
26.03. | 17:30 | SLOVENSKO 21 (1994) | Nórsko 23 | Myjava | Challenge Cup - semifinále | |
30.03. | 17:30 | SLOVENSKO 21 (1994) | Ukrajina 21 | Zlaté Moravce | priateľský | |
29.04. | 17:30 | SLOVENSKO 21 (1994) | Česko 21 | Senica | priateľský | |
11.06. | 17:00 | Poľsko 20 | SLOVENSKO21(1994) | Nowy Sacz | priateľský | |
02.09. | 17:30 | SLOVENSKO 23 | Turecko 23 | Myjava | Challenge Cup - finále | |
06.09. | 16:00 | Bielorusko 21 | SLOVENSKO 21 (1994) | Sluck | kvalifikácia ME 2017 | |
08.10. | 17:20 | SLOVENSKO 21 (1994) | Cyprus 21 | Myjava | kvalifikácia ME 2017 | |
11.10. | 14:30 | Holandsko 21 | SLOVENSKO 21 (1994) | Nijmegen | kvalifikácia ME 2017 | |
17.11. | 18:00 | SLOVENSKO 21 (1994) | Holandsko 21 | Myjava | kvalifikácia ME 2017 |
2014
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
05.02. | 16:00 | Portugalsko 20 | SLOVENSKO 21 | Marinha Grande | priateľský | |
05.03. | 14:00 | Turecko 23 | SLOVENSKO 21 | Saliurfa | Challenge Trophy | |
14.05. | 17:00 | SLOVENSKO 21 | Česko 21 | Senec | priateľský | |
24.05. | 15:00 | SLOVENSKO 21 | Anglicko 23 | Poprad | Challenge Trophy | |
09.06. | 18:30 | Švédsko 21 | SLOVENSKO 21 | Trelleborg | priateľský | |
04.09. | 20:30 | SLOVENSKO 21 | Škótsko 21 | Senec | kvalifikácia ME 2015 | |
08.09. | 18:30 | Holandsko 21 | SLOVENSKO 21 | Tilburg | kvalifikácia ME 2015 | |
10.10. | 17:00 | SLOVENSKO 21 | Taliansko 21 | Zlaté Moravce | play-off kvalifikácia ME 2015 | |
14.10. | 16:00 | Taliansko 21 | SLOVENSKO 21 | Reggio nell'Emilia | play-off kvalifikácia ME 2015 |
2013
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | 15:00 | Portugalsko 20 | SLOVENSKO 21 | Óbidos | priateľský | |
17.01. | 15:00 | Portugalsko 20 | SLOVENSKO 21 | Santarém | priateľský | |
06.02. | 19:30 | Švajčiarsko 21 | SLOVENSKO 21 | Valencia | priateľský | |
21.03. | 18:30 | Rakúsko 21 | SLOVENSKO 21 | Hartberg | priateľský | |
25.03. | 15:30 | SLOVENSKO 21 | Slovinsko 21 | Myjava | priateľský | |
24.04. | 17:00 | Česko 21 | SLOVENSKO 21 | Kroměříž | priateľský | |
29.05. | 18:00 | Izrael 21 | SLOVENSKO 21 | Haifa | priateľský | |
11.06. | 19:00 | Luxembursko 21 | SLOVENSKO 21 | Ettelbruck | kvalifikácia ME 2015 | |
14.08. | 18:00 | SLOVENSKO 21 | Taliansko 21 | Senec | priateľský | |
09.09. | 19:00 | SLOVENSKO 21 | Gruzínsko 21 | Senec | kvalifikácia ME 2015 | |
10.10. | 20:30 | Škótsko 21 | SLOVENSKO 21 | Paisley | kvalifikácia ME 2015 | |
14.10. | 19:00 | SLOVENSKO 21 | Luxembursko 21 | Senec | kvalifikácia ME 2015 | |
14.11. | 20:15 | SLOVENSKO 21 | Holandsko 21 | Senec | kvalifikácia ME 2015 | |
18.11. | 11:00 | Gruzínsko 21 | SLOVENSKO 21 | Gori | kvalifikácia ME 2015 |
2012
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
10.01. | 17:00 | Portugalsko 20 | SLOVENSKO 21 | Leiria | priateľský | |
12.01. | 17:00 | Portugalsko 20 | SLOVENSKO 21 | Leiria | priateľský | |
29.02. | 17:00 | SLOVENSKO 21 | Čierna Hora 21 | Trenčín | priateľský | |
25.04. | 17:00 | SLOVENSKO 21 | Česko 21 | Senec | priateľský | |
01.06. | 19:30 | SLOVENSKO 21 | Rumunsko 21 | Michalovce | kvalifikácia ME 2013 | |
05.06. | 18:00 | Rumunsko 21 | SLOVENSKO 21 | Bukurešť | kvalifikácia ME 2013 | |
14.08. | 17:30 | Ukrajina 20 | SLOVENSKO 21 | Kyjev | memoriál V. Lobanovského | |
15.08. | 15:00 | Čierna Hora 21 | SLOVENSKO 21 | Kyjev | memoriál V. Lobanovského | |
07.09. | 18:45 | SLOVENSKO 21 | Francúzsko 21 | Senec | kvalifikácia ME 2013 | |
10.09. | 18:00 | SLOVENSKO 21 | Kazachstan 21 | Senec | kvalifikácia ME 2013 | |
11.10. | 19:00 | SLOVENSKO 21 | Holandsko 21 | Senec | playoff o postup na ME 2013 | |
15.10. | 19:00 | Holandsko 21 | SLOVENSKO 21 | Rotterdam | playoff o postup na ME 2013 | |
14.11. | 19:00 | Rusko 21 | SLOVENSKO 21 | Marbella | priateľský |
2011
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.02. | 20:45 | Francúzsko 21 | SLOVENSKO 21 | Chateauroux | priateľský | |
26.03. | 18:00 | SLOVENSKO 21 | Fínsko 21 | Nitra | priateľský | |
28.03. | 18:00 | SLOVENSKO 21 | Fínsko 21 | Zlaté Moravce | priateľský | |
19.04. | 17:45 | Saudská Arábia 20 | SLOVENSKO 21 | Dammám | priateľský | |
27.04. | 17:00 | Česko 21 | SLOVENSKO 21 | Šardice | priateľský | |
03.06. | 18:00 | SLOVENSKO 21 | Lotyšsko 21 | Zlaté Moravce | kvalifikácia ME 2013 | |
09.08. | 19:00 | Portugalsko 21 | SLOVENSKO 21 | Lisabon | priateľský | |
06.09. | 15:00 | Kazachstan 21 | SLOVENSKO 21 | Almaty | kvalifikácia ME 2013 | |
11.10. | 14:00 | Lotyšsko 21 | SLOVENSKO 21 | Jelgava | kvalifikácia ME 2013 | |
14.11. | 20:45 | Francúzsko 21 | SLOVENSKO 21 | Angers | kvalifikácia ME 2013 |
2010
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
19.05. | Chorvátsko | 1:1 | SLOVENSKO | Varaždín | kvalifikácia ME 2011 |
11.08. | SLOVENSKO | 2:1 | Srbsko | Zlaté Moravce | kvalifikácia ME 2011 |
07.09. | SLOVENSKO | 1:4 | Nórsko | Zlaté Moravce | kvalifikácia ME 2011 |
17.11. | Maďarsko | 0:0 | SLOVENSKO | Tatabánya | priateľský |
2009
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
10.06. | Nórsko | 2:2 | SLOVENSKO | Stavanger | kvalifikácia ME 2011 |
05.09. | Srbsko | 1:2 | SLOVENSKO | Nový Sad | kvalifikácia ME 2011 |
09.09. | SLOVENSKO | 1:0 | Cyprus | Senica | kvalifikácia ME 2011 |
14.10. | Cyprus | 0:1 | SLOVENSKO | Achnas | kvalifikácia ME 2011 |
18.11. | SLOVENSKO | 1:2 | Chorvátsko | Zlaté Moravce | kvalifikácia ME 2011 |
2008
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
06.02. | Turecko | 2:2 | SLOVENSKO | Antalya | priateľský |
26.03. | Rakúsko | 1:0 | SLOVENSKO | Pasching | kvalifikácia ME 2009 |
24.05. | Poľsko | 2:1 | SLOVENSKO | Nowy Sacz | priateľský |
19.08. | Slovensko | 2:2 | Francúzsko | Senec | priateľský |
05.09. | SLOVENSKO | 1:1 | Belgicko | Senec | kvalifikácia ME 2009 |
09.09. | Island | 1:1 | SLOVENSKO | Reykjavík | kvalifikácia ME 2009 |
2007
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
24.03. | Portugalsko | 2:0 | SLOVENSKO | Amadora | priateľský |
03.06. | SLOVENSKO | 1:3 | Rusko | Prešov | priateľský |
05.06. | Anglicko | 5:0 | SLOVENSKO | Norwich | priateľský |
22.08. | SLOVENSKO | 2:2 | Rumunsko | Bratislava | priateľský |
07.09. | SLOVENSKO | 2:2 | Island | Senec | kvalifikácia ME 2009 |
11.09. | SLOVENSKO | 1:1 | Rakúsko | Senec | kvalifikácia ME 2009 |
12.10. | Belgicko | 4:2 | SLOVENSKO | Mons | kvalifikácia ME 2009 |
16.10. | SLOVENSKO | 4:1 | Cyprus | Senec | kvalifikácia ME 2009 |
16.11. | Cyprus | 1:2 | SLOVENSKO | Paralimni | kvalifikácia ME 2009 |
2006
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
16.08. | SLOVENSKO | 0:0 | Albánsko | Senec | kvalifikácia ME 2007 |
05.09. | Španielsko | 4:2 | SLOVENSKO | Alzira | kvalifikácia ME 2007 |
2005
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|
08.02 | SLOVENSKO | 0:0 | Rumunsko | Larnaka | priateľský |
10.02. | SLOVENSKO | 43:4 | Fínsko | Limassol | priateľský |
2004
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|
31.03. | SLOVENSKO | 0:0 | Česko | Bratislava | priateľský |
28.04. | Ukrajina | ? | SLOVENSKO | priateľský | |
08.10. | SLOVENSKO | 3:1 | Lotyšsko | Senec | kvalifikácia ME |
2003
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|
11.02. | Slovinsko | 0:6 | SLOVENSKO | Sežan | priateľský |
13.02. | Chorvátsko | 1:0 | SLOVENSKO | Pula | priateľský |
28.02. | Francúzsko | 2:1 | SLOVENSKO | Toulon | praiteľský |
29.03. | Macedónsko | 0:2 | SLOVENSKO | Skopje | kvalifikácia ME 2004 |
01.04. | SLOVENSKO | 0:2 | Portugalsko | Bratislava | kvalifikácia ME 2004 |
30.04. | SLOVENSKO | 1:1 | Grécko | Púchov | priateľský |
06.06. | SLOVENSKO | 0:1 | Turecko | Bratislava | kvalifikácia ME 2004 |
10.06. | Anglicko | 2:0 | SLOVENSKO | Sunderland | kvalifikácia ME 2004 |
19.08. | SLOVENSKO | 5:1 | Bosna a Hercegovina | Bratislava | priateľský |
10.09. | SLOVENSKO | 5:1 | Macedónsko | Púchov | kvalifikácia ME 2004 |
10.10. | Portugalsko | 4:1 | SLOVENSKO | Vila Nova de Gaia | kvalifikácia ME 2004 |
2002
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|
05.02. | Portugalsko | 1:0 | SLOVENSKO | Sao Vincento | turnaj |
06.02. | USA | 0:0 | SLOVENSKO | Choupana | turnaj |
08.02. | Výber Madeiry | 0:1 | SLOVENSKO | Funchal | turnaj |
26.03. | Rakúsko | 3:0 | SLOVENSKO | Stockerau | priateľský |
17.04. | Belgicko | 3:1 | SLOVENSKO | Visé | priateľský |
14.05. | SLOVENSKO | 1:4 | Izrael | Vranov nad Topľou | priateľský |
24.07. | SLOVENSKO | 4:0 | Hongkong (olympijský výber) | Zlaté Moravce | priateľský |
31.07. | SLOVENSKO | 6:0 | Hongkong (olympijský výber) | Bratislava | priateľský |
21.08. | Česko | 1:1 | SLOVENSKO | Brno | priateľský |
06.09. | Turecko | 2:1 | SLOVENSKO | Istanbul | kvalifikácia ME 2004 |
11.10. | SLOVENSKO | 0:4 | Anglicko | Trnava | kvalifikácia ME 2004 |
20.11. | SLOVENSKO | 1:0 | Ukrajina | Bratislava | priateľský |
2001
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|
27.01. | FC Krídla Sovietov Samara | 1:3 | SLOVENSKO | Larnaka | priateľský |
29.01. | AEP Paphos FC | 0:6 | SLOVENSKO | Paphos | priateľský |
31.01. | Partizan Belehrad | 1:0 | SLOVENSKO | Episkopi | priateľský |
07.03. | Tunisko | 2:1 | SLOVENSKO | Tunis | priateľský |
23.03. | Turecko | 0:1 | SLOVENSKO | Bursa | kvalifikácia ME 2002 |
27.03. | SLOVENSKO | 5:0 | Azerbajdžan | Trenčín | kvalifikácia ME 2002 |
25.04. | Rumunsko | 2:0 | SLOVENSKO | Campina | priateľský |
01.06. | Švédsko | 4:0 | SLOVENSKO | Enköping | kvalifikácia ME 2002 |
05.06. | Azerbajdžan | 0:0 | SLOVENSKO | Sumgait | kvalifikácia ME 2002 |
15.08. | Česko | 2:4 | SLOVENSKO | Staré Město | priateľský |
31.08. | SLOVENSKO | 0:1 | Turecko | Bratislava | kvalifikácia ME 2002 |
04.09. | SLOVENSKO | 0:0 | Moldavsko | Dubnica | kvalifikácia ME 2002 |
06.10. | SLOVENSKO | 1:1 | Macedónsko | Skopje | kvalifikácia ME 2002 |
2000
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|
02.02. | Gruzínsko | 0:0 | SLOVENSKO | Larnaka | priateľský |
04.02. | Lotyšsko | 1:3 | SLOVENSKO | Paphos | priateľský |
06.02. | Moldavsko | 2:0 | SLOVENSKO | Larnaka | priateľský |
22.03. | SLOVENSKO | 1:0 | Austrália (olympijský výber) | Nitra | priateľský |
25.04. | SLOVENSKO | 3:1 | Holandsko | Trenčín | priateľský |
27.05. | SLOVENSKO | 2:1 | Turecko | Bratislava | ME 2000 |
29.05. | SLOVENSKO | 1:1 | Taliansko | Bratislava | ME 2000 |
01.06. | SLOVENSKO | 2:0 | Anglicko | Bratislava | ME 2000 |
04.06. | SLOVENSKO | 0:1 | Španielsko | Bratislava | ME 2000 (o 3. miesto) |
16.08. | SLOVENSKO | 0:0 | Chorvátsko | Bratislava | priateľský |
16.08. | SLOVENSKO | 2:2 | Kuvajt | Rheden | priateľský |
02.09. | SLOVENSKO | 2:0 | Macedónsko | Bratislava | kvalifikácia ME 2002 |
15.09. | SLOVENSKO OH | 1:3 | Brazília OH | Brisbane | OH 2000 Sydney |
17.09. | SLOVENSKO OH | 1:2 | Japonsko OH | Canberra | OH 2000 Sydney |
20.09. | SLOVENSKO OH | 2:1 | JAR OH | Canberra | OH 2000 Sydney |
06.10. | Moldavsko | 0:3 | SLOVENSKO | Speia | kvalifikácia ME 2002 |
10.10. | SLOVENSKO | 1:1 | Švédsko | Bratislava | kvalifikácia ME 2002 |
15.11. | Grécko | 2:1 | SLOVENSKO | Rodos | priateľský |
1999
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|
09.03. | Juhoslávia | 1:0 | SLOVENSKO | Subotica | priateľský |
26.03. | Rumunsko | 0:1 | SLOVENSKO | Bukurešť | kvalifikácia ME 2000 |
30.03. | SLOVENSKO | 4:1 | Maďarsko | Bratislava | kvalifikácia ME 2000 |
11.05. | Grécko | 2:1 | SLOVENSKO | Atény | priateľský |
04.06. | Portugalsko | 1:1 | SLOVENSKO | Mafra | kvalifikácia ME 2000 |
08.06. | Maďarsko | 3:0 | SLOVENSKO | Budapešť | kvalifikácia ME 2000 |
03.09. | SLOVENSKO | 0:0 | Rumunsko | Bratislava | kvalifikácia ME 2000 |
08.10. | Azerbajdžan | 0:3 | SLOVENSKO | Sumgait | kvalifikácia ME 2000 |
14.11. | Rusko | 0:1 | SLOVENSKO | Moskva | kvalifikácia ME 2000 (osemfinále) |
17.11. | SLOVENSKO | 3:1 | Rusko | Bratislava | kvalifikácia ME 2000 (osemfinále) |
02.12. | Maldivy | 0:6 | SLOVENSKO | Male | priateľský |
06.12. | Maldivy | 1:7 | SLOVENSKO | Male | priateľský |
1998
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|
24.03. | Chorvátsko | 4:1 | SLOVENSKO | Čakovec | priateľský |
21.04. | SLOVENSKO | 2:2 | Rakúsko | Prievidza | priateľský |
13.05. | SLOVENSKO | 0:3 | Poľsko | Prievidza | priateľský |
06.06. | SLOVENSKO | 1:2 | Švajčiarsko | Galanta | priateľský |
18.08. | SLOVENSKO | 3:2 | Fínsko | Prešov | priateľský |
04.09. | SLOVENSKO | 2:1 | Azerbajdžan | Prešov | kvalifikácia ME 2000 |
13.10. | SLOVENSKO | 1:0 | Portugalsko | Bratislava | kvalifikácia ME 2000 |
10.11. | SLOVENSKO | 2:2 | Poľsko | Bratislava | priateľský |
1997
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|
02.02. | Egypt | 0:2 | SLOVENSKO | Káhira | priateľský |
04.02. | Egypt | 0:0 | SLOVENSKO | Machale | priateľský |
06.02. | Egypt | 0:2 | SLOVENSKO | Káhira | priateľský |
11.03. | Bulharsko | 0:0 | SLOVENSKO | Sofia | priateľský |
30.03. | Malta | 0:6 | SLOVENSKO | Corradino | kvalifikácia ME 1998 |
07.06. | Juhoslávia | 1:0 | SLOVENSKO | Nový Sad | kvalifikácia ME 1998 |
04.08. | SLOVENSKO | 3:1 | Poľsko | Trnava | priateľský |
23.08. | SLOVENSKO | 0:1 | Česko | Trnava | kvalifikácia ME 1998 |
09.09. | SLOVENSKO | 0:1 | Juhoslávia | Trnava | kvalifikácia ME 1998 |
23.09. | SLOVENSKO | 3:4 | Španielsko | Trnava | kvalifikácia ME 1998 |
10.10. | Česko | 2:3 | SLOVENSKO | Příbram | kvalifikácia ME 1998 |
1996
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|
31.01. | Bolívia | 2:0 | SLOVENSKO | Santa Cruz | priateľský |
05.02. | Uruguaj (olympijský výber) | 0:1 | SLOVENSKO | Rivevere | priateľský |
12.03. | SLOVENSKO | 1:1 | Švajčiarsko | Devín | priateľský |
27.03. | SLOVENSKO | 0:0 | Bielorusko | Šaľa | priateľský |
23.04. | SLOVENSKO | 1:1 | Bulharsko | Piešťany | priateľský |
08.05. | SLOVENSKO | 2:0 | Grécko | Bratislava | priateľský |
13.08. | Maďarsko | 2:1 | Slovensko | Miškolc | priateľský |
21.09. | SLOVENSKO | 3:0 | Malta | Trnava | kvalifikácia ME 1998 |
29.10. | SLOVENSKO | 1:1 | Maďarsko | Michalovce | priateľský |
12.11. | Španielsko | 1:1 | SLOVENSKO | Las Palmas | kvalifikácia ME 1998 |
1995
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|
07.03. | SLOVENSKO | 2:0 | Rusko | Michalovce | priateľský |
28.03. | SLOVENSKO | 3:0 | Azerbajdžan | Prešov | kvalifikácia ME 1996 |
26.04. | Francúzsko | 0:1 | SLOVENSKO | Rennes | kvalifikácia ME 1996 |
08.05. | SLOVENSKO | 1:1 | Česko | Bratislava | priateľský |
06.06. | Poľsko | 1:0 | SLOVENSKO | Rydultowy | kvalifikácia ME 1996 |
15.08. | Azerbajdžan | 1:0 | SLOVENSKO | Trabzon | kvalifikácia ME 1996 |
05.09. | SLOVENSKO | 1:1 | Izrael | Prešov | kvalifikácia ME 1996 |
10.10. | SLOVENSKO | 3:1 | Poľsko | Trnava | kvalifikácia ME 1996 |
14.11. | SLOVENSKO | 3:1 | Rumunsko | Prešov | kvalifikácia ME 1996 |
13.12. | Grécko | 2:0 | SLOVENSKO | Xanthi | priateľský |
1994
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|
16.03. | Česko | 4:2 | SLOVENSKO | Přerov | priateľský |
30.03. | SLOVENSKO | 0:0 | Ukrajina | Prešov | priateľský |
19.04. | SLOVENSKO | 1:0 | Chorvátsko | Myjava | priateľský |
03.05. | Slovinsko | 0:0 | SLOVENSKO | Slovenske Konjice | priateľský |
28.05. | Rusko "B" | 2:0 | SLOVENSKO | Moskva | priateľský |
16.08. | SLOVENSKO | 0:0 | Malta | Myjava | priateľský |
06.09. | SLOVENSKO | 0:3 | Francúzsko | Myjava | kvalifikácia ME 1996 |
11.10. | Izrael | 2:0 | SLOVENSKO | Ašdod | kvalifikácia ME 1996 |
11.11. | Rumunsko | 0:0 | SLOVENSKO | Bukurešť | kvalifikácia ME 1996 |
28.12. | Kamerun "B" | 3:0 | SLOVENSKO | Douala | priateľský |
30.12. | Kamerun "A" | 0:1 | SLOVENSKO | Yaoundé | priateľský |