2015
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10. | 12:00 | SLOVENSKO 15 | Česká republika 15 | Dunajská Lužná | Priateľský zápas | |
29.10. | 12:00 | Česká republika 15 | SLOVENSKO 15 | Újezdec | Priateľský zápas |
2014
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04. | 15:00 | Írsko 15 | SLOVENSKO 15 (1999) | Repton | Bob Docherty Trophy 2014 | |
16.04. | 13:30 | SLOVENSKO 15 (1999) | Severné Írsko 15 | Repton | Bob Docherty Trophy 2014 | |
17.04. | 08:00 | SLOVENSKO 15 (1999) | Škótsko 15 | Repton | Bob Docherty Trophy 2014 | |
24.06. | 17:00 | SLOVENSKO 15 (1999) | Česko 15 | Viničné | priateľský | |
26.06. | 11:00 | Česko 15 | SLOVENSKO 15 (1999) | Uherský Brod | priateľský | |
17.08. | 12:00 | Venezuela 15 | SLOVENSKO 15 (1999) | Nanjing | Olympijské hry mládeže | |
20.08. | 12:00 | SLOVENSKO 15 (1999) | Papua-Nová Guinea | Nanjing | Olympijské hry mládeže | |
23.08. | 14:45 | Čína 15 | SLOVENSKO 15 (1999) | Nanjing | Olympijské hry mládeže | |
26.08. | 12:00 | Mexiko 15 | SLOVENSKO 15 (1999) | Nanjing | Olympijské hry mládeže |
2013
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10. | 15:00 | SLOVENSKO 15 | Rumunsko 15 | Nyon | kvalifikácia MOH 2014 (Čína) | |
16.10. | 15:00 | SLOVENSKO 15 | Azerbajdžan 15 | Nyon | kvalifikácia MOH 2014 (Čína) |