2016
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.05. | 13:30 | Írsko 17 | SLOVENSKO 17 (2001) | Bük | UEFA Development | |
10.05. | 17:00 | Maďarsko 17 | SLOVENSKO 17 (2001) | Bük | UEFA Development | |
12.05. | 13:30 | Bosna a Hercegovina 17 | SLOVENSKO 17 (2001) | Bük | UEFA Development | |
17.05. | 11:00 | Rumunsko 17 | SLOVENSKO 17 (2001) | Albena | UEFA Development | |
18.05. | 17:00 | SLOVENSKO 17 (2001) | Bulharsko 17 | Albena | UEFA Development | |
20.05. | 10:00 | SLOVENSKO 17 (2001) | Moldavsko 17 | Albena | UEFA Development | |
02.08. | 17:30 | Srbsko 17 | SLOVENSKO 17 (2000) | Stara Pazova | Prípravný zápas | |
04.08. | 10:00 | Srbsko 17 | SLOVENSKO 17 (2000) | Stara Pazova | Prípravný zápas | |
30.08. | 17:00 | Maďarsko 17 | SLOVENSKO 17 (2000) | Lipót | Prípravný zápas | |
01.09. | 11:00 | SLOVENSKO 17 (2000) | Maďarsko 17 | Dunajská Lužná | Prípravný zápas | |
20.09. | 11:00 | SLOVENSKO 17 (2000) | Dánsko 17 | Shefayim | kvalifikácia ME 2017 | |
22.09. | 11:00 | SLOVENSKO 17 (2000) | Švajčiarsko 17 | Shefayim | kvalifikácia ME 2017 | |
25.09. | 17:00 | Izrael 17 | SLOVENSKO 17 (2000) | Shefayim | kvalifikácia ME 2017 |
2015
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.03. | 15:00 | Škótsko 17 | SLOVENSKO 17 (1998) | Koszalin | KME 2015 - Elite Round | |
25.03. | 18:00 | Francúzsko 17 | SLOVENSKO 17 (1998) | Kolobrzeg | KME 2015 - Elite Round | |
28.03. | 15:00 | SLOVENSKO 17 (1998) | Poľsko 17 | Kolobrzeg | KME 2015 - Elite Round | |
21.04. | 13:00 | SLOVENSKO 17 (1998) | Moldavsko 17 | Buftea | UEFA Development | |
24.04. | 17:00 | Rumunsko 17 | SLOVENSKO 17 (1998) | Buftea | UEFA Development | |
25.04. | 17:00 | Maďarsko 17 | SLOVENSKO 17 (1998) | Buftea | UEFA Development | |
26.04. | 10:00 | SLOVENSKO 17 (1998) | Bulharsko 17 | Buftea | UEFA Development | |
08.09. | 16:00 | SLOVENSKO 17 (1999) | Švajčiarsko 17 | Dunajská Lužná | Prípravný zápas | |
10.09. | 11:00 | SLOVENSKO 17 (1999) | Švajčiarsko 17 | Dunajská Lužná | Prípravný zápas | |
12.10. | 10:00 | Švédsko 17 | SLOVENSKO 17 (1999) | Buftea | kvalifikácia ME 2016 | |
14.10. | 10:00 | SLOVENSKO 17 (1999) | Rusko 17 | Buftea | kvalifikácia ME 2016 | |
17.10. | 10:00 | Rumunsko 17 | SLOVENSKO 17 (1999) | Bukurešť | kvalifikácia ME 2016 |
2014
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04. | 14:00 | SLOVENSKO 17 (1998) | Bulharsko 17 | Stara Pazova | UEFA Development Tournament | |
24.04. | 16:00 | Srbsko 17 | SLOVENSKO 17 (1998) | Stara Pazova | UEFA Development Tournament | |
25.04. | 16:00 | Rumunsko 17 | SLOVENSKO 17 (1998) | Stara Pazova | UEFA Development Tournament | |
26.04. | 10:00 | Španielsko 17 | SLOVENSKO 17 (1998) | Stara Pazova | UEFA Development Tournament | |
02.09. | 10:00 | Chorvátsko 17 | SLOVENSKO 17 (1999) | Molve Krbuljin | WU17 UEFA Development Tournament | |
03.09. | 18:00 | SLOVENSKO 17 (1999) | Čierna Hora 17 | Virje | WU17 UEFA Development Tournament | |
05.09. | 10:00 | Slovinsko 17 | SLOVENSKO 17 (1999) | Molve Krbuljin | WU17 UEFA Development Tournament | |
22.10. | 15:00 | Slovinsko 17 | SLOVENSKO 17 (1998) | Beltinci | KME 2015 | |
24.10. | 15:00 | Holandsko17 | SLOVENSKO 17 (1998) | Beltinci | KME 2015 | |
27.10. | 14:00 | SLOVENSKO 17 (1998) | Izrael 17 | Bakovci | KME 2015 |
2013
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.04. | 09:00 | Moldavsko 16 | SLOVENSKO 16 | Buftea | UEFA WU16 Development Tournament (Rumunsko) | |
09.04. | 14:00 | Srbsko 16 | SLOVENSKO 16 | Buftea | UEFA WU16 Development Tournament (Rumunsko) | |
11.04. | 11:00 | Rumunsko 16 | SLOVENSKO 16 | Buftea | UEFA WU16 Development Tournament (Rumunsko) | |
25.04. | 10:00 | Moldavsko 17 | SLOVENSKO 17 | Vadul-Lui-Voda | UEFA WU17 Development Tournament (Moldavsko) | |
26.04. | 08:30 | Bielorusko 17 | SLOVENSKO 17 | Vadul-Lui-Voda | UEFA WU17 Development Tournament (Moldavsko) | |
22.06. | 17:00 | výber SLOVENSKA 15 | výber ČESKA 15 | Viničné | priateľský | |
23.06. | 11:00 | výber SLOVENSKA 15 | výber ČESKA 15 | Viničné | priateľský | |
02.08. | 15:00 | Fínsko 17 | SLOVENSKO 17 | Ľvov | kvalifikácia ME 2014 (Ukrajina) | |
04.08. | 15:00 | Holandsko 17 | SLOVENSKO 17 | Ľvov | kvalifikácia ME 2014 (Ukrajina) | |
07.08. | 17:00 | Ukrajina 17 | SLOVENSKO 17 | Ľvov | kvalifikácia ME 2014 (Ukrajina) |
2012
Dátum | Čas | Domáci |
| Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
02.03. | SLOVENSKO 17 | Slovinsko 17 | Senec | UEFA turnaj | ||
04.03. | SLOVENSKO 17 | Grécko 17 | Senec | UEFA turnaj | ||
04.04. | Azerbajdžan 17 | SLOVENSKO 17 | Telki | turnaj (Maďarsko) | ||
06.04. | Maďarsko 17 | SLOVENSKO 17 | Telki | turnaj (Maďarsko) | ||
31.07. | 17:00 | Rakúsko 17 | SLOVENSKO 17 | Purbach | priateľský | |
03.09. | 16:30 | SLOVENSKO 17 | Poľsko 17 | Banská Bystrica | kvalifikácia ME 2013 | |
05.09. | 11:00 | SLOVENSKO 17 | Španielsko 17 | Brezno | kvalifikácia ME 2013 | |
08.09. | 11:00 | SLOVENSKO 17 | Faerské ostrovy 17 | Kremnička | kvalifikácia ME 2013 |
2011
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.08. | 17:30 | Slovinsko 17 | SLOVENSKO 17 | Zreče | priateľský | |
07.08. | 10:30 | Slovinsko 17 | SLOVENSKO 17 | Zreče | priateľský | |
21.08. | 13:00 | SLOVENSKO 17 | Azerbajdžan 17 | Telki | priateľský |