2016
Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
12.02. | 11:00 | SLOVENSKO 19 (1997) | Česko 19 | Senec | priateľský | |
14.02. | 11:00 | Česko 19 | SLOVENSKO 19 (1997) | Staré Město | priateľský | |
04.03. | 15:00 | Belgicko 19 | SLOVENSKO 19 (1997) | Tubize | priateľský | |
06.03. | 10:00 | Belgicko 19 | SLOVENSKO 19 (1997) | Tubize | priateľský | |
19.04. | 15:00 | SLOVENSKO 19 (1997) | Srbsko 19 | Dun. Lužná | priateľský | |
21.04. | 11:00 | SLOVENSKO 19 (1997) | Srbsko 19 | Dun. Lužná | priateľský | |
24.05. | 17:00 | SLOVENSKO 19 (1997) | Taliansko 19 | Senec | priateľský | |
26.05. | 17:00 | SLOVENSKO 19 (1997) | Taliansko 19 | Senec | priateľský | |
19.07. | 17:00 | SLOVENSKO 19 (1997) | Holandsko 19 | Senec | ME 2016 | |
22.07. | 19:00 | SLOVENSKO 19 (1997) | Francúzsko 19 | Senec | ME 2016 | |
25.07. | 17:00 | Nórsko 19 | SLOVENSKO 19 (1997) | Zlaté Moravce | ME 2016 | |
05.09. | 11:00 | SLOVENSKO 19 (1998) | Rumunsko 19 | Dunajská Lužná | priateľský | |
07.09. | 11:00 | SLOVENSKO 19 (1998) | Rumunsko 19 | Dunajská Lužná | priateľský | |
04.10. | 18:00 | Portugalsko 19 | SLOVENSKO 19 (1998) | Mafra | priateľský | |
06.10. | 12:30 | Portugalsko 19 | SLOVENSKO 19 (1998) | Mafra | priateľský | |
20.10. | 13:00 | SLOVENSKO 19 (1998) | Maďarsko 19 | Podgorica | kvalifikácia ME | |
22.10. | 13:00 | Dánsko 19 | SLOVENSKO 19 (1998) | Kotor | kvalifikácia ME | |
25.10. | 13:00 | Čierna Hora 19 | SLOVENSKO 19 | Budva | kvalifikácia ME |
2015
Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
09.03. | 16:00 | SLOVENSKO 19 (1996) | Rusko 19 | Soči | turnaj Kuban Spring | |
11.03 | 16:00 | Uzbekistan 19 | SLOVENSKO 19 (1996) | Soči | turnaj Kuban Spring | |
13.03. | 14:10 | Estónsko 19 | SLOVENSKO 19 (1996) | Soči | turnaj Kuban Spring | |
15.03. | Rumunsko 19 | SLOVENSKO 19 (1996) | Soči | turnaj Kuban Spring | ||
17.03. | SLOVENSKO 19 (1996) | Rusko 19 | Soči | turnaj Kuban Spring | ||
08.04. | 17:00 | Poľsko 19 | SLOVENSKO 19 (1997) | Boguchwala | Priateľský | |
10.04. | 11:00 | Poľsko 19 | SLOVENSKO 19 (1997) | Krasne | Priateľský | |
11.05. | 17:00 | SLOVENSKO 19 (1997) | Maďarsko 19 | Dunajská Lužná | Priateľský | |
13.05. | 11:00 | Maďarsko 19 | SLOVENSKO 19 (1997) | Lipót | Priateľský | |
01.08. | 18:30 | Srbsko 19 | SLOVENSKO 19 (1997) | Stara Pazova | UEFA Development Tournament | |
02.08. | 16:30 | SLOVENSKO 19 (1997) | Čierna Hora 19 | Stara Pazova | UEFA Development Tournament | |
04.08. | 10:00 | Slovinsko | SLOVENSKO 19 (1997) | Stara Pazova | UEFA Development Tournament | |
16.09 | 11:00 | SLOVENSKO 19 (1997) | Španielsko 19 | Senec | Prípravný miniturnaj | |
20.09. | 11:00 | SLOVENSKO 19 (1997) | Anglicko 19 | Senec | Prípravný miniturnaj | |
26.10. | 18:30 | Švajčiarsko 19 | SLOVENSKO 19 (1997) | Diesenhoffen | priateľský | |
11.11. | 11:00 | SLOVENSKO 19 (1997) | Poľsko 19 | Dunajská Lužná | Priateľský | |
13.11. | 11:00 | SLOVENSKO 19 (1997) | Poľsko 19 | Veľký Biel | Priateľský |
2014
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03. | 10:10 | Estónsko 19 | SLOVENSKO 19 (1996) | Soči | turnaj Kuban Spring | |
22.03. | 07:00 | SLOVENSKO 19 (1996) | Irán 19 | Soči | turnaj Kuban Spring | |
24.03. | 10:10 | SLOVENSKO 19 (1996) | Ukrajina 19 | Soči | turnaj Kuban Spring | |
26.03. | 13:00 | Rusko 19 | SLOVENSKO 19 (1996) | Soči | turnaj Kuban Spring | |
28.03. | 10:10 | Estónsko 19 | SLOVENSKO 19 (1996) | Soči | turnaj Kuban Spring | |
29.03. | 08:00 | Izrael 19 | SLOVENSKO 19 (1996) | Soči | turnaj Kuban Spring | |
07.07. | 17:30 | SLOVENSKO 19 (1996) | Maďarsko 18 | Odranci | WU18 UEFA Development Tournament | |
08.07. | 17:30 | Kazachstan 18 | SLOVENSKO 19 (1996) | Beltinici | WU18 UEFA Development Tournament | |
10.07. | 11:00 | SLOVENSKO 19 (1996) | Slovinsko 18 | Beltinici | WU18 UEFA Development Tournament | |
07.08. | 18:00 | SLOVENSKO 19 (1996) | Dánsko 19 | Dunajská Lužná | priateľský zápas | |
13.09. | 17:00 | Švajčiarsko 19 | SLOVENSKO 19 (1996) | Albena | KME 2015 | |
15.09. | 17:00 | SLOVENSKO 19 (1996) | Rakúsko 19 | Albena | KME 2015 | |
18.09. | 17:00 | Bulharsko 19 | SLOVENSKO 19 (1996) | Kavarna | KME 2015 |
2013
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
06.03. | 06:30 | Turecko 19 | SLOVENSKO 19 | Soči | Kuban Spring 2013 (Rusko) | |
08.03. | 09:10 | Rusko 19 | SLOVENSKO 19 | Soči | Kuban Spring 2013 (Rusko) | |
10.03. | 09:10 | USA 19 | SLOVENSKO 19 | Soči | Kuban Spring 2013 (Rusko) | |
12.03. | 14:30 | Rumunsko 19 | SLOVENSKO 19 | Soči | Kuban Spring 2013 (Rusko) | |
14.03. | 10:30 | KĽDR 19 | SLOVENSKO 19 | Soči | Kuban Spring 2013 (Rusko) | |
16.03. | 10:30 | Turecko 19 | SLOVENSKO 19 | Soči | Kuban Spring 2013 (Rusko) | |
20.08. | 17:30 | SLOVENSKO 19 | Chorvátsko 19 | Viničné | priateľský | |
22.08. | 10:30 | SLOVENSKO 19 | Chorvátsko 19 | Viničné | priateľský | |
21.09. | 16:30 | Francúzsko 19 | SLOVENSKO 19 | Albena | kvalifikácia ME 2014 (Bulharsko) | |
23.09. | 16:30 | SLOVENSKO 19 | Island 19 | Albena | kvalifikácia ME 2014 (Bulharsko) | |
26.09. | 15:00 | Bulharsko 19 | SLOVENSKO 19 | Kavarna | kvalifikácia ME 2014 (Bulharsko) |
2012
Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03. | 09:00 | Turecko 19 | SLOVENSKO 19 | Soči | Kuban Spring 2012 Rusko) | |
08.03. | 08:30 | výber Krasnodaru 19 | SLOVENSKO 19 | Soči | Kuban Spring 2012 (Rusko) | |
09.03. | 08:00 | Čína 19 | SLOVENSKO 19 | Soči | Kuban Spring 2012 (Rusko) | |
11.03. | 08:00 | Rusko 2 19 | SLOVENSKO 19 | Soči | Kuban Spring 2012 (Rusko) | |
13.03. | 10:00 | Bielorusko 19 | SLOVENSKO 19 | Soči | Kuban Spring 2012 (Rusko) | |
15.03. | 10:00 | Estónsko 19 | 0:0 | SLOVENSKO 19 | Soči | Kuban Spring 2012 (Rusko) |
01.08. | 19:00 | Rakúsko 19 | 3:0 (0:0) | SLOVENSKO 19 | Purbach | priateľský |
25.09. | 11:00 | Maďarsko19 | 2:2 (0:1) | SLOVENSKO 19 | Lipót | priateľský |
27.09. | 11:00 | SLOVENSKO 19 | 0:1 (0:0) | Maďarsko 19 | Dunajská Lužná | priateľský |
20.10. | 12:00 | Island 19 | SLOVENSKO 19 | Esbjerg | kvalifikácia ME 2013 (Dánsko) | |
22.10. | 14:00 | Dánsko 19 | SLOVENSKO 19 | Varde | kvalifikácia ME 2013 (Dánsko) | |
25.10. | 14:00 | Moldavsko 19 | SLOVENSKO 19 | Varde | kvalifikácia ME 2013 (Dánsko) |
2011
Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2011 | 15:00 | SLOVENSKO 19 | KĽDR 19 | Soči | Kuban Spring 2011 (Rusko) | |
08.03.2011 | 15:00 | Rusko 19 | SLOVENSKO 19 | Soči | Kuban Spring 2011 (Rusko) | |
10.03.2011 | 15:00 | SLOVENSKO 19 | Estónsko 19 | Soči | Kuban Spring 2011 (Rusko) | |
11.03.2011 | 13:00 | SLOVENSKO 19 | Ukrajina 19 | Soči | Kuban Spring 2011 (Rusko) | |
13.03.2011 | 09:00 | SLOVENSKO 19 | Bielorusko 19 | Soči | Kuban Spring 2011 (Rusko) | |
16.03.2011 | 10:00 | SLOVENSKO 19 | Kazachstan 19 | Soči | Kuban Spring 2011 (Rusko) | |
30.08.2011 | 16:00 | SLOVENSKO 19 | Slovinsko 19 | Veľký Biel | priateľský | |
01.09.2011 | 11:00 | SLOVENSKO 19 | Slovinsko 19 | Malinovo | priateľský | |
17.09.2011 | 16:00 | Ukrajina 19 | SLOVENSKO 19 | Moldava | kvalifikácia ME 2012 | |
19.09.2011 | 11:00 | Švédsko 19 | SLOVENSKO 19 | Košice | kvalifikácia ME 2012 | |
22.09.2011 | 11:00 | SLOVENSKO 19 | Srbsko 19 | Moldava | kvalifikácia ME 2012 |