2016
Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
02.03. | 14:00 | SLOVENSKO | Severné Írsko | Poreč | Istria Cup 2016 | |
04.03. | 14:00 | Maďarsko B | SLOVENSKO | Umag | Istria Cup 2016 | |
07.03. | 14:00 | Chorvátsko | SLOVENSKO | Umag | Istria Cup 2016 | |
08.04. | 17:00 | SLOVENSKO | Švédsko | Poprad | kvalifikácia ME 2017 | |
12.04. | 17:30 | SLOVENSKO | Poľsko | Poprad | kvalifikácia ME 2017 | |
02.06. | 19:00 | Dánsko | SLOVENSKO | Viborg | kvalifikácia ME 2017 | |
15.09. | 18:45 | Švédsko | SLOVENSKO | Gothenburg | kvalifikácia ME 2017 | |
21.10. | 17:00 | SLOVENSKO | Česko | Poprad | priateľský | |
24.10. | 17:00 | SLOVENSKO | Česko | Poprad | priateľský |
2015
Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03. | 14:00 | SLOVENSKO | Rakúsko | Poreč | Istria Cup 2015 | |
06.03. | 11:30 | SLOVENSKO | Írsko | Umag | Istria Cup 2015 | |
09.03. | 11:30 | SLOVENSKO | Maďarsko | Rovinjsko Selo | Istria Cup 2015 | |
11.03. | 15:00 | SLOVENSKO | Poľsko | Poreč | Istria Cup 2015 | |
06.04. | 16:00 | Wales | SLOVENSKO | Bangor | priateľský | |
08.04. | 20:00 | Wales | SLOVENSKO | Bangor | priateľský | |
01.08. | 16:30 | Maďarsko | SLOVENSKO | Balatonfüréd | Balaton Cup 2015 | |
03.08. | 16:30 | Poľsko | SLOVENSKO | Balatonfüréd | Balaton Cup 2015 | |
05.08. | 18:00 | SLOVENSKO | Spojené arabské emiráty | Senec | priateľský | |
07.08. | 10:30 | SLOVENSKO | Spojené arabské emiráty | Senec | priateľský | |
17.09. | 20:00 | Island | SLOVENSKO | Laugarsdarsvöllur | priateľský | |
22.10. | 17:30 | Poľsko | SLOVENSKO | Tychy | kvalifikácia ME 2017 | |
26.10. | 17:00 | SLOVENSKO | Moldavsko | Senec | kvalifikácia ME 2017 | |
26.11. | 19:00 | SLOVENSKO | Dánsko | Senec | kvalifikácia ME 2017 | |
01.12. | 13:00 | Moldavsko | SLOVENSKO | Orhei | kvalifikácia ME 2017 |
2014
Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
06.03. | 15:00 | Taipei | SLOVENSKO | Umag | Istria Women's Cup 2014 | |
08.03. | 15:00 | Bielorusko | SLOVENSKO | Umag | Istria Women's Cup 2014 | |
10.03. | 11:00 | Srbsko "19" | SLOVENSKO | Umag | Istria Women's Cup 2014 | |
08.05. | 17:00 | Nemecko | SLOVENSKO | Osnabrück | kvalifikácia MS 2015 | |
19.06. | 18:00 | SLOVENSKO | Chorvátsko | Senec | kvalifikácia MS 2015 | |
03.08. | 14:00 | Chorvátsko | SLOVENSKO | Balatonfüréd | Balaton Cup 2014 | |
05.08. | 16:30 | SLOVENSKO | 1:1 (0:1) / p.k. 5:4 | Rumunsko | Balatonfüréd | Balaton Cup 2014 |
21.08. | 14:00 | Rusko | SLOVENSKO | Moskva | kvalifikácia MS 2015 | |
13.09. | 15:30 | SLOVENSKO | Írsko | Senec | kvalifikácia MS 2015 | |
17.09. | 16:30 | Slovinsko | SLOVENSKO | Dravograd | kvalifikácia MS 2015 | |
30.10. | 11:00 | Poľsko | SLOVENSKO | Nieciecza | priateľský |
2013
Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03. | 15:00 | Bosna a Hercegovina | SLOVENSKO | Rovinjsko Selo | Croatia Cup 2013 | |
09.03. | 15:00 | Rusko | SLOVENSKO | Novigrad | Croatia Cup 2013 | |
11.03. | 10:00 | Chorvátsko | SLOVENSKO | Rovinj | Croatia Cup 2013 | |
04.04. | 18:00 | SLOVENSKO | Fínsko | Senec | priateľský | |
07.04. | 11:00 | SLOVENSKO | Fínsko | Senec | neoficiálny | |
17.06. | 18:00 | SLOVENSKO | Wales | Senec | priateľský | |
19.06. | 16:00 | SLOVENSKO | Wales | Senec | priateľský | |
20.08. | 16:30 | Maďarsko | SLOVENSKO | Balatonfüred | Balaton Cup | |
22.08. | 16:30 | Poľsko | SLOVENSKO | Balatonfüred | Balaton Cup | |
22.09. | 13:00 | Írsko | SLOVENSKO | Dublin | kvalifikácia MS 2015 | |
26.09. | 18:00 | SLOVENSKO | Slovinsko | Senec | kvalifikácia MS 2015 | |
26.10. | 14:00 | Chorvátsko | SLOVENSKO | Sesvete | kvalifikácia MS 2015 | |
31.10. | 17:00 | SLOVENSKO | Rusko | Senec | kvalifikácia MS 2015 | |
23.11. | 14:00 | SLOVENSKO | Nemecko | Žilina | kvalifikácia MS 2015 |
2012
Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
29.02. | 12:00 | Chorvátsko | SLOVENSKO | Umag | priateľský | |
02.03. | 12:00 | Chorvátsko | SLOVENSKO | Umag | priateľský | |
31.03. | 17:30 | SLOVENSKO | Fínsko | Senec | kvalifikácia ME 2013 | |
05.04. | 18:30 | Fínsko | SLOVENSKO | Vantaa | kvalifikácia ME 2013 | |
27.05. | 11:00 | SLOVENSKO | Slovinsko | Senec | priateľský | |
29.05. | 17:00 | SLOVENSKO | KĽDR | Senec | priateľský | |
20.06. | 19:00 | SLOVENSKO | Ukrajina | Senec | kvalifikácia ME 2013 | |
23.06. | 16:30 | výber Baskicka | SLOVENSKO | San Sebastian | neoficiálny | |
25.08. | 15:00 | Estónsko | SLOVENSKO | Haapsalu | kvalifikácia ME 2013 | |
19.09. | 17:30 | Bielorusko | SLOVENSKO | Mogilev | kvalifikácia ME 2013 |
2011
Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu |
---|---|---|---|---|---|---|
02.03. | 15:00 | Poľsko | SLOVENSKO | Katowice | priateľský | |
13.04. | 13:00 | SLOVENSKO | Maďarsko | Sereď | priateľský | |
16.04. | 18:30 | SLOVENSKO | Nigéria | Eugendorf (Rakúsko)) | priateľský | |
28.07. | 10:30 | Slovinsko | SLOVENSKO | Konjica | priateľský | |
21.08. | 16:00 | SLOVENSKO | Česko | Senec | priateľský | |
24.08. | 19:30 | Rakúsko | SLOVENSKO | Laa an der Thaya | priateľský | |
22.10. | 15:00 | Ukrajina | SLOVENSKO | Černigov | kvalifikácia ME 2013 | |
26.10. | 16:00 | SLOVENSKO | Estónsko | Senec | kvalifikácia ME 2013 | |
19.11. | 16:00 | SLOVENSKO | Bielorusko | Senec | kvalifikácia ME 2013 |
2010
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
09.03. | Maďarsko | 1:1 | SLOVENSKO | priateľský | |
11.03. | SLOVENSKO | 1:1 | Maďarsko | priateľský | |
27.03. | Holandsko | 2:0 | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2011 | |
02.04. | SLOVENSKO | 0:1 | Holandsko | Senec | kvalifikácia MS 2011 |
19.06. | SLOVENSKO | 0:2 | Bielorusko | kvalifikácia MS 2011 | |
23.06. | Macedónsko | 1:6 | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2011 | |
21.08. | SLOVENSKO | 0:4 | Nórsko | kvalifikácia MS 2011 | |
25.08. | Bielorusko | 2:0 | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2011 |
2009
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
19.09. | SLOVENSKO | 9:0 | Macedónsko | kvalifikácia MS 2011 | |
28.10. | Nórsko | 1:0 | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2011 |
2008
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
16.02. | Portugalsko | 0:1 | SLOVENSKO | kvalifikácia ME 2009 | |
09.03. | SLOVENSKO | 1:0 | Slovinsko | priateľský | |
23.04. | SLOVENSKO | 1:4 | Dánsko | kvalifikácia ME 2009 | |
28.05. | Dánsko | 6:1 | SLOVENSKO | kvalifikácia ME 2009 | |
28.09. | Škótsko | 6:0 | SLOVENSKO | kvalifikácia ME 2009 |
2007
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
14.03. | SLOVENSKO | ? | Maďarsko | priateľský | |
15.03. | SLOVENSKO | ? | Maďarsko | priateľský | |
14.04. | SLOVENSKO | 2:1 | Portugalsko | Senec | kvalifikácia ME 2009 |
09.05. | SLOVENSKO | 0:4 | Ukrajina | Senec | kvalifikácia ME 2009 |
20.06. | Ukrajina | 5:0 | SLOVENSKO | Mariupoľ | kvalifikácia ME 2009 |
27.10. | SLOVENSKO | 0:3 | Škótsko | kvalifikácia ME 2009 |
2006
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
07.03. | SLOVENSKO | 3:2 | Maďarsko | priateľský | |
30.03. | SLOVENSKO | 2:0 | Severné Írsko | kvalifikácia MS 2007 | |
07.05. | SLOVENSKO | 6:0 | Cyprus | priateľský | |
11.05. | SLOVENSKO | 2:0 | Kazachstan | kvalifikácia MS 2007 | |
22.06. | Rumunsko | 2:3 | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2007 | |
18.11. | SLOVENSKO | 4:0 | Luxenbursko | Junglinster | predkolo kvalifikácie ME 2009 |
20.11. | SLOVENSKO | 3:0 | Litva | Ettelbruck | predkolo kvalifikácie ME 2009 |
23.11. | Malta | 0:8 | SLOVENSKO | Mensdorff | predkolo kvalifikácie ME 2009 |
2005
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
12.04. | SLOVENSKO | ? | Maďarsko | priateľský | |
13.04. | Maďarsko | ? | SLOVENSKO | priateľský | |
20.08. | SLOVENSKO | 2:1 | Rumunsko | kvalifikácia MS 2007 | |
31.08. | Kazachstan | 0:4 | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2007 | |
10.11. | Severné Írsko | 2:1 | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2007 |
2004
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
29.04. | SLOVENSKO | 2:2 | Grécko | kvalifikácia ME 2005 | |
08.05. | Rakúsko | 3:0 | SLOVENSKO | kvalifikácia ME 2005 | |
21.08. | SLOVENSKO | 2:3 | Rakúsko | kvalifikácia ME 2005 |
2003
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
09.09. | SLOVENSKO | 5:0 | Arménsko | kvalifikácia ME 2005 | |
12.09. | Arménsko | 0:10 | SLOVENSKO | kvalifikácia ME 2005 | |
15.11. | Grécko | 3:1 | SLOVENSKO | kvalifikácia ME 2005 |
2002
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
05.04. | SLOVENSKO | 3:0 | Turecko | kvalifikácia MS 2003 | |
13.04. | SLOVENSKO | 3:1 | Bielorusko | kvalifikácia MS 2003 | |
04.05. | Maďarsko | 1:3 | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2003 | |
22,06. | SLOVENSKO | 6:2 | Bosna a Hercegovina | kvalifikácia MS 2003 |
2001
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
16.08. | Bosna a Hercegovina | 0:7 | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2003 | |
08.09. | Bielorusko | 3:2 | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2003 | |
29.09. | SLOVENSKO | 0:2 | Maďarsko | kvalifikácia MS 2003 | |
13.10. | Turecko | 0:3 | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 2003 |
2000
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
25.04. | SLOVENSKO | 4:0 | Izrael | Nitra | kvalifikácia ME 2001 |
18.05. | Rumunsko | 4:1 | SLOVENSKO | kvalifikácia ME 2001 | |
15.06. | SLOVENSKO | 0:3 | Rumunsko | kvalifikácia ME 2001 | |
05.08. | SLOVENSKO | 6:1 | Bielorusko | kvalifikácia ME 2001 | |
29.08. | SLOVENSKO | 3:1 | Estónsko | kvalifikácia ME 2001 | |
16.11. | Izrael | 0:5 | SLOVENSKO | kvalifikácia ME |
1999
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
04.09 | Estónsko | 0:4 | SLOVENSKO | kvalifikácia ME 2001 | |
07.10. | Bielorusko | 1:0 | SLOVENSKO | kvalifikácia ME 2001 | |
16.11. | Izrael | 0:5 | SLOVENSKO | kvalifikácia ME 2001 |
1998
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
01.04. | Izrael | 0:4 | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 1999 | |
26.04. | SLOVENSKO | 1:1 | Rumunsko | kvalifikácia MS 1999 | |
01.05. | Bosna a Hercegovina | 0:7 | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 1999 | |
13.05. | SLOVENSKO | Izrael | Prešov | kvalifikácia MS 1999 | |
03.06. | Maďarsko | 3:0 | SLOVENSKO | kvalifikácia MS 1999 |
1997
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
31.03. | Juhoslávia | SLOVENSKO | Nový Sad | priateľský | |
07.05 | SLOVENSKO | Česko | Štúrovo | priateľský | |
26.06. | SLOVENSKO | Bielorusko | Dubnica | Žatevný pohár | |
27.06. | SLOVENSKO | Juhoslávia | Trenčín | Žatevný pohár | |
29.06. | SLOVENSKO | Ukrajina | Trebatice | Žatevný pohár | |
02.09. | SLOVENSKO | Bosna a Hercegovina | Šaľa | kvalifikácia MS 1999 | |
13.09. | Rumunsko | SLOVENSKO | Campigna | kvalifikácia MS 1999 | |
05.10. | Rakúsko | SLOVENSKO | Neulengbach | priateľský | |
22.10. | SLOVENSKO | Maďarsko | Trenčín | kvalifikácia MS 1999 |
1996
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
11.04. | Nemecko | SLOVENSKO | Unterchaching | kvalifikácia ME 1997 | |
24.04. | Poľsko | SLOVENSKO | Grybow | priateľský | |
07.05. | Česko | SLOVENSKO | Kladno | priateľský | |
27.06. | SLOVENSKO | Juhoslávia | Žatevný pohár | ||
28.06. | SLOVENSKO | Španielsko | Žatevný pohár | ||
30.06. | SLOVENSKO | Poľsko | Žatevný pohár | ||
14.08. | Fínsko | SLOVENSKO | Karveniemi | kvalifikácia ME 1997 | |
31.08. | SLOVENSKO | Nórsko | Levice | kvalifikácia ME 1997 | |
07.09 | Belgicko | SLOVENSKO | Aalste | kvalifikácia ME 1997 | |
28.09. | SLOVENSKO | Belgicko | Michalovce | kvalifikácia ME 1997 |
1995
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
19.09 | Nórsko | 17:0 | SLOVENSKO | kvalifikácia ME 1997 | |
11.10. | SLOVENSKO | 0:0 | Fínsko | Bardejov | kvalifikácia ME 1997 |
25.10. | SLOVENSKO | 0:3 | Nemecko | kvalifikácia ME 1997 |
1994
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
01.03 | Grécko | 1:1 | SLOVENSKO | Ioannina | Prípravný zápas |
13.04 | Rakúsko | 1:2 | SLOVENSKO | Gerasdorf | Prípravný zápas |
15.06. | Švédsko | 6:0 | SLOVENSKO | Gävle | kvalifikácia ME 1995 |
19.08. | SLOVENSKO | 3:1 | Rakúsko | Nová Dubnica | Žatevný pohár |
20.08. | SLOVENSKO | 0:2 | Jaonsko | Nová Dubnica | Žatevný pohár |
21.08. | SLOVENSKO | 5:0 | Slovensko "B" | Púchov | Žatevný pohár |
21.09. | SLOVENSKO | 3:1 | Lotyšsko | Bratislava | kvalifikácia ME 1995 |
19.10. | Švajčiarsko | 3:0 | SLOVENSKO | Unteräger | Prípravný zápas |
1993
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|
21.06. | Česko | 6:0 | SLOVENSKO | Hluk | Prípravný zápas |
22.06. | Česko | 3:1 | SLOVENSKO | Hluk | Prípravný zápas |
27.08. | SLOVENSKO | 2:0 | Slovinsko | Trenčianske Teplice | Žatevný pohár |
28.08. | SLOVENSKO | 4:0 | Litva | Dubnica n. Váhom | Žatevný pohár |
29.08. | SLOVENSKO | 1:0 | Chorvátsko | Trenčín | Žatevný pohár |
22.09. | Lotyšsko | 1:3 | SLOVENSKO | Riga | Kvalifikácia ME 1995 |
13.10. | SLOVENSKO | 0:2 | Švédsko | Bratislava | kvalifikácia ME 1995 |