April 3, 2013
Na budúci týždeň sa uskutoční 23. ročník turnaja Slovakia Cup - aktualizované o zmeny hracích plôch
BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu
Od roku 1991 usporadúva Slovenský futbalový zväz medzinárodný turnaj reprezentačných tímov do 18 rokov pod názvom Slovakia Cup. Nebude tomu inak ani v tomto roku, aj keď oproti predchádzajúcim ročníkom sa aktuálny 23. ročník uskutoční, vzhľadom na májový finálový turnaj ME do 17 rokov, v "úspornejšom" režime.
Na turnaji sa zúčastnia štyri reprezentačné výbery, ktoré sa stretnú systémom každý s každým v týchto termínoch a na týchto štadiónoch.
AKTUALIZOVANÉ 4.4.
Z dôvodu trvalého nepriaznivého počasia a z toho vyplývajúcej nespôsobilosti hracích plôch, na ktorých sa mali pôvodne konať zápasy turnaja sa tieto odohrajú na nasledovných štadiónoch
Utorok 9. apríla
11:00 Nórsko - Slovensko (Myjava / Trenčianske Stankovce)
13:30 Belgicko - Rusko (Trenčín / Beluša)
Streda 10. apríla
11:00 Belgicko - Slovensko (Nové Mesto nad Váhom / Lednické Rovne)
13:30 Rusko - Nórsko (Myjava / Ilava)
Piatok 12. apríla
11:00 Nórsko - Belgicko (Nové Mesto nad Váhom / Nemšová)
11:00 Slovensko - Rusko (Trenčín / Trenčianske Teplice)
História turnaja Slovakia Cup
Medailové poradie | Najlepší jednotlivci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roč | Rok | Tímy | 1. | 2. | 3. | brankár | hráč | strelec |
1. | 1991 | 10 | ČSFR | Grécko | Izrael | Strauber (Izrael) | Tossounidis (Gr.) | Novotný (ČSFR) |
2. | 1992 | 8 | ČSFR | Izrael | Chorvátsko | Trabalík (SR) | Rukavina (Chorv.) | Filipovič (Chorv.) |
3. | 1993 | 8 | Slovensko | Poľsko | Maďarsko | Patryarcha (Poľsko) | Reidarsson (Island) | Bažík (SR) |
4. | 1994 | 8 | Ukrajina | Slovensko | Slovinsko | Perchun (Ukraj.) | Minarovič (SR) | Pancu (Rum.) |
5. | 1995 | 8 | Maďarsko | Slovensko | Ukrajina | Mucha (SR) | Slousar (Ukr.) | Szabó (Maď.) |
6. | 1996 | 10 | Taliansko | Belgicko | Slovensko | Němeček (ČR) | Tarantino (Tal.) | Cavens (Bel.) |
7. | 1997 | 16 | Taliansko | Rusko | Izrael | Ronen (Izrael) | Carrus (Tal.) | Ginestra (Tal.) |
8. | 1998 | 16 | Slovensko | Maďarsko | Poľsko | Erdélyi (Maď.) | Lukáč (SR) | Kozák (SR) |
9. | 1999 | 16 | Izrael | Rumunsko | Slovensko | Pascal (Rum.) | Jež (SR) | Dahan (Izrael) |
10. | 2000 | 12 | Juhoslávia | Izrael | Dánsko | Kuciak (SR) | Cilinšek (Juh.) | Pedersen (Dán.) |
11. | 2001 | 12 | Švajčiarsko | Belgicko | Juhoslávia | Proto (Bel.) | P. Degen (Švajč.) | Buhler (Švajč.) |
12. | 2002 | 8 | Taliansko | Švédsko | Chorvátsko | Paolini (Tal.) | Papa (Chorv.) | Karin (Švéd.) |
13. | 2003 | 8 | Slovensko | Belgicko | Poľsko | Verbauwhede (Bel.) | Töszér (Maď.) | Zeher (SR) |
14. | 2004 | 8 | Poľsko | Česko | Francúzsko | Grabowski (Poľ.) | van den Bruweene (Fr.) | Borek (ČR) |
15. | 2005 | 8 | Ukrajina | Belgicko | Izrael | Rybka (Ukr.) | Ulens (Bel.) | Schechter (Izrael) |
16. | 2006 | 8 | Česko | Slovensko | Poľsko | Toma (ČR) | Kyle (USA) | Staporski (Poľ.) |
17. | 2007 | 8 | Slovensko | Česko | Chorvátsko | Dúbravka (SR) | Vošahlík (ČR) | Ujčík (SR) |
18. | 2008 | 8 | Ukrajina | Slovensko | Turecko | Poláček (SR) | Kamoza (Ukr.) | Bagci (Tur.) |
19. | 2009 | 8 | Taliansko | Chorvátsko | Ukrajina | Sepe (Tal.) | Kramanc (Chorv.) | Stercks Y Calle (Bel.) |
20. | 2010 | 8 | Taliansko | Chorvátsko | Česko | Le Giang (SR) | Mpoku (Bel.) | Ivannikov (Rus.) |
21. | 2011 | 8 | Dánsko | Nórsko | Česko | Simensen (Nór.) | K. Larsen (Dán.) | Sýkora (ČR) |
22. | 2012 | 8 | Česko | Dánsko | Chorvátsko | Hojbjerg (Dán.) | Čermák (ČR) | Dugandžić (Chorv.) |
najlepší tréner
2011 Hirofumi Jošitake (Japonsko)
2012 Josef Csaplár (Česko)
Súvisiace články
Žiadne správy v danej kategórii.