February 4, 2015
Žiačky Trnavy, Šale a Bardejova vo finále HSM SFZ 2014/2015
ŠAĽA, BARDEJOV (SFZ) - Účasť vo finále HSM SFZ 2014/2015 si vybojovali družstvá FK Slovan Duslo Šaľa, FC Spartak Trnava a Partizán Bardejov
Kvalifikačný halový turnaj žiačok ZsFZ o postup na finálový turnaj Halovej sezóny mládeže SFZ 2014/2015 dievčat priniesol v Šali mimoriadne vyrovnaný súboj o druhú postupovú priečku. Až tri družstvá si pripísali v konečnom účtovaní za dve víťazstvá a dve remízy celkovo osem bodov a tak o postupujúcom rozhodovali vzájomné zápasy. Z druhého miesta postúpili dievčatá FC Spartak Trnava, z prvého miesta si vybojoval postup domáci tím FK Slovan Duslo Šaľa.
Kvalifikačný halový turnaj - skupina A - Šaľa
FK Slovan Duslo Šaľa - TJ Sokol Bodíky | 9:0 |
FC Spartak Trnava - FC Nitra | 7:1 |
FC Union Nové Zámky - FK Slovan Levice | 2:2 |
FK Slovan Duslo Šaľa - FC Spartak Trnava | 5:2 |
TJ Sokol Bodíky - FK Slovan Levice | 0:5 |
FC Nitra - FC Union Nové Zámky | 1:8 |
FC Spartak Trnava - TJ Sokol Bodíky | 2:2 |
FK Slovan Duslo Šaľa - FC Union Nové Zámky | 3:1 |
FK Slovan Levice - FC Nitra | 6:1 |
FC Spartak Trnava - FC Union Nové Zámky | 3:3 |
TJ Sokol Bodíky - FC Nitra | 1:3 |
FK Slovan Duslo Šaľa - FK Slovan Levice | 1:1 |
FC Union Nové Zámky - TJ Sokol Bodíky | 8:1 |
FK Slovan Levice - FC Spartak Trnava | 2:7 |
FK Slovan Duslo Šaľa - FC Nitra | 6:1 |
Tabuľka:
1. | FK Slovan Duslo Šaľa | 5 | 4 | 1 | 0 | 24:5 | 13 |
2. | FC Spartak Trnava | 5 | 2 | 2 | 1 | 21:13 | 8 |
3. | FC Union Nové Zámky | 5 | 2 | 2 | 1 | 22:10 | 8 |
4. | FK Slovan Levice | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:11 | 8 |
5. | FC Nitra | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:28 | 3 |
6. | TJ Sokol Bodíky | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:27 | 1 |
Regionálne kolo Halovej sezóny mládeže SFZ 2014/2015 skupiny Východ prienislo suverénny postup dievčat z Bardejova. V štyroch stretnutiach nenašli premožiteľky a so skóre 44:11 si vybojovali miestenku do púchovského finále Halovej sezóny mládeže SFZ 2014/2015.
Kvalifikačný halový turnaj - skupina Východ
ŠK Štich Humenné - 1. FC Tatran Prešov | 1:5 |
ŠK Štich Humenné - FK Spišská Nová Ves | 4:4 |
ŠK Štich Humenné - MFK Zemplín Michalovce | 7:3 |
ŠK Štich Humenné - Partizán Bardejov | 2:9 |
1. FC Tatran Prešov - FK Spišská Nová Ves | 1:4 |
1. FC Tatran Prešov - MFK Zemplín Michalovce | 9:2 |
1. FC Tatran Prešov - Partizán Bardejov | 5:15 |
FK Spišská Nová Ves - MFK Zemplín Michalovce | 5:1 |
FK Spišská Nová Ves - Partizán Bardejov | 3:9 |
MFK Zemplín Michalovce - Partizán Bardejov | 4:11 |
Tabuľka:
1. | Partizán Bardejov | 4 | 4 | 0 | 0 | 44:11 | 12 |
2. | FK Spišská Nová Ves | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:15 | 7 |
3. | 1. FC Tatran Prešov | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:22 | 6 |
4. | ŠK Štich Humenné | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:21 | 4 |
5. | MFK Zemplín Michalovce | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:32 | 0 |
Súvisiace články
- Žiačky 1. FC Tatran Prešov víťazkami Halovej sezóny mládeže SFZ 2015/16
- Žiaci AS Trenčín víťazmi oboch kategórií HSM SFZ 2015/16
- Finále HSM SFZ 2015/16: Po prvom dni na čele oboch skupín AS Trenčín
- V Púchove odštartoval finálový turnaj Halovej sezóny mládeže SFZ 2015/16
- Finálový turnaj Halovej sezóny mládeže SFZ 2015/16 v Púchove