January 14, 2015
Futbalistky FC Baník Horná Nitra U19 víťazkami Nela Šport Cupu 2015
ŽILINA (SFZ) - Futbalistky Hornej Nitry víťazkami medzinárodného turnaja dievčat do 19 rokov

Maratón turnajov ženského futbalu pokračoval halovým turnajom junioriek do 19 rokov "Nela Šport Cup 2015". Štartovalo osem družstiev, sedem domácih tímov doplnilo družstvo Kotouč Štramberk z Českej republiky. Hralo sa v dvoch skupinách každý s každým, pričom dve družstvá zo skupín postupovali do semifinále a zvyšné hrali zápasy o umiestnenie.
Vo finále turnaja zdolalo družstvo z Hornej Nitry Bziny, domáce Žilinčanky v malom finále o tretie miesto porazili Humenné a obsadili tretiu priečku. Kvalitný turnaj podporili rozhodcovia Martin Matula a Lukáš Németh, diváci odmenili viaceré pekné futbalové momenty potleskom. Obedňajšiu prestávku spestrila súťaž v kopaní pokutových kopov, v ktorej zvíťazila Dominika Kucharčíková (ŠKF VIX Žilina).
Výsledková časť:
SKUPINA A
ŠKF VIX Žilina - FDK Čadca | 3:0 |
Spartak Trnava - Bziny | 1:3 |
ŠKF VIX Žilina - Bziny | 0:4 |
Čadca - Trnava | 0:3 |
Trnava - ŠKF VIX Žilina | 0:1 |
TABUĽKA:
1. | Bziny | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 |
2. | ŠKF VIX Žilina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
3. | Spartak Trnava | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
4. | FDK Čadca | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 |
SKUPINA B
FC Baník Horná Nitra - Ružomberok | 6:0 |
Kotouč Štramberk - Humenné | 1:2 |
FC Baník Horná Nitra - Humenné | 4:0 |
Ružomberok - Kotouč Štramberk | 0:3 |
FC Baník Horná Nitra - Kotouč Štramberk | 1:1 |
Humenné - Ružomberok | 2:0 |
TABUĽKA:
1. | FC Baník Horná Nitra | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 7 |
2. | Humenné | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
3. | Kotouč Štramberk | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
4. | Ružomberok | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |
ZÁPASY O UMIESTNENIE
Semifinále | FC Baník Horná Nitra - Žilina | 3:0 |
Semifinále | Bziny - Humenné | 4:2 |
o 7. miesto | Ružomberok - Čadca | 0:2 |
o 5. miesto | Trnava - Kotouč Štramberk | 2:0 |
o 3. miesto | ŠKF VIX Žilina - Humenné | 2:0 |
Finále | Bziny - FC Baník Horná Nitra | 0:1 |
Individuálne ocenenia:
Najlepšia brankárka | Kristína HUREKOVÁ | Spartak Trnava |
Najlepšia hráčka | Ľudmila MAŤAVKOVÁ | FC Baník Horná Nitra |
Najlepšia strelkyňa | Mária ŠVIHORÍKOVÁ - 9 gólov | Bziny |
Súvisiace články