June 20, 2011
Na megaturnaji v Senci a okolí viac ako 1500 mladých futbalistov
SENEC (SFZ) - Na 13. ročníku turnaja mládežníckych mužstiev (6-15 rokov), ktorý zorganizoval klub ŠK SFM Senec, sa odohralo počas víkendu neuveriteľných 224 stretnutí
Klub ŠK SFM Senec za pomoci rodičov detí hrajúcich zaň, sponzorov, ktorí materiálne či finančne pomohli, za podpory predsedníčky vlády SR, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, primátora mesta Senec, prednostu OÚ Senec, starostov obcí a predsedov športových klubov okresu Senec a generálneho sekretára SFZ zorganizoval počas víkendu 17.-19. júna 13. ročník grandiózneho mládežníckeho megaturnaja v 8 kategóriách.
V 224 stretnutiach si svoje sily zmeralo 75 tímov (z toho 19 zahraničných) z 36 klubov zo Slovenska, Česka, Srbska, Maďarska a Bosny a Hercegoviny.
Prehľad víťazov
starší žiaci "A": SFM Senec
starší žiaci "B": Podbrezová
mladší žiaci "A": BFZ mesto
mladší žiaci "B": Dolný Kubín
prípravka "A": BFZ mesto
prípravka "B": Dunajská Streda
prípravka "C": Nitra
pusinky: Piešťany
Starší žiaci "A" (1.1.1996 a mladší)
o 1. miesto: Senec - Šamorín 2:0
o 3. miesto: Moson - Karlova Ves 1:2
o 5. miesto: Velká Bíteš - Vrakuňa 2:1
o 7. miesto: BC Bratislava - Srebrenica 2:3
Skupina A | Moson | Velká Bíteš | BCT Bratislava | Senec | góly | body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mosonmagyarovár | xxxx | 2:2 | 8:0 | 0:3 | 10:5 | 4 | 2. |
Velká Bíteš | 2:2 | xxxx | 3:2 | 0:7 | 5:9 | 4 | 3. |
BCT Bratislava | 0:8 | 2:3 | xxxx | 0:6 | 2:17 | 0 | 4. |
SFM Senec | 3:0 | 7:0 | 6:0 | xxxx | 16:0 | 9 | 1. |
Skupina B | Srebrenica | Šamorín | Karlova Ves | Vrakuňa | góly | body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Srebrenica | xxxx | 0:6 | 1:4 | 1:1 | 2:11 | 1 | 4. |
Šamorín | 6:0 | xxxx | 3:0 | 4:1 | 13:1 | 9 | 1. |
Karlova Ves | 4:1 | 0:3 | xxxx | 4:0 | 8:4 | 6 | 2. |
Vrakuňa | 1:1 | 1:4 | 0:4 | xxxx | 2:9 | 1 | 3. |
Starší žiaci "B" (1.1.1997 a mladší)
o 1. miesto: Podbrezová - Meteor Praha 5:0
o 3. miesto: Púchov - Senec 1:3
o 5. miesto: Dunajská Streda - Rača 2:0
o 7. miesto: Prostějov - Velké Meziříčí 1:2
Skupina A | Senec | Rača | Meteor Praha | Velké Meziříčí | góly | body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senec | xxxx | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 4:2 | 5 | 2. |
Rača | 1:1 | xxxx | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 2 | 3. |
Meteor Praha | 0:0 | 2:0 | xxxx | 1:0 | 3:0 | 7 | 1. |
Velké Meziříčí | 1:3 | 0:0 | 0:1 | xxxx | 1:4 | 1 | 4. |
Skupina B | Prostějov | Púchov | Podbrezová | Dunajská Streda | góly | body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prostějov | xxxx | 1:1 | 1:4 | 1:4 | 3:9 | 1 | 4. |
Púchov | 1:1 | xxxx | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 5 | 2. |
Podbrezová | 4:1 | 0:0 | xxxx | 0:0 | 4:1 | 5 | 1. |
Dunajská Streda | 4:1 | 1:2 | 0:0 | xxxx | 5:3 | 4 | 3. |
Mladší žiaci "A" (1.1.1998 a mladší)
o 1. miesto: Senec - BFZ mesto 1:4
o 3. miesto: Meteor Praha - Galanta 1:0
o 5. miesto: BFZ vidiek - Domino 1:0
o 7. miesto: Sereď - Moson 1:0
o 9. miesto: Senta - Třebeš 2:0
o 11. miesto: Velká Bíteš - Žolík Malacky 1:2
o 13. miesto: BTC Bratislava - Spišské Vlachy 1:0
Skupina A | Senec | Velká Bíteš | Senta | Meteor Praha | BCT Bratislava | Sereď | BFZ vidiek | góly | body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senec | xxxx | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 10:1 | 16 | 1. |
Velká Bíteš | 0:1 | xxxx | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 0:5 | 2:10 | 6 | 6. |
Senta | 0:1 | 1:0 | xxxx | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 4:7 | 7 | 5. |
Meteor Praha | 0:1 | 1:0 | 1:1 | xxxx | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 7:2 | 13 | 2. |
BCT Bratislava | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | xxxx | 1:2 | 0:3 | 1:13 | 0 | 7. |
Sereď | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | xxxx | 0:1 | 7:8 | 7 | 4. |
BFZ vidiek | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | xxxx | 12:2 | 13 | 3. |
Skupina B | Moson | Galanta | Třebeš | BFZ mesto | Spišské Vlachy | Domino | Žolík Malacky | góly | body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moson | xxxx | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 4:7 | 7 | 4. |
Galanta | 3:0 | xxxx | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 12:2 | 15 | 2. |
Třebeš | 1:2 | 0:2 | xxxx | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 4:6 | 7 | 5. |
BFZ mesto | 2:0 | 2:0 | 2:0 | xxxx | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 12:0 | 16 | 1. |
Spišské Vlachy | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:5 | xxxx | 0:2 | 0:2 | 0:14 | 0 | 7. |
Domino | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | xxxx | 3:0 | 7:1 | 11 | 3. |
Žolík Malacky | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | xxxx | 3:10 | 4 | 6. |
Mladší žiaci "B" (1.1.1999 a mladší)
o 1. miesto: Dolný Kubín - Púchov 4:0
o 3. miesto: Senec - BFZ vidiek 2:0
ml. žiaci "B" | Domino | BFZ vidiek | Púchov | Dolný Kubín | Senec | góly | body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domino | xxxx | 0:6 | 1:6 | 0:8 | 0:3 | 1:23 | 0 | 5. |
BFZ vidiek | 6:0 | xxxx | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 7:6 | 3 | 4. |
Púchov | 6:1 | 4:1 | xxxx | 0:1 | 2:0 | 12:3 | 9 | 2. |
Dolný Kubín | 8:0 | 1:0 | 1:0 | xxxx | 0:0 | 10:0 | 10 | 1. |
Senec | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | xxxx | 4:2 | 7 | 3. |
Prípravka "A" (1.1.2000 a mladší)
o 1. miesto: BFZ mesto - BFZ vidiek 4:1
o 3. miesto: Senec - Šaľa 3:2 (na pok. kopy)
o 5. miesto: Moson - Galanta 0:3
o 7. miesto: Meteor Praha - Nitra 1:3
o 9. miesto: Lužice - BTC Bratislava 2:0
o 11. miesto: Podbrezová - Velké Meziříčí 2:0
o 13. miesto: Kráľová - Šamorín 3:1
Skupina A | Moson | Velké Meziříčí | BFZ vidiek | BCT Bratislava | Šamorín | Meteor Praha | Senec | góly | body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moson | xxxx | 1:1 | 6:1 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 0:2 | 17:5 | 13 | 3. |
Velké Meziříčí | 1:1 | xxxx | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 3:8 | 6 | 6. |
BFZ vidiek | 1:6 | 2:1 | xxxx | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 13:8 | 15 | 1. |
BCT Bratislava | 1:4 | 0:1 | 0:1 | xxxx | 1:0 | 2:0 | 0:5 | 4:11 | 6 | 5. |
Šamorín | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | xxxx | 0:3 | 0:2 | 0:12 | 1 | 7. |
Meteor Praha | 0:3 | 1:0 | 0:4 | 0:2 | 3:0 | xxxx | 0:0 | 4:9 | 7 | 4. |
Senec | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 5:0 | 2:0 | 0:0 | xxxx | 14:2 | 13 | 2. |
Skupina B | Galanta | Nitra | BFZ mesto | Podbrezová | Šaľa | Lužice | Kráľová | góly | body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galanta | xxxx | 3:2 | 0:6 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 9:12 | 9 | 3. |
Nitra | 2:3 | xxxx | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 6:0 | 13:5 | 9 | 4. |
BFZ mesto | 6:0 | 1:0 | xxxx | 2:0 | 7:0 | 4:0 | 8:0 | 28:0 | 18 | 1. |
Podbrezová | 1:2 | 0:1 | 0:2 | xxxx | 1:2 | 4:0 | 4:0 | 10:7 | 6 | 6. |
Šaľa | 1:0 | 1:0 | 0:7 | 2:1 | xxxx | 0:0 | 2:0 | 6:8 | 13 | 2. |
Lužice | 2:0 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:0 | xxxx | 1:0 | 3:12 | 7 | 5. |
Kráľová | 0:4 | 0:6 | 0:8 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | xxxx | 0:25 | 0 | 7. |
Prípravka "B" (1.1.2001 a mladší)
o 1. miesto: Senec - Dunajská Streda 1:5
o 3. miesto: Senta - Žolík Malacky 0:2
o 5. miesto: Komárno - Jelka 8:0
o 7. miesto: Moson - Litovel 3:3 (na pok. kopy 2:1)
o 9. miesto: Dunajská Lužná - BCT Bratislava 4:0
o 11. miesto: Rača - Galanta 3:0
skupina A | Moson | Senta | Komárno | Rača | Dunajská Lužná | Senec | góly | body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moson | xxxx | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 3:8 | 6 | 4. |
Senta | 3:0 | xxxx | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 7:1 | 9 | 2. |
Komárno | 2:0 | 0:0 | xxxx | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 8 | 3. |
Rača | 0:1 | 1:4 | 0:2 | xxxx | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1 | 6. |
Dunajská Lužná | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | xxxx | 2:2 | 4:5 | 4 | 5. |
Senec | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | xxxx | 6:2 | 11 | 1. |
skupina B | Galanta | Jelka | BCT Bratislava | Dunajská Streda | Žolík Malacky | Litovel | góly | body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galanta | xxxx | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 0:3 | 1:11 | 1 | 6. |
Jelka | 2:0 | xxxx | 3:1 | 0:7 | 0:2 | 3:0 | 8:10 | 9 | 3. |
BCT Bratislava | 1:1 | 1:3 | xxxx | 1:4 | 3:3 | 0:1 | 6:12 | 2 | 5. |
Dunajská Streda | 4:0 | 7:0 | 4:1 | xxxx | 6:1 | 4:1 | 25:3 | 15 | 1: |
Žolík Malacky | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 1:6 | xxxx | 3:1 | 10:10 | 10 | 2. |
Litovel | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 1:4 | 1:3 | xxxx | 6:10 | 6 | 4. |
Prípravka "C" (1.1.2002 a mladší)
o 1. miesto: Senec - Nitra 1:2 (na pok. kopy)
o 3. miesto: Rača - British School 0:3
o 5. miesto: Domino - Žolík Malacky 4:0
prípravka "C" | Domino | Nitra | Žolík Malacky | Rača | British School | Senec | góly | body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domino | xxxx | 1:7 | 6:2 | 3:4 | 3:4 | 1:3 | 14:20 | 3 | 6. |
Nitra | 7:1 | xxxx | 1:1 | 5:1 | 4:3 | 3:1 | 20:7 | 13 | 1. |
Žolík Malacky | 2:6 | 1:1 | xxxx | 2:1 | 2:3 | 0:5 | 7:16 | 4 | 5. |
Rača | 4:3 | 1:5 | 1:2 | xxxx | 4:3 | 1:4 | 11:17 | 6 | 4. |
British School | 4:3 | 3:4 | 3:2 | 3:4 | xxxx | 0:3 | 13:16 | 6 | 3. |
Senec | 3:1 | 1:3 | 5:0 | 4:1 | 3:0 | xxxx | 16:5 | 12 | 2. |
Pusinky (1.1.2003 a mladší)
o 1. miesto: Bernolákovo - Piešťany 2:4
o 3. miesto: Lužice - British School 4:1
o 5. miesto: Senec A - Galanta 3:2
o 7. miesto: Vrakuňa - Senec B 4:0
skupina A | Senec B | British School | Galanta | Bernolákovo | góly | body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senec | xxxx | 0:6 | 0:2 | 0:1 | 0:9 | 0 | 4. |
British School | 6:0 | xxxx | 3:1 | 1:2 | 10:3 | 6 | 2. |
Galanta | 2:0 | 1:3 | xxxx | 1:1 | 4:4 | 4 | 3. |
Bernolákovo | 1:0 | 2:1 | 1:1 | xxxx | 4:2 | 7 | 1. |
skupina B | Senec A | Piešťany | Lužice | Vrakuňa | góly | body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senec A | xxxx | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 3:5 | 3 | 3. |
Piešťany | 3:1 | xxxx | 2:1 | 3:0 | 8:2 | 9 | 1. |
Lužice | 1:0 | 1:2 | xxxx | 2:0 | 4:2 | 6 | 2. |
Vrakuňa | 1:2 | 0:3 | 0:2 | xxxx | 1:7 | 0 | 4. |
Súvisiace články