January 1, 2014
Reprezentačné Áčko odohralo najlepšie zápasy v roku 2013 proti účastníkovi MS
BRATISLAVA (SFZ) - Prehľad výsledkov a štatistické údaje hráčov reprezentácie SR v kalendárnom roku 2013
Slovenská futbalová reprezentácia odohrala v kalendárnom roku 2013 jedenásť medzinárodných zápasov, z toho šesť kvalifikačných a päť prípravných. Mužstvo zaznamenalo 2 výhry, 6 remíz a 3 prehry, s vyrovnaným skóre 10:10. Na trénerskom poste pôsobila najskôr dvojica trénerov Griga - Hipp, po neúspešnom výsledku 1:1 vo Vaduze prevzal reprezentačné kormidlo Ján Kozák st..
Prvým zápasom v minulom roku bol duel v belgických Bruggách. Proti ambicióznemu súperovi, ktorý si vybojoval postup na tohtoročný svetový šampionát v Brazílii, sme siahali po cennej remíze, no gólom v poslednej minúte sme prehrali 1:2. Potešil gólový debut Lásika, sklamalo zranenie Vitteka po štvrťhodine hry. V ďalšom priebehu roka sa už v dôsledku tohto zranenia historicky najlepší reprezentačný strelec v najcennejšom drese neobjavil. Chýbal aj v domácom kvalifikačnom zápase s Litvou. Po dobrom výkone sme v Žiline opäť nevyhrali a remíza 1:1 znamenala výrazné zníženie šancí na účasť na MS v Brazílii. Po nasledujúcom dueli a spomínanej remíze 1:1 s outsiderom skupiny,s Lichtenštajnskom, boli takmer definitívne pochované.
Zmena na trénerskom mostíku a príchod Jána Kozáka priniesli príjemný vánok v podobe remízy v prvom zápase pod jeho vedením v Bukurešti a ubolenú dušu slovenského fanúšika vyliečili dva skvelé zápasy s neskorším víťazom kvalifikačnej skupiny, s Bosnou a Hercegovinou. V prvom z nich, v Zenici, hrali "kozákovci" ako mužstvo európskej triedy a keď Pečovského strela zapadla do siete Begoviča, prekvapenie bolo na svete. Výhra 1:0 nás držala pri kvalifikačnom živote, odvetný zápas v Žiline proti rovnakému súperovi bol príležitosťou potvrdiť vzostupnú formu reprezentačného tímu. Partia okolo Hamšíka nesklamala, v prvom polčase predviedla najlepší výkon v tomto roku, no súper bol nad naše sily. Prehrali sme 1:2, stratili šance na postup do Brazílie, ale získali fanúšika. Po zápase odchádzali hráči do kabín za potlesku žilinského publika.
Škoda nešťastného stretnutia v Grécku. Raz za rok príde zápas, v ktorom hrá všetko proti vám. My sme ho odohrali v Aténach. Nevídaný vlastný gól po malej domov Škrtela cez nohu prekvapeného Muchu daroval Grécku víťazstvo 1:0. Po zápase vzplanuli vášne, Škrtel inkasoval červenú kartu po vypršaní riadneho hracieho času pri odchode do kabín. Na záver roka odohrala reprezentácia dvojicu zápasov s diametrélne odlišnými výsledkami a herným prejavom. V Poľsku, proti silnému súperovi, sme napodobnili suverénny výkon zo Zenice a vo Vroclavi zvíťazili 2:0. Bodka za kalendárnym rokom 2013 však znamená veľký výkročník do budúcnosti. S Gibraltárom sme v portugalskom Fare dokázali uhrať iba bezgólovú remízu. Pri všetkej úcte k súperovi, proti tímu tohto rangu, hoci aj s piatimi debutantmi v zostave, očakáva každý fanúšik iba víťazstvo.
V reprezentačnom drese sa predstavilo v kalendárnom roku 2013 spolu 44 futbalistov. Najviac štartov nazbieral obranca Lokomotivu Moskva, Ján Ďurica. V základnej zostave nastúpil deväťkrát, spolu odohral 10 zápasov. O jeden menej majú na konte stredopoliari Juraj Kucka (FC Janov) a Viktor Pečovský (MŠK Žilina), osem zápasov odohrala dvojica Hubočan - Hamšík. Najviac minút strávil na ihrisku Ján Ďurica (855), nasleduje Viktor Pečovský (758) a Juraj Kucka (615).
Strelcom roka sa stal dvojgólový Martin Jakubko, zvyšných osem gólov strelilo osem strelcov. Jediný vlastenec a jedinú červenú kartu zaznamenal Martin Škrtel v nešťastnom zápase v Aténach. Rok 2013 priniesol deväť debutantov v najcennejšom drese: Richard Lásik a Róbert Mak absolvovali premiéru v Bruggách proti Belgicku (1:2), Tomáš Ďubek vo Vaduze s Lichtenštajnskom (1:1), Samuel Štefánik v Bukurešti s Rumunskom (1:1), pätica Tomáš Košický, Lukáš Štetina, Martin Juhar, Branislav Niňaj a Adam Zreľák vo Fare proti Gibraltáru (0:0).
Sumár výsledkov reprezentácie SR do 21 rokov v roku 2013
Dátum | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 06.02. | Belgicko | Slovensko | Bruggy | priateľský zápas | |
2. | 22.03. | Slovensko | Litva | Žilina | kvalifikácia MS 2014 | |
3. | 26.03. | Slovensko | Švédsko | Žilina | priateľský zápas | |
4. | 07.06. | Lichtenštajnsko | Slovensko | Vaduz | kvalifikácia MS 2014 | |
5. | 14.08. | Rumunsko | Slovensko | Bukurešť | priateľský zápas | |
6. | 06.09. | Bosna a Hercegovina | Slovensko | Zenica | kvalifikácia MS 2014 | |
7. | 10.09. | Slovensko | Bosna a Hercegovina | Žilina | kvalifikácia MS 2014 | |
8. | 11.10. | Grécko | Slovensko | Atény | kvalifikácia MS 2014 | |
9. | 15.10. | Lotyšsko | Slovensko | Riga | kvalifikácia MS 2014 | |
10. | 15.11. | Poľsko | Slovensko | Vroclav | priateľský zápas | |
11. | 19.11. | Gibraltár | Slovensko | Faro | priateľský zápas |
Bilancia: 11 zápasov 2 6 3 10:10
Strelci gólov:
2 góly: Jakubko
1 gól: Lásik, J. Ďurica, Šesták, Pečovský, Hamšík, Saláta, Kucka, Mak
Vlastný gól: Škrtel
Žlté karty:
2: J. Ďurica, Hubočan, Jakubko, Škrtel, Hamšík, Pekarík
1: Lásik, Pauschek, Kóňa, Čišovský, Šesták, Weiss ml., Stoch, Kucka
Červená karta: Škrtel
Hráči reprezentácie SR v roku 2013:
BRANKÁRI
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | Zápasy | Minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dušan KUCIAK | Legia Varšava | 90 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 270 |
Dušan PERNIŠ | FC Nitra | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
Ján MUCHA | Krídla sovietov Samara | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 4 | 360 |
Matúš KOZÁČIK | Viktoria Plzeň | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | - | 2 | 180 |
Tomáš KOŠICKÝ | Novara Calcio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 1 | 90 |
OBRANCOVIA
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš HUBOČAN | Zenit Petrohrad | 77 | 90 | 11 | 45 | - | 90 | 90 | 90 | - | 90 | - | 8 | 583 | |
Martin ŠKRTEL | FC Liverpool | 90 | 90 | 45 | - | - | 90 | 90 | 90 | - | 90 | - | 7 | 585 | |
Ján ĎURICA | Lokomotiv Moskva | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 10 | 855 | 1 |
Dušan ŠVENTO | Red Bull Salzburg | 45 | 90 | 33 | 90 | - | - | - | - | 90 | 16 | - | 6 | 364 | |
Lukáš PAUSCHEK | Sparta Praha | 45 | - | 79 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 169 | |
Kornel SALÁTA | Tom Tomsk | 3 | - | - | - | 28 | - | - | - | 90 | 1 | 90 | 5 | 212 | 1 |
Marián ČIŠOVSKÝ | Viktoria Plzeň | - | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 275 | |
Marek ČECH | FC Bologna | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 | |
Peter PEKARÍK | Hertha Berlín | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 6 | 540 | |
Lukáš ŠTETINA | Dukla Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 1 | 90 | |
Pavol FARKAŠ | Ternana Calcio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 1 | 90 | |
Martin JUHAR | Slavia Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 1 | 90 | |
Branislav NIŇAJ | Slovan Bratislava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 6 |
STREDOPOLIARI
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard LÁSIK | Brescia Calcio | 13 | - | 90 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 127 | 1 |
Viktor PEČOVSKÝ | MŠK Žilina | 90 | 70 | - | - | 27 | 90 | 90 | 64 | 4 | 90 | 90 | 9 | 615 | 1 |
Juraj KUCKA | FC Janov | 87 | 90 | 45 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | - | 9 | 758 | 1 |
Marek HAMŠÍK | SSC Neapol | 90 | 90 | 45 | 90 | 65 | 72 | 90 | - | - | 85 | - | 8 | 627 | 1 |
Marek SAPARA | Trabzonspor | 90 | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 270 | |
Miroslav STOCH | PAOK Solún | 61 | - | - | 90 | - | - | - | 90 | - | 74 | - | 4 | 315 | |
Róbert MAK | 1.FC Norimberg | 29 | 64 | 19 | 90 | 21 | - | 8 | - | - | 63 | - | 7 | 294 | 1 |
Ľubomír GULDAN | Zaglebie Lubin | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | |
Tomáš ĎUBEK | MFK Ružomberok | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 64 | |
Michal BREZNANÍK | Amkarm Perm | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 1 | 62 | |
Tomáš KÓŇA | FK Senica | - | - | - | - | 63 | - | - | - | 90 | - | - | 2 | 153 | |
Samuel ŠTAFÁNIK | NEC Nijmegen | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | |
Vladimír WEISS | Olympiakos Pireus | - | - | - | - | 69 | 90 | 82 | 90 | - | - | - | 4 | 331 | |
Karim GUÉDÉ | SC Freiburg | - | - | - | - | - | 18 | - | 26 | 28 | - | 90 | 4 | 162 | |
František KUBÍK | Arsenal Kyjev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | 23 |
ÚTOČNÍCI
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Róbert VITTEK | Slovan Bratislava | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | |
Michal ĎURIŠ | Viktoria Plzeň | 75 | 26 | 71 | - | - | - | - | 13 | 90 | 27 | - | 6 | 302 | |
Marek BAKOŠ | Viktoria Plzeň | - | 20 | 71 | 20 | - | - | - | - | 34 | 27 | - | 5 | 172 | |
Martin JAKUBKO | Amkarm Perm | - | 90 | 19 | - | 69 | 4 | 8 | 27 | 56 | - | - | 7 | 265 | 2 |
Filip HOLOŠKO | Besiktas Istanbul | - | - | 90 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 160 | |
Stanislav ŠESTÁK | Bursaspor | - | - | - | - | 79 | 61 | 62 | 63 | 62 | 1 | 90 | 7 | 418 | 1 |
David DEPETRIS | Caykur Rizespor | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 67 | 2 | 78 | |
Adam NEMEC | 1. FC Union Berlín | - | - | - | - | 45 | 86 | 82 | 77 | - | 63 | - | 5 | 353 | |
Erik JENDRIŠEK | Energie Cottbus | - | - | - | - | - | 29 | 28 | - | 90 | - | 67 | 4 | 214 | |
Jakub SYLVESTR | Erzgebirge Aue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 1 | 84 | |
Adam ZREĽÁK | MSK Ružomberok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | 23 |
Súvisiace články
- Novinárske akreditácie na zápas Slovensko - Litva / Slovakia - Lithuania media accreditations
- Novinárske akreditácie na priateľský zápas Rakúsko - Slovensko
- Vstupenky na zápas v Rakúsku možno objednať do 1.11.
- Vstupenky na zápas s Litvou v predaji od utorka 18.10.
- S dvojkrížom na prsiach: Tomáš Stúpala