October 14, 2015
Zaslúžená zmena: na šiesty pokus prvý postup
BRATISLAVA (SFZ/PETER ŠURIN) - Ešte v poslednej minúte posledného kvalifikačného zápasu na Euro 2016 to vyzeralo tak, že začiatok a koniec slovenského počínania v nej budú ohraničené gólmi Róberta Maka (napokon bol na konci Marek Hamšík...).
V Kyjeve, 8. septembra 2014, otvoril slovenský kvalifikačný strelecký účet a zariadil víťazstvo 1:0. V Luxemburgu, v 30. min kvalifikačnej derniéry, zvyšil na 3:0. Už v tej chvíli sme držali postup do Francúzska pevne v rukách a aj keď nás domáci (s našou pomocou...) trochu vystrašili, keď znížili na rozdiel gólu, reálne: miestenka na Európu bola už jasne naša!
Neprešli sme kvalifikáciou bez straty kvetinky, no pravda je taká, že Slovensko má naozaj dobré, ale ešte nie veľké mužstvo (zopakujeme tento názor z článku Po šiestich rokoch deja vu z 10. októbra). Dôkaz? Kozákova družina vyhrala nad každým súperom z kvalifikačnej skupiny! Nad Španielskom, Ukrajinou, Bieloruskom, Luxemburskom a Macedónskom.
Toto mužstvo má svoju tvár a herný štýl, má kľúčové piliere i tých, ktorí s nimi tvoria zostavu, no nie sú len do počtu. Má víťaznú mentalitu a má kouča, ktorý s citom ťahá za všetky potrebné nitky, do akých sa tím postupne zamotáva.
Rovnako by sme vedeli vymenovať, čo ešte toto mužstvo nemá. Napríklad dostatočnú konkurenciu na niektoré posty... Ale v tejto chvíli, keď sme sa pri šiestom pokuse premiérovo prekúsali na záverečný turnaj majstrovstiev Európy, by nebolo správne poukazovať na nedostatky. Neznamená to prehliadať ich, len všetko chce svoj správny čas a miesto. Od pondelka je doba, kedy si treba užiť to, že sme postúpili na majstrovstvá Európy, že veľká futbalová kontinentálna sláva, konaná raz za štyri roky, bude aj s našou účasťou, že naši ľudia nemusia sedieť len pred televíznou obrazovkou, ale môžu prísť na francúzske štadióny a držať palce mužstvu, ktoré na trávniku odohrá súťažný zápas... Skvelá vec! Do piatku si to určite môžeme užívať, všetci!
Slovenské účinkovanie v kvalifikáciách ME 1996 - 2016
ME 1996:
1. | Rumunsko | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:9 | 21 | postup |
2. | Francúzsko | 10 | 5 | 5 | 0 | 22:2 | 20 | postup |
3. | SLOVENSKO | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:18 | 14 | |
4. | Poľsko | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:12 | 13 | |
5. | Izrael | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 12 | |
6. | Azerbajdžan | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:29 | 1 |
ME 2000:
1. | Rumunsko | 10 | 7 | 3 | 0 | 25:3 | 24 | postup |
2. | Portugalsko | 10 | 7 | 2 | 1 | 32:4 | 23 | postup |
3. | SLOVENSKO | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | 17 | |
4. | Maďarsko | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:10 | 12 | |
5. | Azerbajdžan | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:26 | 4 | |
6. | Lichtenštajnsko | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:39 | 4 |
ME 2004:
1. | Anglicko | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:5 | 20 | postup |
2. | Turecko | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 19 | baráž |
3. | SLOVENSKO | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:9 | 10 | |
4. | Macedónsko | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:14 | 6 | |
5. | Lichtenštajnsko | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 |
ME 2008:
1. | Česko | 12 | 9 | 2 | 1 | 27:5 | 29 | postup |
2. | Nemecko | 10 | 8 | 3 | 1 | 35:7 | 27 | postup |
3. | Írsko | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:14 | 17 | |
4. | SLOVENSKO | 12 | 5 | 1 | 6 | 33:23 | 16 | |
5. | Wales | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:19 | 15 | |
6. | Cyprus | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | 14 |
ME 2012:
1. | Rusko | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:4 | 23 | postup |
2. | Írsko | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | 21 | baráž |
3. | Arménsko | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:10 | 17 | |
4. | SLOVENSKO | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:10 | 15 | |
5. | Macedónsko | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:14 | 8 | |
6. | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:25 | 0 |
2016:
1. | Španielsko | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:3 | 27 | postup |
2. | SLOVENSKO | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 | postup |
3. | Ukrajina | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:4 | 19 | baráž |
4. | Bielorusko | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | 11 | |
5. | Luxembursko | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:27 | 4 | |
6. | Macedónsko | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:18 | 4 |
Súvisiace články
- Novinárske akreditácie na zápas Slovensko - Litva / Slovakia - Lithuania media accreditations
- Novinárske akreditácie na priateľský zápas Rakúsko - Slovensko
- Vstupenky na zápas v Rakúsku možno objednať do 1.11.
- Vstupenky na zápas s Litvou v predaji od utorka 18.10.
- S dvojkrížom na prsiach: Tomáš Stúpala