December 24, 2014
Historická účasť ženskej 15-ky na olympijských hrách mládeže 2014
BRATISLAVA (SFZ) - Prehľad výsledkov a štatistické údaje futbalistiek ženskej reprezentácie SR do 15 rokov v kalendárnom roku 2014
Ženská reprezentácia do 15 rokov zaznamenala v tomto roku historický miľník v podobe účasti na olympijských hrách mládeže 2014 v činskom Nankingu. V semifinále dokázali uhrať s favorizovanou Čínou remízu 0:0, no v penaltovom rosztrele sa priklonilo šťastie na stranu súperiek a v boji o bronz podľahli zverenkyne trénera Petroviča Mexiku 1:3.
Účasť na olympijskom turnaji a konfontácia so silnými súperkami sa prejavila aj v celkovej bilancii za rok 2014. V nej evidujeme 3 víťazstvá, 2 remízy a 4 prehry s mierne aktívnym skóre 15:14. Zverenkyne Branislava Petroviča zaznamenali v 9 zápasoch 15 gólov, o ktoré sa podelilo 6 futbalistiek. Absolútnou líderkou tabuľky strelcov sa stala Martina Šurnovská, ktorá v 9 zápasoch dokázala prekonať brankárky súperiek 6-krát. Dodajme, že bardejovská hráčka pridala v kategórii U17 v 6 zápasoch 4 góly. Slovensko má tak v rodáčke z Nových Zámkov nádejnú kanonierku. Za ňou nasleduje trojica dvojgólových dievčat Mikolajová, Štrúbelová, Suchá, po jednom pridali Bogorová a Jančová, jeden gól pribudol na naše konto po vlastencovi z kopačiek súpera. Naše hráčky skórovali v šiestich zápasoch, naprázdno vyšli trikrát. Čisté konto udržali brankárky nášho tímu v piatich stretnutiach.
V deviatich zápasoch dostalo príležitosť 28 futbalistiek, vo všetkých deviatich dueloch sa na ihrisku objavili stredopoliarky Mária Mikolajová (Partizán Bardejov) a Martina Šurnovská (Partizán Bardejov), útočníčka Lenka Kopčová (ŠK Slovan Bratislava), bez striedania odohrala kompletný ročník s plným počtom minút obrankyňa Tamara Gmitterová (ŠK Štich Humenné). V bránke sa objavili tri dievčatá, najviac stretnutí odchytala Denisa Mochnacká (Partizán Bardejov). Spolu s tromi stretnutiami na OH mládeže si pripísala na konto spolu päť reprezentačných štartov.
Sumár výsledkov ženskej reprezentácie SR do 15 rokov v roku 2014:
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15.04. | Írsko | Slovensko | Repton | Bob Docherty Trophy | |
2. | 16.04. | Slovensko | Sev. Írsko | Repton | Bob Docherty Trophy | |
3. | 17.04. | Slovensko | Škótsko | Repton | Bob Docherty Trophy | |
4. | 24.06. | Slovensko | Česká republika | Viničné | Prípravný zápas | |
5. | 26.06. | Česká republika | Slovensko | Uherský Brod | Prípravný zápas | |
6. | 17.08. | Venezuela | Slovensko | Nanjing | OH mládeže 2014 | |
7. | 20.08. | Slovensko | Papua-Nová Guinea | Nanjing | OH mládeže 2014 | |
8. | 23.08. | Čína | Slovensko | Nanjing | OH mládeže 2014 | |
9. | 26.08. | Mexiko | Slovensko | Nanjing | OH mládeže 2014 |
Bilancia: 9 zápasov 3 2 4 15:14
Strelkyne gólov:
6 gólov: Šurnovská
2 góly: Mikolajová, Štrúbelová, Suchá
1 gól: Bogorová, Jančová
Poznámka: 1 vlastný gól si strelilo družstvo súpera
Hráčky ženskej reprezentácie SR do 15 rokov v roku 2014:
BRANKÁRKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Zápasy | Minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamara SOLÁROVÁ | FK Spišská Nová Ves | 80 | - | 80 | - | - | 80 | - | - | - | 3 | 240 |
Denisa MOCHNACKÁ | Partizán Bardejov | - | 80 | - | - | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 5 | 400 |
Timea GYOMRAIOVÁ | FK Spišská Nová Ves | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 1 | 80 |
OBRANKYNE
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneta MAČUGOVÁ | Partizán Bardejov | 23 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 2 | 103 | |
Denisa MRÁZIKOVÁ | Slovan Tr. Teplice | 57 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 63 | - | 8 | 560 | |
Nikola VAGASKÁ | ŠK Štich Humenné | 58 | - | - | - | - | 40 | 80 | 80 | 80 | 5 | 338 | |
Barbara RIGÓ | ŠK SC Povoda | 22 | 80 | 80 | 80 | 17 | 40 | - | - | - | 6 | 319 | |
Tamara GMITTEROVÁ | ŠK Štich Humenné | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 9 | 720 | |
Andrea HERBRÍKOVÁ | ŠK Selce | 40 | - | - | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 7 | 480 | |
Daniela JENDRUŠOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 2 | 80 | |
Viktória CIGÁNKOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | 1 | 63 | |
Simona ČERKALOVÁ | Partizán Bardejov | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
STREDOPOLIARKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarína MÁJOVSKÁ | ŠK Slovan Bratislava | 40 | 80 | - | - | - | - | - | 17 | 80 | 4 | 217 | |
Mária MIKOLAJOVÁ | Partizán Bardejov | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 66 | 80 | 80 | 9 | 706 | 2 |
Kristína HRÁDEĽOVÁ | FC Baník Horná Nitra | 80 | - | 36 | - | - | - | 40 | 80 | 80 | 5 | 316 | |
Martina ŠURNOVSKÁ | Partizán Bardejov | 80 | 56 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 9 | 656 | 6 |
Veronika JANČOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | 29 | 24 | 59 | - | - | 19 | 80 | 80 | 80 | 7 | 371 | 1 |
Alexandra ŠTRÚBELOVÁ | FC Union Nové Zámky | 51 | 80 | 21 | 80 | 44 | 61 | 14 | 32 | - | 8 | 383 | 2 |
Laura SUCHÁ | Slovan Tr. Teplice | - | 80 | 44 | 54 | - | 80 | 80 | 39 | 80 | 7 | 457 | 2 |
Monika KRŠÁKOVÁ | ŠK Selce | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 26 | |
Júlia DZURILOVÁ | FK Spišská Nová Ves | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 1 | 14 | |
Ida PAPIERNIKOVÁ | Slovan Tr. Teplice | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 1 | 35 | |
Laura BIELIKOVÁ | ŠK Selce | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 1 | 40 | |
Diana LEMEŠOVÁ | ŠK Štich Humenné | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 1 | 80 |
ÚTOČNÍČKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenka KOPČOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | 80 | 80 | 80 | 53 | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | 9 | 613 | |
Timea BOCHINOVÁ | ŠK Štich Humenné | 37 | 25 | - | 16 | 40 | 2 | 32 | - | - | 6 | 152 | |
Blanka BRÚNIKOVÁ | OŠK Bziny | 43 | 55 | 80 | 40 | 40 | 78 | 48 | 9 | - | 8 | 393 | |
Andrea BOGOROVÁ | Spartak Myjava | - | - | - | 27 | 40 | - | - | - | - | 2 | 67 | 1 |
Súvisiace články