December 20, 2014
Úspešný rok ženskej 17-ky priniesol historicky prvý postup do Elite Rounde
BRATISLAVA (SFZ) - Prehľad výsledkov a štatistické údaje futbalistiek ženskej reprezentácie SR do 17 rokov v kalendárnom roku 2014
Ženská reprezentácia do 17 rokov má za sebou úspešný rok. Aktívnu bilanciu z desiatich stretnutí (6 víťazstiev, 1 remíza, 3 prehry) podčiarkol úspech v kvalifikácii o postup na ME 2015. Dievčatá (ročník 1998) sa na turnaji v Slovinsku prebojovali do ďalšej fázy kvalifikácie, v ktorej sa v marci budúceho roka v Poľsku stretnú v Elite Round v 10. kvalifikačnej skupine s družstvami Francúzska, Škótska a domáceho Poľska. Slovenská reprezentácie žien sa tak v tejto vekovej kategórii objaví vôbec prvýkrát v histórii v priamom súboji o postup na ME.
Zverenkyne Branislava Petroviča zaznamenali v 10 zápasoch 21 gólov, o ktoré sa podelilo 8 futbalistiek. Dvojica Maťavková - Fabová zaznamenali po päť gólov, Šurnovská nastrieľala v šiestich dueloch štyri góly. Po jednom góle pridali ešte Roháčová, Briššová, Mazurová, Čeriová a Mikolajová. Naše hráčky skórovali v ôsmich zápasoch, naprázdno vyšli len proti Španielsku a Chorvátsku. V porovnaní s minulým rokom teda zaznanemanlo družstvo progres, v roku 2013 skórovali v štyroch stretnutiach a až v siedmich schádzali dievčatá z ihriska bez gólu. Čisté konto sa im podarilo ubrániť trikrát.
Do stretnutí zasiahlo 31 futbalistiek, vo všetkých desiatich zápasoch sa na ihrisku objavili stredopoliarky Terézia Kovaľová (ŠK Slovan Bratislava) a Klaudia Fabová (MFK Slovan Trenčianske Teplice), obrankyňa Lenka Murinová z OŠK Bziny odohrala ako jediná všetkých desať zápasov bez striedania. V bránke sa striedala dvojica Vatterová - Matúšková, pozíciu jednotky si na kvalifikačnom turnaji o postup na ME 2015 vybojovala brankárka Slovana Duslo Šaľa Veronika Matúšková.
Sumár výsledkov ženskej reprezentácie SR do 17 rokov v roku 2014:
Dátum | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23.04 | Slovensko | Bulharsko | Stara Pazova | UEFA Development | |
2. | 24.04. | Srbsko | Slovensko | Stara Pazova | UEFA Development | |
3. | 25.04. | Rumunsko | Slovensko | Stara Pazova | UEFA Development | |
4. | 26.04. | Španielsko | Slovensko | Stara Pazova | UEFA Development | |
5. | 02.09. | Chorvátsko | Slovensko | Molve Krbuljin | UEFA Development | |
6. | 03.09. | Slovensko | Čierna Hora | Virje | UEFA Development | |
7. | 05.09. | Slovinsko | Slovensko | Molve Krbuljin | UEFA Development | |
8. | 22.10. | Slovinsko | Slovensko | Beltinci | KME 2015 | |
9. | 24.10. | Holandsko | Slovensko | Beltinci | KME 2015 | |
10. | 27.10. | Slovensko | Izrael | Bakovci | KME 2015 |
Bilancia: 10 zápasov 6 1 3 21:12
Strelkyne gólov:
5 gólov: Maťavková, Fabová
4 góly: Šurnovská
2 góly: Kovaľová
1 gól: Roháčová, Briššová, Mazurová, Čeriová, Mikolajová
Hráčky ženskej reprezentácie SR do 17 rokov v roku 2014:
BRANKÁRKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Zápasy | Minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natália VATTEROVÁ | Slovan Bratislava | 80 | - | - | 69 | 35 | 80 | - | - | - | - | 4 | 264 |
Veronika MATÚŠKOVÁ | Slovan Duslo Šaľa | - | 80 | 80 | 11 | 45 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 8 | 536 |
OBRANKYNE
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca OTIEPKOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | 40 | - | 40 | 80 | - | - | - | - | - | - | 3 | 160 | |
Lenka MURINOVÁ | OŠK Bziny | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 10 | 800 | |
Viktória ČERIOVÁ | Slovan Duslo Šaľa | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 9 | 680 | 1 |
Viktória POLLÁKOVÁ | Spišská Nová Ves | 40 | 40 | 24 | 80 | - | - | - | 18 | - | - | 5 | 202 | |
Radka CAPIKOVÁ | Zemplín Michalovce | 17 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 2 | 57 | |
Michaela MAZUROVÁ | Spišská Nová Ves | 44 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | 5 | 204 | 1 |
Andrea HERBRÍKOVÁ | ŠK Selce | - | - | - | - | 60 | 80 | 40 | 62 | - | - | 4 | 242 | |
Katarína MÁJOVSKÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | - | - | 20 | 80 | 40 | - | - | - | 3 | 140 | |
Tamara GMITTEROVÁ | Partizán Bardejov | - | - | - | - | - | 40 | 14 | - | - | - | 2 | 54 |
STREDOPOLIARKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra FERJANCOVÁ | Tatran Pliešovce | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 120 | |
Terézia KOVAĽOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 13 | 80 | 80 | 80 | 80 | 10 | 713 | 2 |
Mária MIKOLAJOVÁ | Spišská Nová Ves | 40 | 80 | 80 | - | 20 | 67 | 18 | 38 | 80 | 80 | 9 | 465 | 1 |
Natália BOTKOVÁ | Slovan Duslo Šaľa | 60 | 80 | 40 | 28 | 80 | - | 40 | 80 | 80 | 80 | 9 | 568 | |
Natália KORMAŇÁKOVÁ | ŠKF Žirafa Žilina | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | |
Klaudia FABOVÁ | MFK Slovan Tr. Teplice | 40 | 80 | 80 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 22 | 40 | 10 | 602 | 5 |
Adriana BRIŠŠOVÁ | ŠK Selce | 40 | 56 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 4 | 176 | 1 |
Veronika SLUKOVÁ | ŠKF Žirafa Žilina | 19 | 40 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 114 | |
Emília STREDNÁ | Zemplín Michalovce | 17 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 2 | 57 | |
Lenka KOVÁCSOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | 40 | 24 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 3 | 116 | |
Isabel SZEIBECEDEROVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | - | - | 80 | 40 | 66 | 80 | 80 | 80 | 6 | 426 | |
Martina ŠURNOVSKÁ | Partizán Bardejov | - | - | - | - | 20 | 80 | 62 | 80 | 80 | 80 | 6 | 402 | 4 |
Laura SUCHÁ | MFK Slovan Tr. Teplice | - | - | - | - | 40 | 13 | 40 | - | - | - | 3 | 93 | |
Veronika JANČOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | 2 | 80 | |
Lenka KOPČOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | - | - | 40 | 46 | 40 | - | 51 | 37 | 5 | 214 | |
Kristína HRÁDEĽOVÁ | FC Baník Horná Nitra | - | - | - | - | - | 67 | 40 | - | 58 | 40 | 4 | 205 | |
Veronika GALAROVIČOVÁ | Partizán Bardejov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 1 | 43 |
ÚTOČNÍČKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ľudmila MAŤAVKOVÁ | FK Baník Horná Nitra | 63 | 80 | 80 | 40 | 80 | - | 40 | 80 | 80 | 80 | 9 | 623 | 5 |
Annamária ROHÁČOVÁ | Štich Humenné | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 34 | - | - | 29 | - | 6 | 223 | 1 |
Timea BOCHINOVÁ | Partizán Bardejov | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 1 | 42 |
Súvisiace články