December 29, 2014
Ženská 19-ka s najlepším umiestnením na Kuban Spring 2014, počíta sa tiež domáca remíza s Dánskom
BRATISLAVA (SFZ) - Prehľad výsledkov a štatistické údaje futbalistiek ženskej reprezentácie SR do 19 rokov v kalendárnom roku 2014
Ženská reprezentácia do 19 rokov sa predstavila začiatkom roka na tradičnom medzinárodnom turnaji Kuban Spring v Soči, kde v silnej konkurencii obsadila siedme miesto, čo znamená najlepšie umiestnenie nášho družstva v doterajšej histórii účinkovania na ňom. Dobré výsledky zaznamenali dievčatá tiež na turnaji UEFA Development, kde zdolali Kazachstán 6:0 a Slovinsko 3:0. Za úspech možno tiež považovať domácu remízu s Dánskom (1:1), ktoré patrí do európskej špičky. Škoda, že dievčatá nemali toľko šťastia v kvalifikácii o postup na ME 2015, v Bulharskej Albene podľahli Švajčiarsku 0:5 a Rakúsku 0:3. V poslednom vystúpení na turnaji a v roku 2014 zdolali domáce Bulharsko vysoko 7:2. V kalendárnom roku 2014 odohrali 13 zápasov s bilanciou: 4 výhry, 3 remízy, 6 prehier
Zverenkyne Branislava Petroviča zaznamenali v 13 zápasoch 23 gólov, o ktoré sa podelilo 7 futbalistiek. Najlepšie sa darilo kanonierke Petre Čopíkovej (ŠK Slovan Bratislava), v desiatich zápasoch vsietila 6 gólov. O jeden menej má na konte spoluhráčka zo Slovana, stredopoliarka Monika Nižňanská. Tá premenila sedem reprezentačných štartov na 5 gólov. Po štyri góly zaznamenali obrankyňa ŠKF VIX Žilina Stanislava Líšková a útočníčka Martina Švecová (ŠK Slovan Bratislava).
Tréner Petrovič dal v roku 2014 v kategórii WU 19 príležitosť 28 hráčkam. Vo všetkých trinátich zápasoch nastúpili obrankyne Michaela Moťovská (Sparta Praha) a Stanislava Líšková (ŠKF VIX Žilina), o jeden štart menej má na konte Terézia Kulová (Slovan Trenčianske Teplice) a Monika Havranová (ŠK Selce). V bránke sa striedala dvojica Liana Póňová a Patrícia Chládeková, obe majú vzácne zhodnú bilanciu: 7 zápasov - 520 odchytaných minút.
Sumár výsledkov ženskej reprezentácie SR do 19 rokov v roku 2014:
Dátum | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20.03. | Estónsko | Slovensko | Soči | Kuban Spring | |
2. | 22.03. | Slovensko | Irán | Soči | Kuban Spring | |
3. | 24.03. | Slovensko | Ukrajina | Soči | Kuban Spring | |
4. | 26.03. | Rusko | Slovensko | Soči | Kuban Spring | |
5. | 28.03. | Estónsko | Slovensko | Soči | Kuban Spring | |
6. | 29.03. | Izrael | Slovensko | Soči | Kuban Spring | |
7. | 07.07. | Slovensko | Maďarsko | Odranci | UEFA Development | |
8. | 08.07. | Kazachstán | Slovensko | Beltinci | UEFA Development | |
9. | 10.07. | Slovensko | Slovinsko | Beltinci | UEFA Development | |
10. | 07.08. | Slovensko | Dánsko | Dunajská Lužná | Prípravný zápas | |
11. | 13.09. | Švajčiarsko | Slovensko | Albena | KME 2015 | |
12. | 15.09. | Slovensko | Rakúsko | Albena | KME 2015 | |
13. | 18.09. | Bulharsko | Slovensko | Kavarbna | KME 2015 |
Bilancia: 13 zápasov 4 3 6 23:19
Strelkyne gólov:
6 gólov: Čopíková
5 gólov: Nižňanská
4 góly: Líšková, Švecová
1 gól: Deszátová, Havranová, Moťovská
Poznámka: 1 gól pribudol na naše konto po vlastnom góle Dánska "19"
Hráčky ženskej reprezentácie SR do 19 rokov v roku 2014:
BRANKÁRKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Zápasy | Minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liana PÓŇOVÁ | Slovan Duslo Šaľa | 80 | - | - | 80 | - | 80 | 80 | - | 40 | 80 | 80 | - | - | 7 | 520 |
Patrícia CHLÁDEKOVÁ | Partizán Bardejov | - | 80 | 80 | - | 80 | - | - | 80 | 40 | - | - | 80 | 80 | 7 | 520 |
OBRANKYNE
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gréta HVIŠČOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 30 | - | - | 60 | 80 | 37 | 80 | 10 | 687 | |
Michaela MOŤOVSKÁ | Sparta Praha | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 13 | 1.032 | 1 |
Terézia KULOVÁ | Slovan Tr. Teplice | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 48 | - | 80 | 80 | 39 | 12 | 735 | |
Stephanie DESZATOVÁ | FC Union Nové Zámky | 80 | 80 | 75 | - | 40 | 80 | 40 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 46 | 11 | 761 | 1 |
Barbara JURÍKOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | 57 | 40 | 5 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 32 | 57 | - | - | - | 10 | 511 | |
Michaela BIĽANSKÁ | ŠKF Žirafa Žilina | 23 | 40 | 2 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 105 | |
Stanislava LÍŠKOVÁ | ŠKF Žirafa Žilina | 80 | 22 | 40 | 34 | 17 | 80 | 43 | 80 | 73 | 80 | 77 | 81 | 80 | 13 | 787 | 4 |
Michaela MAZUROVÁ | Partizán Bardejov | - | - | - | - | - | - | 40 | 26 | 80 | - | - | - | - | |||
Isabel SZEIBECEDEROVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 1 | 20 | |
Viktória ČERIOVÁ | FKM Nové Zámky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 1 | 80 |
STREDOPOLIARKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra VOJTEKOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | 80 | 68 | 80 | 65 | 80 | - | 80 | 80 | 21 | 23 | - | - | - | 9 | 577 | |
Dominika MIHOKOVÁ | Slovan Duslo Šaľa | 54 | 12 | 9 | 15 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 130 | |
Tamara KOFLANOVIČOVÁ | MFK Zemplín Michalovce | 26 | 58 | 78 | 48 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 251 | |
Monika HAVRANOVÁ | ŠK Selce | 80 | 80 | 40 | 80 | 63 | 33 | 40 | 54 | - | 27 | 80 | 80 | 80 | 12 | 737 | 1 |
Monika NIŽŇANSKÁ | ŠK Slovan Bratislava | 40 | 57 | 58 | 26 | 80 | - | - | - | - | - | 3 | - | 34 | 7 | 298 | 5 |
Terézia MIHÁLIKOVÁ | Slovan Duslo Šaľa | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 37 | - | 59 | - | - | 1 | - | 7 | 417 | |
Barbara SZALAIOVÁ | FC Union Nové Zámky | - | - | - | - | - | - | 50 | 80 | 80 | - | - | 43 | 41 | 5 | 294 | |
Jana MASLOVÁ | ŠKF Žirafa Žilina | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 48 | 69 | 80 | 46 | 6 | 6 | 329 | |
Juliana ČAHOJOVÁ | FKM Karlova Ves | - | - | - | - | - | - | 50 | 26 | 40 | 66 | 80 | 80 | 80 | 7 | 422 | |
Miroslava CHRENKOVÁ | Lokomotíva Brno | - | - | - | - | - | - | 30 | 54 | 40 | 11 | 80 | 80 | 74 | 7 | 369 | |
Terézia KOVAĽOVÁ | 1. FC Tatran Prešov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 1 | 80 |
ÚTOČNÍČKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra ČOPÍKOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | 80 | 80 | 71 | 46 | 80 | 40 | - | - | - | 14 | 34 | 34 | 80 | 10 | 559 | 6 |
Alexandra TÓTHOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | 40 | - | - | 32 | 80 | 80 | 40 | 64 | 7 | 53 | - | - | - | 8 | 396 | |
Martina ŠVECOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | 23 | 22 | 54 | - | 47 | 40 | 40 | 40 | 80 | 46 | 80 | 80 | 11 | 552 | 4 |
Dominika KRISTEKOVÁ | ŠK FC Povoda | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 2 | 80 | |
Simona LUKČÍKOVÁ | W.F.G. Trebišov | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 32 | - | - | - | - | 2 | 48 |
Súvisiace články