April 16, 2015
V pondelok štartuje Slovakia Cup 2015
BRATISLAVA (SFZ) - Na slovenských trávnikoch sa uskutoční 25. ročník tradičného turnaja reprezentácií do 18 rokov
Na siedmich slovenských ihriskách sa na budúci týždeň uskutoční jubilejný 25. ročník tradičného turnaja reprezentačných tímov do 18 rokov - Slovakia Cup 2015. V minulých ročníkoch sa mohol vcelku oprávnene hrdiť titulom neoficiálnych majstrovstiev Európy v tejto vekovej kategórii, v tomto ročníku vak už nadobudol globálny charakter, pretože sú na ňom zastúpené tímy z troch kontinentov - Európy (Slovensko, Česko, Rusko, Poľsko, Nórsko), Ázie (Spojené arabské emiráty, Čína) a Severnej Ameriky (Kanada). Organizátori už tradične musia rieiť príjemné problémy, koho pozvať, keďže záujem výrazne prevyšuje kapacitné a finančné možnosti. Je to zároveň aj uznanie práce organizátorov v doteajších ročníkoch.
Prvenstvo obhajuje reprezentácia Ruska, tím Milana Malatinského bude chcieť nadviazať na strieborné medaily z roku 2013, prípadne aj na posledné víťazstvo mnašich, ktoré sa datuje k roku 2007.
Program turnaja nájdete tu, vstup na všetky zápasy je voľný.
História turnaja Slovakia Cup
Rok | Tímy | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto | Najlepší hráč |
---|---|---|---|---|---|
1991 | 10 | ČSFR | Grécko | Izrael | Tossounidis (Grécko) |
1992 | 8 | ČSFR | Izrael | Chorvátsko | Rukavina (Chorvátsko) |
1993 | 8 | SLOVENSKO | Poľsko | Maďarsko | Reidarsson (Island) |
1994 | 8 | Ukrajina | SLOVENSKO | Slovinsko | Minarovič (SR) |
1995 | 8 | Maďarsko | SLOVENSKO | Ukrajina | Sousar (Ukrajina) |
1996 | 10 | Taliansko | Belgicko | SLOVENSKO | Tarantino (Taliansko) |
1997 | 16 | Taliansko | Rusko | Izrael | Carrus (Taliansko) |
1998 | 16 | SLOVENSKO | Maďarsko | Poľsko | Lukáč (SR) |
1999 | 16 | Izrael | Rumunsko | SLOVENSKO | Jež (SR) |
2000 | 12 | Juhoslávia | Izrael | Dánsko | Cilinšek (Juhoslávia) |
2001 | 12 | Švajčiarsko | Belgicko | Juhoslávia | P. Degen (Švajčiarsko) |
2002 | 8 | Taliansko | Švédsko | Chorvátsko | Papa (Chorvátsko) |
2003 | 8 | SLOVENSKO | Belgicko | Poľsko | Töszér (Maďarsko) |
2004 | 8 | Poľsko | Česko | Francúzsko | Van den Bruweene (Fr.) |
2005 | 8 | Ukrajina | Belgicko | Izrael | Ulens (Belgicko) |
2006 | 8 | Česko | SLOVENSKO | Poľsko | Kyle (USA) |
2007 | 8 | SLOVENSKO | Česko | Chorvátsko | Vošahlík (ČR) |
2008 | 8 | Ukrajina | SLOVENSKO | Turecko | Kamoza (Ukrajina) |
2009 | 8 | Taliansko | Chorvátsko | Ukrajina | Kramanc (Chorvátsko) |
2010 | 8 | Taliansko | Chorvátsko | Česko | Mpoku (Belgicko) |
2011 | 8 | Dánsko | Nórsko | Česko | K. Larsen (Dánsko) |
2012 | 8 | Česko | Dánsko | Chorvátsko | Čermák (ČR) |
2013 | 4 | Rusko | SLOVENSKO | Nórsko | Denisov (Rusko) |
2014 | 8 | Rusko | Ukrajina | Nórsko | Vestenický (SR) |
Medailové umiestnenia:
5-0-0 Taliansko
4-5-2 SLOVENSKO
3-1-2 Ukrajina
2-3-1 Česko
2-1-0 Rusko
2-0-0 ČSFR
1-2-3 Izrael
1-1-3 Poľsko
1-1-1 Maďarsko, Dánsko
1-0-1 Juhoslávia
1-0-0 Švajčiarsko
0-4-0 Belgicko
0-2-4 Chorvátsko
0-1-3 Nórsko
0-1-0 Grécko, Rumunsko, Švédsko
0-0-1 Slovinsko, Francúzsko, Turecko
Najlepší tréner:
2011 H. Jošitake (Japonsko)
2012 J. Csaplár (ČR)
2013 M. Malatinský (SR)
2014 D. Khomukha (Rusko)
Súvisiace články