December 31, 2014
21-ka druhýkrát v rade postúpila z kvalifikácie do baráže ME, európsky šampionát bol na dosah
BRATISLAVA (SFZ) - Prehľad výsledkov a štatistické údaje reprezentácie SR do 21 rokov v kalendárnom roku 2014
Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov v kalendárnom roku 2014 opäť postavila futbalové Slovensko na nohy. Druhýkrát v rade zavŕšila kvalifikačné obdobie postupom do play-off, tentoraz dokonca z prvého miesta, keď až za Slovákmi z druhej priečky postupovalo Holandsko. O barážových dueloch s Talianskom sa popísalo veľa a ani dodatočný trest škótskemu rozhodcovi McLeanovi za chyby v odvetnom stretnutí v Reggio Emilia, nevrátia mladým futbalistom šancu popasovať sa s európskou špičkou na budúcoročnom šampionáte v Českej republike, či zabojovať dokonca o postup na olympijské hry. Hráči však naznačili potenciál, mnohí získavajú skúsenosti v zahraničných ligách a výkonmi si získali priazeň fanúšikov na Slovensku. Galádovci aj v roku 2014 potvrdili, že "púšťajú perie" iba v prípravných zápasoch. Prehrali v Portugalsku, vo Švédsku, tretiu prehru zaknihovali za mimoriadnych okolností v spomínanej odvete v Taliansku. Spolu zaznamenala slovenská 21-ka v roku 2014 v deviatich zápasoch zhodne 3 výhry, 3 remízy a 3 prehry.
Zvereni trénera Ivana Galáda zaznamenali v 13 zápasoch 12 gólov, do streleckých listín sa zapísalo 6 hráčov. Kanonierom mužstva bol Adam Zreľák so šiestimi gólmi. Utočník MFK Ružomberok triafal v momentoch, kedy sme to najviac potrebovali. Jeho gólová hlavička nám priniesla víťazstvo v holandskom Tilburgu (1:0), trafil aj doma v baráži proti Talianom (1:1). Dva góly má na konte stredopoliar MŠK Žilna Michal Škvarka, po jednom pridali Schranz, Vrablec, Duda a Lobotka.
V drese slovenskej 21-ky nastúpilo v roku 2014 spolu 38 futbalistov. Vo všetkých deviatich stretnutiach hrali stredopoliar Ivan Schranz (Spartak Trnava) a duo útočníkov Adam Zreľák (MFK Trondheim) a Tomáš Malec (Rosenborg Trondheim). Len o jeden zápas menej majú na konte hráči bratislavského Slovana Branislav Niňaj a kapitán 21-ky Richard Lásik. V bránke sa objavili traja gólmani: Patrik Le Giang (MŠK Žilina / 4 zápasy), Marko Maroši (Wigan Athletic / 1 zápas), v pozícii jednotky odchytal kvalifikačné zápasy Dobrivoj Rusov (Spartak Trnava / 6 zápasov).
Sumár výsledkov reprezentácie SR do 21 rokov v roku 2014:
1. Portugalsko 20 - Slovensko / 2:0 / 05.02.2014 / Prípravný zápas
2. Turecko 23 - Slovensko / 4:4 / 05.03.2014 / Challenge Trophy
3. Slovensko - Česko / 3:1 / 14.05.2014 / Prípravný zápas
4. Slovensko - Anglicko 23 / 1:0 / 24.05.2014 / Challenge Trophy
5. Švédsko - Slovensko 21 / 1:0 / 09.06.2014 / Prípravný zápas
6. Slovensko - Škótsko 21 / 1:1 / 04.09.2014 / Kvalifikácia ME 2015
7. Holandsko - Slovensko 21 / 0:1 / 08.09.2014 / Kvalifikácia ME 2015
8. Slovensko - Taliansko 21 / 1:1 / 10.10.2014 / Baráž ME 2015
9. Taliansko - Slovensko / 3:1 / 14.10.2014 / Baráž ME 2015
Bilancia: 9 zápasov 3 3 3 12:13
Strelci gólov:
6 góly: Zreľák
2 góly: Škvarka
1 gól: Schranz, Vrablec, Duda, Lobotka
Hráči SR "21" v roku 2014:
BRANKÁRI
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Zápasy | Minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik LE GIANG | MŠK Žilina | 78 | 90 | - | 45 | 90 | - | - | - | - | 4 | 303 |
Marko MAROŠI | Wigan Athletics | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
Dobrivoj RUSOV | Spartak Trnava | - | - | 90 | 45 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 495 |
OBRANCOVIA
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7. | 8. | 9. | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin VRABLEC | Slovan Bratislava | 81 | 57 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 4 | 318 | 1 |
Ján DZÚRIK | 1. FC Tatran Prešov | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | |
Norbert GYÖMBÉR | Catania Calcio | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | |
Branislav NIŇAJ | Slovan Bratislava | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 21 | 8 | 651 | |
Lukáš PAUSCHEK | Bohemians Praha | - | 90 | 90 | - | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 585 | |
Dionatan TEIXEIRA | Stoke City | - | 90 | - | - | - | 73 | - | 90 | 90 | 4 | 343 | |
Róbert MAZÁŇ | FK Senica | - | 33 | - | - | 86 | - | 90 | 90 | 90 | 5 | 389 | |
Michal PINTÉR | ViOn Zlaté Moravce | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | |
Dávid HUDÁK | Slovan Bratislava | - | - | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 5 | 405 | |
Michal HABÁNEK | Spartak Trnava | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 | |
Milan ŠKRINIAR | MŠK Žilina | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 69 | 2 | 159 | |
Jaroslav MIHALÍK | MŠK Žilina | - | - | - | - | 45 | - | - | 56 | - | 2 | 101 |
STREDOPOLIARI
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik HROŠOVSKÝ | Viktoria Plzeň | 90 | 90 | 51 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 591 | |
Martin BUKATA | MFK Košice | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 78 | |
Matej KOCHAN | ŽP Šport Podbrezová | 12 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | |
Ondrej DUDA | Legia Varšava | 45 | - | - | - | - | 90 | 84 | - | 34 | 4 | 253 | 1 |
Michal ŠKVARKA | MŠK Žilina | 45 | 62 | 90 | - | 90 | - | 6 | - | - | 5 | 293 | 2 |
Ivan SCHRANZ | Spartak Trnava | 65 | 86 | 65 | 80 | 76 | 90 | 90 | 66 | 83 | 9 | 701 | 1 |
Matúš BERO | AS Trenčín | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | |
Karol MÉSZÁROS | Slovan Bratislava | 90 | 45 | 9 | 10 | - | 24 | - | - | - | 5 | 178 | |
Richard LÁSIK | Slovan Bratislava | - | 62 | 81 | 90 | 84 | 83 | 90 | 90 | 90 | 8 | 669 | |
Stanislav LOBOTKA | AS Trenčín | - | 28 | 25 | 90 | 56 | 7 | - | 34 | 45 | 7 | 285 | 1 |
Jakub VOJTUŠ | SC Olhanense | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | |
Milan LALKOVIČ | FK Mladá Boleslav | - | - | 45 | 90 | - | - | - | - | - | 2 | 135 | |
Jakub PAUR | MŠK Žilina | - | - | - | 90 | - | - | 90 | 90 | 45 | 4 | 315 | |
Ľubomír ŠATKA | Newcastle United | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Erik UJLAKY | DAC Dun. Streda | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 1 | 36 | |
Nikolas ŠPALEK | Spartak Trnava | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 | |
Filip ORŠULA | Spartak Myjava | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 1 | 34 | |
Šimon ŠMEHÝL | FC Nitra | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 1 | 34 | |
Albert RUSNÁK | SC Cambuur | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | 1 | 66 |
ÚTOČNÍCI
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam ZREĽÁK | MFK Ružomberok | 90 | 90 | 85 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 9 | 775 | 6 |
Tomáš MALEC | Rosenborg Trondheim | 61 | 4 | 39 | 17 | 56 | 17 | 1 | 24 | 7 | 9 | 226 | |
Martin CHRIEN | Viktoria Plzeň | 29 | 28 | 45 | 54 | - | - | - | - | - | 4 | 156 | |
Lukáš HARASLÍN | AC Parma | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 1 | 14 |
Súvisiace články