December 29, 2013
21-ka vyhrávala v roku 2013 dôležité zápasy, vedie kvalifikačnú skupinu
BRATISLAVA (SFZ) - Prehľad výsledkov a štatistické údaje hráčov reprezentácie SR do 21 rokov v kalendárnom roku 2013
Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrala v kalendárnom roku 2013 štrnásť medzinárodných zápasov s bilanciou: 5 výhier, 3 remízy a 6 prehier, s aktívnym skóre 21:16. Napriek vyššiemu počtu prehier, obhájila dvadsaťjednotka povesť úspešného tímu. S výnimkou kvalifikačného zápasu v Škótsku zbierala prehry "iba" v prípravných zápasoch a vyhrávala v tých dôležitých - kvalifikačných. Výsledkom je priebežná vedúca priečka 3. kvalifikačnej skupiny v boji o postup na Majstrovstvá Európy 2015 v Českej republike.
Zverenci trénera Galáda odštartovali kalendárny rok v Portugalsku. S reprezentáiou Portugalska do 20 rokov odohrali dva zápasy a uhrali dve remízy. Keď priviezli vo februári z Valencie víťazstvo nad silným Švajčiarskom, bolo cítiť, že sa rodí opäť mužstvo, ktoré by mohlo zamiešať karty v blížiacej sa kvalifikácii. Optimizmus schladili štyri jednogólové prehry v rade v ostávajúcich štyoch prípravných zápasoch pred jej štartom. Ako ukázal neskôr priebeh, mužsvo sa prehrami zocelilo a tréner Galád vybudoval pevnú kostru tímu, ktorý v kvalifikácii opäť raz pohladil dušu slovenského fanúšika. Víťazstvo 7:1 v Luxembursku potešilo, no ešte vyššiu cenu získalo s odstuppom času. Holandsko si s týmto súperom poradilo iba 1:0... Aj v ďalších zápasoch zbierali "galádovci" body. Proti Gruzínsku doma neboli na ihrisku lepší, ale vyhrali. S Luxemburskom dlho čakali na prvý gól, ale dokázali streliť tri. S Holandskom prehrávali, ale bili sa dokonca a odchádzali s remízou 2:2. A v ďalekom Gruzínsku, aj bez absencie viacerých hráčov, ukázali túžbu po troch bodoch a vyhrali 3:1.
Reprezentácia SR „21“ zaznamenala v štrnástich zápasoch 21 gólov. Najpresnejšiu mušku mal Ivan Schranz, autor piatich gólov. Hetrikom sa zaskvel najmä v Ettelbrucku proti Luxembursku. Trojgóloví Adam Zreľák a Karol Mészáros podčiarkli streleckú efektívnosť útočníkov. V závere roka sa k nim pridal dvomi gólmi objav sezóny Tomáš Malec. Dva góly má na konte tiež duo Pauschek - Duda, zvyšné štyri góly strelili štyria hráči (Paur, Škvarka, Hrošovský, Janec).
V kádri Ivana Galáda sa predstavilo v kalendárnom roku 2013 spolu 36 futbalistov. Najviac štartov nazbieral stredopoliar Ústí nad Labem, Patrik Hrošovský. V základnej zostave nastúpil osemkrát, spolu odohral 13 zápasov. O jeden menej majú na konte obranca Róbert Mazáň (AS Trenčín), stredopoliar Jakub Paur (MŠK Žilina) a útočníci Karol Mészáros (Slovan Bratislava) a Ivan Schranz (Spartak Trnava). V súčte odohraných minút kraľuje štatistikám Róbert Mazáň - na ihrisku strávil 990 minút. Červenú kartu videl jediný hráč, v priateľskom zápase proti Taliansku sa z ihriska predčasne porúčal v 40. minúte debutant Dionatan Teixeira.
Sumár výsledkov reprezentácie SR do 21 rokov v roku 2013
Dátum | Domáci | Hostia | Miesto | Typ zápasu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15.01. | Portugalsko 20 | Slovensko | Óbidos | priateľský zápas | |
2. | 17.01. | Portugalsko 20 | Slovensko | Santarém | priateľský zápas | |
3. | 06.02. | Švajčiarsko | Slovensko | Valencia | priateľský zápas | |
4. | 21.03. | Rakúsko | Slovensko | Hartberg | priateľský zápas | |
5. | 25.03. | Slovensko | Slovinsko | Myjava | priateľský zápas | |
6. | 24.04. | Česko | Slovensko | Kroměříž | priateľský zápas | |
7. | 29.05. | Izrael | Slovensko | Haifa | priateľský zápas | |
8. | 11.06. | Luxembursko | Slovensko | Ettelbruck | kvalifikácia ME 2015 | |
9. | 14.08. | Slovensko | Taliansko | Senec | priateľský zápas | |
10. | 09.09. | Slovensko | Gruzínsko | Senec | kvalifikácia ME 2015 | |
11. | 10.10. | Škótsko | Slovensko | Paisley | kvalifikácia ME 2015 | |
12. | 14.10. | Slovensko | Luxembursko | Senec | kvalifikácia ME 2015 | |
13. | 14.11. | Slovensko | Holandsko | Senec | kvalifikácia ME 2015 | |
14. | 18.11. | Gruzínsko | Slovensko | Gori | kvalifikácia ME 2015 |
Bilancia: 14 zápasov 5 3 6 21:16
Strelci gólov:
5 gólov: Schranz
3 góly: Zreľák, Mészáros
2 góly: Pauschek, Malec, Duda
1 gól: Paur, Škvarka, Hrošovský, Janec
Hráči reprezentácie SR do 21 rokov v roku 2013:
BRANKÁRI
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Zápasy | Minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobrivoj RUSOV | Spartak Trnava | 11 | - | - | - | - | 66 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 5 | 347 |
Patrik LE GIANG | MŠK Žilina | 79 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 799 |
Viktor BUDINSKÝ | D.B.Bystrica | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
Patrik HIPP | MFK Vrbové | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
OBRANCOVIA
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš PAUSCHEK | Slovan Bratislava | 90 | 45 | - | - | - | - | - | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 761 | 2 |
Norbert GYÖMBÉR | Catania Calcio | 52 | 90 | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 952 | |
Dávid HUDÁK | Slovan Bratislava | 90 | 45 | 90 | - | 90 | 45 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 372 | |
Kristián KOŠTRNA | FC Wolverhampton | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 75 | |
Róbert MAZÁŇ | AS Trenčín | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 990 | |
Adam AMBRA | U. C. AlbinoLeffe | 38 | 45 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 54 | 45 | - | - | - | - | - | 9 | 542 | |
Branislav NIŇAJ | Slovan Bratislava | - | - | - | 90 | 45 | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | - | 5 | 405 | |
Jakub BARTEK | 1. FC Tatran Prešov | - | - | - | - | 90 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 128 | |
Michal JANEC | MFK Ružomberok | - | - | - | - | 16 | 45 | 52 | 90 | - | - | - | - | - | - | 4 | 203 | 1 |
Lukáš ONDREK | MFK Ružomberok | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | |
Dionatan TEIXEIRA | D.B. Bystrica | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 90 | - | - | 90 | 90 | 4 | 310 |
STREDOPOLIARI
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub PAUR | MŠK Žilina | 38 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | - | 68 | 59 | 90 | - | 30 | 90 | 12 | 870 | 1 |
Matej KOCHAN | ŽP Šport Podbrezová | 52 | 29 | - | - | 45 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 147 | |
Stanislav LOBOTKA | Ajax Amsterdam | 79 | 15 | 90 | 90 | 45 | 45 | - | - | 4 | 45 | 90 | 57 | 1 | - | 11 | 561 | |
Milan ŠKRINIAR | MŠK Žilina | 11 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 72 | |
Jaroslav MIHÁLIK | MŠK Žilina | 4 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 57 | 69 | - | 5 | 194 | |
Patrik HROŠOVSKÝ | Ústí nad Labem | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 69 | 36 | 22 | 31 | - | 90 | 90 | 90 | 13 | 923 | 1 |
Michal ŠKVARKA | MŠK Žilina | - | - | 90 | 29 | 29 | 15 | 45 | 90 | 45 | 45 | 21 | 90 | - | 24 | 11 | 523 | 1 |
Martin BUKATA | MFK Košice | - | - | - | 45 | 45 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 165 | |
Ján DZÚRIK | Partizán Bardejov | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 78 | |
Richard LÁSIK | Brescia Calcio | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | 3 | 270 | |
Albert RUSNÁK | Manchester City | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |
Ondrej DUDA | MFK Košice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 60 | 66 | 3 | 159 | 2 |
ÚTOČNÍCI
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub VOJTUŠ | SC Olhanense | 86 | 90 | 45 | - | - | 90 | 45 | 90 | - | - | 69 | - | - | - | 7 | 515 | |
Karol MÉSZÁROS | Slovan Bratislava | 90 | 71 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12 | - | - | 90 | 90 | 12 | 758 | 3 |
Ivan SCHRANZ | Spartak Trnava | 90 | 90 | 45 | 61 | 90 | - | 69 | 45 | 74 | 90 | 45 | 33 | - | 90 | 12 | 822 | 5 |
Milan LALKOVIČ | Walsall FC | - | - | 45 | 45 | 90 | - | 90 | 90 | 45 | 78 | 90 | 90 | - | - | 9 | 663 | |
Filip ORŠULA | MSV Duisburg | - | - | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 19 | - | - | - | - | - | - | 6 | 334 | |
Lukáš SZABO | FC ViOn Zl. Moravce | - | - | - | - | - | 45 | 21 | 71 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 138 | |
Tomáš MALEC | AS Trenčín | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 45 | 69 | 21 | 76 | 5 | 227 | 2 |
Adam ZREĽÁK | MFK Ružomberok | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 90 | 45 | 21 | 90 | - | 5 | 332 | 3 |
Matúš MARCIN | D.B.Bystrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 14 |
Súvisiace články