October 12, 2014
SR "21": Jedenásť kvalifikácií EURO, dva Galádove postupy, Radolský to dotiahol až na OH 2000
BRATISLAVA (SFZ) - Prehľad trénerov SR "21" od roku 1994 a sumár umiestnení v kvalifikáciách o postup na EURO do 21 rokov
Prvýkrát vstúpila slovenská dvadsaťjednotka do kvalifikačných bojov o EURO 1996, historicky prvý súboj sme odohrali 6. septembra 1994 proti Francúzsku (0:1) v Myjave. Pod vedením trénera Milana Lešického sme podľahli Francúzom gólom neskoršieho majstra sveta z roku 1998 Claude Makelélého. Celkovo sme dokázali postúpiť v jedenástich kvalifikáciách zo skupiny trikrát. V roku 2000 Radolského družina dokázala v baráži vyradiť Rusko a predstavila sa na záverečnom turnaji ME do 21 rokov na Slovensku. Štvrtá priečka im zároveň zaručila účasť na Olympijských hrách 2000 v Sydney.
Na ďalší kvalifikačný postup sme čakali dlhých trinásť rokov. V živej pamäti máme víťazstvá proti Francúzsku (2:1) a Kazachstanu (6:0), po ktorých sa prebojovala slovenská dvadsaťjednotka opäť do baráže, no Holandsko bolo tentoraz nad naše sily. Ivan Galád doviedol v poslednej kvalifikácii náš tím tretíkrát v histórii do baráže, druhýkrát si tím SR "21" vybojoval účasť po celkovom prvenstve v skupine. Zverenci trénera Galáda dokázali zároveň vyrovnať maximum v počte získaných kvalifikačných bodov - 17. Rovnaký počet získala reprezentácia Slovenska do 21 rokov v kvalifikácii o postup na ME 2000 pod vedením trénera Dušana Radolského.
Poznámka: V roku 2007 prechádzal formát európskeho šampionátu na nepárne roky, kvalifikácia sa hrala iba jednokolovo.
Tréneri SR "21":
Obdobie | Hlavný tréner | Asistent trénera |
1993 - 1997 | Milan Lešický | Jozef Štafura |
1997 - 1998 | Jozef Barmoš | Bohumil Andrejko |
1998 - 2000 | Dušan Radoslký | Bohumil Andrejko |
2000 - 2001 | Stanislav Griga | Vladimír Goffa |
2002 - 2003 | Mikuláš Komanický | Ján Švehlík |
2004 | Ladislav Jurkemik | Ján Gabriel |
2004 - 2005 | Jozef Bubenko | Ján Gabriel |
2006 | Ladislav Petráš | Karol Brezík |
2007 - 2008 | Jozef Barmoš | Jozef Vukušič, Viliam Hýravý |
2009 - 2010 | Boris Kitka | Jozef Daňko |
2010 | Ľubomír Nosický | Peter Nemečkay |
2011 - ... | Ivan Galád | Norbert Hrnčár |
Kvalifikačné umiestnenia SR "21":
Kvalifikácia | Bilancia | Skóre | Body | Umiestnenie | |||
EURO 1996 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | 14 | 4. miesto |
EURO 1998 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:10 | 10 | 3. miesto |
EURO 2000 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | 17 | 1. miesto |
EURO 2002 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:7 | 16 | 3. miesto |
EURO 2004 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:16 | 6 | 4. miesto |
EURO 2006 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:9 | 19 | 3. miesto |
EURO 2007 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | 2. miesto |
EURO 2009 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:12 | 10 | 3. miesto |
EURO 2011 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 14 | 2. miesto |
EURO 2013 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:7 | 15 | 2. miesto |
EURO 2015 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:7 | 17 | 1. miesto |
Barážové zápasy SR "21":
Dátum | Zápas | Výsledok: | Dejisko |
12.11.1999 | Rusko - SVK | 0:1 | Moskva |
16.11.1999 | SVK - Rusko | 3:1 | Bratislava |
11.10.2012 | SVK - Holandsko | 0:2 | Senec |
15.10.2012 | Holandsko - SVK | 2:0 | Rotterdam |
10.10.2014 | SVK - Taliansko | 1:1 | Zlaté Moravce |
14.10.2014 | Taliansko - SVK | Reggio Emilia |
Súvisiace články