December 30, 2015
SR "21" v roku 2015: Triumf v Challenge Cupe a úspešná kvalifikácia ME
BRATISLAVA (SFZ/PETER ZEMAN) - Prehľad výsledkov a štatistické údaje reprezentácie SR do 21 rokov v kalendárnom roku 2015.
Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrala v kalendárnom roku 2015 9 zápasov s bilanciou: 6 výhier, 2 remízy, 1 prehra, so skóre 18:7.
Zaujímavosti:
- Tréner Pavel Hapal dal príležitosť 32 hráčom (z toho 4 brankári)
- Najviac odohraných zápasov: Dávid Ivan (9 zápasov/341 minút)
- Najviac odohraných minút: Milan Škriniar (720 minút / 8 zápasov)
- Najlepší strelec: Milan Škriniar (3 góly)
- Počet ŽK: 19
- Najviac ŽK: Róbert Mazáň (4)
Úspechy:
- 3 výhry v rade v kvalifikácii ME 2017, z toho 2 proti Holandsku
- Triumf v Challenge Cupe 2013-2015
- Jediná prehra v roku
Poznámka:
*V zápase č.5 (finále Challenge Cupu) proti Turecku nastúpil výber do 23 rokov.
Sumár výsledkov reprezentácie SR "21" v roku 2015:
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26.03. | Slovensko | 4:1 | Nórsko 23 | Myjava | Challenge Cup |
2. | 30.03. | Slovensko | 0:0 | Ukrajina | Zlaté Moravce | Prípravný zápas |
3. | 29.04. | Slovensko | 2:0 | Česko | Senica | Prípravný zápas |
4. | 11.06. | Poľsko | 0:1 | Slovensko | Nowy Sacz | Prípravný zápas |
5. | 02.09. | Slovensko "23" | 2:2, 3:2 p.k. | Turecko "23" | Myjava | Challenge Cup (finále) |
6. | 06.09. | Bielorusko | 1:0 | Slovensko | Sluck | Kvalifikácia ME 2017 |
7. | 08.10. | Slovensko | 2:0 | Cyprus | Myjava | Kvalifikácia ME 2017 |
8. | 11.10. | Holandsko | 1:3 | Slovensko | Nijmegen | Kvalifikácia ME 2017 |
9. | 17.11. | Slovensko | 4:2 | Holandsko | Myjava | Kvalifikácia ME 2017 |
Bilancia: 9 zápasov 6 2 1 18:7
Strelci gólov:
3 góly: Škriniar
2 góly: Bero, Mihalík, A. Rusnák, Chrien, Zreľák
1 gól: Valjent, F. Ďuriš, Ivan, (Kiss *, Malec*)
Reprezentanti SR "21" v roku 2015:
BRANKÁRI
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Zápasy | Minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matúš KIRA | MFK Zempl. Michalovce | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
Matúš HRUŠKA | Spartak Myjava | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
Adrián CHOVAN | AS Trenčín | - | - | 90 | 45 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 495 |
Marek RODÁK | FC Fulham | - | - | - | 45 | 120 | - | - | - | - | 2 | 165 |
HRÁČI
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ľubomír ŠATKA | Newcastle United | 90 | 45 | 90 | - | - | - | - | - | - | 3 | 225 | |
Branislav NIŇAJ | KSC Lokeren | 45 | - | 90 | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 5 | 405 | |
Milan ŠKRINIAR | MŠK Žilina | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 720 | |
Róbert MAZÁŇ | MŠK Žilina | 90 | 90 | - | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 630 | |
Stanislav LOBOTKA | FC Nordsjælland | 90 | 60 | - | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 600 | |
Tomáš BRIGANT | FC Zbrojovka Brno | 82 | 68 | 45 | 10 | 5 | 10 | - | - | 45 | 8 | 275 | |
Matúš BERO | AS Trenčín | 89 | 22 | - | 62 | - | 90 | 78 | 90 | 45 | 7 | 466 | |
Dávid IVAN | Sampdoria Janov | 62 | 30 | 90 | 28 | 19 | 45 | 60 | 5 | 2 | 9 | 341 | |
Jaroslav MIHALÍK | MŠK Žilina | 90 | 90 | 45 | - | - | 80 | 90 | 85 | 88 | 7 | 568 | |
Filip ĎURIŠ | ŠK Slovan Bratislava | 62 | 22 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 4 | 174 | |
Martin VALJENT | Ternana Calcio | 45 | 45 | - | 45 | 120 | - | 90 | 90 | 90 | 7 | 525 | |
Denis DUGA | Spartak Myjava | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | |
Peter LUPČO | MFK Karviná | - | 1 | 60 | 45 | - | - | - | - | - | 3 | 106 | |
Martin CHRIEN | FC Zbrojovka Brno | 28 | 68 | 70 | 90 | 73 | - | 10 | 90 | 90 | 8 | 519 | |
Pavol ŠAFRANKO | 1. FC Tatran Prešov | 28 | - | 1 | 45 | - | 68 | - | 1 | - | 5 | 143 | |
Juraj KOTULA | ŠK Slovan Bratislava | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | |
Martin KRÁLIK | MŠK Žilina | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | |
Tomáš HUK | FC VSS Košice | - | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | 2 | 75 | |
Adam ZREĽÁK | ŠK Slovan Bratislava | - | 90 | 90 | - | 85 | - | 90 | 90 | 90 | 6 | 535 | |
Juraj CHVÁTAL | 1. FC Slovácko | - | - | 90 | 45 | 14 | 90 | - | - | - | 4 | 239 | |
Miroslav KÁČER | MŠK Žilina | - | - | 20 | - | 61 | - | 2 | 1 | - | 4 | 84 | |
Lukáš ČMELÍK | MŠK Žilina | - | - | 45 | 86 | - | 45 | - | - | - | 3 | 176 | |
Denis VAVRO | MŠK Žilina | - | - | - | 90 | - | 90 | - | - | - | 2 | 180 | |
Róbert POLIEVKA | DAC 1904 Dun. Streda | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |
Albert RUSNÁK | FC Groningen | - | - | - | 80 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 440 | |
Lukáš SKOVAJSA | AS Trenčín | - | - | - | - | 106 | - | - | - | 1 | 2 | 107 | |
Tomáš VESTENICKÝ | Modena FC | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 1 | 22 | |
László BÉNES | MŠK Žilina | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 1 | 30 |
Súvisiace články