October 8, 2014
Sumár kvalifikačných zápasov SR "21" v kvalifikácii ME 2015
BRATISLAVA (SFZ) - Bilancia reprezentácie SR "21" v kvalifikácii ME 2015: 5 víťazstiev, 2 remízy a 1 prehra
Sumár výsledkov reprezentácie SR "21" v kvalifikácii ME 2015
Dátum | Domáci | Hostia | Miesto | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 11.06.2014 | Luxembursko | Slovensko | Ettelbruck | |
2. | 09.09.2014 | Slovensko | Gruzínsko | Senec | |
3. | 10.10.2014 | Škótsko | Slovensko | Paisley | |
4. | 14.10.2014 | Slovensko | Luxembursko | Senec | |
5. | 14.11.2014 | Slovensko | Holandsko | Senec | |
6. | 18.11.2014 | Gruzínsko | Slovensko | Gori | |
7. | 04.09.2014 | Slovensko | Škótsko | Senec | |
8. | 08.09.2014 | Holandsko | Slovensko | Tilburg |
Bilancia: 8 zápasov 5 2 1 19:7
Strelci gólov:
4 góly: Schranz, Zreľák
3 góly: Duda
2 góly: Malec
1 gól: Paur, Škvarka, Hrošovský, Janec, Pauschek, Mészáros
Hráči reprezentácie SR "21" v kvalifikácii ME 2015:
BRANKÁRI
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Zápasy | Minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobrivoj RUSOV | Spartak Trnava | 90 | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 3 | 270 |
Patrik LE GIANG | MŠK Žilina | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 5 | 540 |
OBRANCOVIA
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš PAUSCHEK | Bohemians Praha | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 720 | 1 |
Norbert GYÖMBÉR | Catania Calcio | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 6 | 540 | |
Dávid HUDÁK | Slovan Bratislava | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 2 | 180 | |
Róbert MAZÁŇ | AS Trenčín | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 6 | 540 | |
Adam AMBRA | U. C. AlbinoLeffe | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54 | |
Branislav NIŇAJ | Slovan Bratislava | - | - | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 4 | 450 | |
Michal JANEC | MFK Ružomberok | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 1 |
Dionatan TEIXEIRA | Stoke City FC | - | 90 | - | - | 90 | 90 | 73 | - | 4 | 343 |
STREDOPOLIARI
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub PAUR | MŠK Žilina | - | 59 | 90 | - | 30 | 90 | - | 90 | 5 | 359 | 1 |
Stanislav LOBOTKA | AS Trenčín | - | 45 | 90 | 57 | 1 | - | 7 | - | 5 | 200 | |
Jaroslav MIHÁLIK | MŠK Žilina | - | - | 45 | 57 | 69 | - | - | - | 3 | 171 | |
Patrik HROŠOVSKÝ | Viktoria Plzeň | 36 | 31 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 607 | 1 |
Michal ŠKVARKA | MŠK Žilina | 90 | 45 | 21 | 90 | - | 24 | - | 6 | 6 | 276 | 1 |
Richard LÁSIK | Slovan Bratislava | 90 | 90 | - | - | - | - | 83 | 90 | 4 | 353 | |
Albert RUSNÁK | SC Cambuur | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 1 | 66 | |
Ondrej DUDA | Legia Varšava | - | - | - | 33 | 60 | 66 | 90 | 84 | 5 | 333 | 3 |
ÚTOČNÍCI
Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub VOJTUŠ | SC Olhanense | 90 | - | 69 | - | - | - | - | - | 2 | 159 | |
Karol MÉSZÁROS | Slovan Bratislava | 45 | 12 | - | - | 90 | 90 | 24 | 5 | 261 | 1 | |
Ivan SCHRANZ | Spartak Trnava | 45 | 90 | 45 | 33 | - | 90 | 90 | 90 | 7 | 483 | 4 |
Milan LALKOVIČ | FK Ml. Boleslav | 90 | 78 | 90 | 90 | - | - | - | - | 4 | 348 | |
Filip ORŠULA | Spartak Myjava | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | |
Lukáš SZABO | FC Zl. Moravce | 71 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 72 | |
Tomáš MALEC | Ros. Trondheim | - | - | 45 | 69 | 21 | 76 | 17 | 1 | 6 | 229 | 2 |
Adam ZREĽÁK | MFK Ružomberok | - | 90 | 45 | 21 | 90 | - | 90 | 90 | 6 | 426 | 4 |
Matúš MARCIN | D.B.Bystrica | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 1 | 14 |
Súvisiace články