December 27, 2014
Ženská reprezentácia obhájila prvenstvo na Balaton Cupe, dievčatám sa nedarilo v kvalifikácii MS 2015
BRATISLAVA (SFZ) - Prehľad výsledkov a štatistické údaje ženskej futbalovej reprezentácie SR v kalendárnom roku 2014
Ženská reprezentácia odohrala v kalendárnom roku 2014 spolu 11 stretnutí s bilanciou 2 výhry, 3 remízy a 6 prehier. Prvou previerkou zverenkýň trénera Zsolta Pakuszu bol marcový turnaj v chorvátskom Umagu, odkiaľ sa naše dievčatá vracali s víťazstvom nad Srbskou devätnástkou, s remízou s Bieloruskom a prehrou s družstvom Taipei. V kvalifikácii MS 2015 sa našim dievčatám nedarilo podľa predstáv. Po očakávanej, hoci vysokej, prehre 1:9 v Nemecku dokázali doma s Chorvátskom iba remizovať (1:1) a smolne stratili bod aj v domácom stretnutí s Írskom, keď inkasovali jediný gól stretnutia v nadstavenom čase. Radosť nám urobilo ich vystúpenie na Balaton Cupe v maďarskom Balatonfüréde, kde obhájili minuloročné prvenstvo na turnaji Balaton Cup.
Zverenkyne Zsolta Pakuszu zaznamenali v 11 zápasoch 17 gólov, o ktoré sa podelilo až 13 futbalistiek. Najlepšou strelkyňou sa stala s tromi presnými zásahmi Lucia Šušková, o jeden menej majú na konte klubová spoluhráčka zo švajčiarskeho FC Neunkirch Lucia Ondrušová a Eva Kolenová (SKV Altenmarkt). Po jednom góle pridali ešte Vojteková, Škorvánková, Rybanská, Fecková, Haršányová, Biróová, Košíková, Absolonová, Kujovičová a Mravíková. Naše hráčky skórovali v desiatich zápasoch, naprázdno vyšli len v domácom dueli s Írskom (0:1), čisté konto sa im podarilo ubrániť len raz, v dueli so Srbskou devätnástkou (3:0).
V 11 stretnutiach dostalo dôveru trénera Pakuszu 29 futbalistiek. Najviac štartov má na konte trio Jana Vojteková (SV Neulengbach), Lucia Ondrušová (FC Neunkirch) a Veronika Klechová (Inverness Ladies FC). V bránke sa striedala vyrovnaná dvojica Mária Korenčiová (7 štartov) - Lucia Al Dahaibiová (6 štartov). Pozitívnym ukazovateľom je zaradenie mladých futbalistiek Fatulovej, Absolonovej či Žitňákovej do kádra v druhej polovici kalendárneho roka.
Sumár výsledkov ženskej reprezentácie SR v roku 2014:
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 06.03. | Taipei | Slovensko | Umag | Istria Women's Cup | |
2. | 08.03. | Bielorusko | Slovensko | Umag | Istria Women's Cup | |
3. | 10.03. | Srbsko "19" | Slovensko | Umag | Istria Women's Cup | |
4. | 08.05. | Nemecko | Slovensko | Osnabrück | Kval. MS 2015 | |
5. | 19.06. | Slovensko | Chorvátsko | Senec | Kval. MS 2015 | |
6. | 03.08. | Chorvátsko | Slovensko | Balatonfüréd | Balaton Cup | |
7. | 05.08. | Slovensko | Rumunsko | Balatonfüréd | Balaton Cup | |
8. | 21.08. | Rusko | Slovensko | Moskva | Kval. MS 2015 | |
9. | 13.09. | Slovensko | Írsko | Senec | Kval. MS 2015 | |
10. | 17.09. | Slovinsko | Slovensko | Dravograd | Kval. MS 2015 | |
11. | 30.10. | Poľsko | Slovensko | Nieciecza | Prípravný zápas |
Bilancia: 11 zápasov 2 3 6 17:29
Strelkyne gólov:
3 góly: Šušková
2 góly: Kolenová, Ondrušová
1 gól: Vojteková, Škorvánková, Rybanská, Fecková, Haršányová, Biróová, Košíková, Absolonová, Kujovičová, Mravíková
Hráčky ženskej reprezentácie SR v roku 2014:
BRANKÁRKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Zápasy | Minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mária KORENČIOVÁ | SC Sand | 90 | - | 45 | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 7 | 516 |
Lucia AL DAHAIBIOVÁ | Calcio Napoli | - | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | 69 | 6 | 474 |
OBRANKYNE
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrícia FISCHEROVÁ | 1. FC Katowice | 90 | - | 90 | 90 | - | - | 90 | 72 | - | 90 | 70 | 7 | 592 | |
Monika MATYSOVÁ | ASV Spatzern | 90 | 90 | - | 90 | 90 | - | - | 90 | 90 | 90 | 45 | 8 | 675 | |
Lucia HARŠÁNYOVÁ | SV Neulengbach | 90 | 20 | 45 | - | 15 | - | - | 7 | 90 | - | 20 | 7 | 287 | 1 |
Jana VOJTEKOVÁ | SV Neulengbach | 90 | 90 | 39 | 90 | 13 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 682 | 1 |
Eva KOLENOVÁ | SKV Altenmarkt | - | 90 | 90 | - | - | 90 | 90 | 90 | 16 | 90 | 90 | 8 | 646 | 2 |
Andrea VRABCOVÁ | ŠKF Žirafa Žilina | - | 90 | 90 | - | 62 | 90 | 45 | - | - | - | - | 5 | 357 | |
Lenka MRAVÍKOVÁ | SKV Altenmarkt | - | - | 90 | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 45 | 5 | 405 | 1 |
Petra ZDECHOVANOVÁ | ŠKF Žirafa Žilina | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 1 | 45 |
STREDOPOLIARKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra BIRÓOVÁ | SV Neulengbach | 45 | 10 | 80 | 90 | 90 | - | - | 18 | 90 | - | 45 | 8 | 468 | 1 |
Lucia ONDRUŠOVÁ | FC Neunkirch | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | 72 | 90 | 90 | 90 | 9 | 747 | 2 |
Dana FECKOVÁ | SC Neunkirch | 90 | 90 | 51 | 90 | 90 | - | - | 90 | 90 | - | 45 | 8 | 636 | 1 |
Veronika KLECHOVÁ | Inverness Ladies FC | 90 | 90 | 45 | 45 | 61 | - | 71 | 18 | 38 | 20 | - | 9 | 478 | |
Dominika ŠKORVÁNKOVÁ | SV Neulengbach | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | 5 | 405 | 1 |
Lucia ŠUŠKOVÁ | SC Neunkirch | 52 | 80 | - | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 762 | 3 |
Ivana KANTÁRSKA | ŠK Selce | 38 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 83 | |
Sandra KUJOVIČOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | 10 | - | - | 90 | 58 | - | - | 19 | 32 | 5 | 209 | 1 |
Kristína CEROVSKÁ | SC Neunkirch | - | - | - | 45 | - | - | - | 83 | 74 | 5 | - | 4 | 207 | |
Kristína KOŠÍKOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | - | - | - | 90 | 19 | - | - | 71 | 45 | 4 | 225 | 1 |
Simona FATULOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | - | - | - | 90 | 90 | - | 52 | 85 | 45 | 5 | 362 | |
Jana MASLOVÁ | OŠK Bziny | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | |
Carmen ABSOLONOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | - | - | - | 90 | 45 | - | - | - | - | 2 | 135 | 1 |
Veronika ŽITŇÁKOVÁ | MŠK Slovan Tr. Teplice | - | - | - | - | - | 12 | 17 | - | - | - | - | 2 | 29 | |
Dominika SÝKOROVÁ | TS Mitech Ziwiec | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 1 | 45 |
ÚTOČNÍČKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola RYBANSKÁ | FC Union Nové Zámky | 45 | 70 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 160 | 1 |
Patrícia HMÍROVÁ | 1. FC Katowice | 45 | - | 45 | - | - | 84 | 32 | - | - | - | 58 | 5 | 264 | |
Diana BARTOVIČOVÁ | SK Slavia Praha | - | - | - | 81 | 90 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 531 | |
Patrícia MARKOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | - | 9 | 29 | 78 | 73 | 90 | - | 70 | - | 6 | 349 |
Súvisiace články