December 29, 2015
Ženská reprezentácia v roku 2015: 8 výhier, 2 remízy, 5 prehier
BRATISLAVA (SFZ/PETER ZEMAN) - Prehľad výsledkov a štatistické údaje ženskej futbalovej reprezentácie SR v kalendárnom roku 2015
Ženská futbalová reprezentácia SR odohrala v kalendárnom roku 2015 spolu 15 stretnutí s bilanciou 8 výhier, 2 remízy, 5 prehier s vysoko aktívnym skóre 37:17.
Zaujímavosti:
- Tréner Pakusza dal príležitosť 34 hráčkam
- Najviac zápasov: Patrícia Hmírová (14 zápasov/1115 minút)
- Najlepšia strelkyňa: Dana Fecková (5 gólov)
- Debut v reprezentácii: Chládeková, Moťovská, A. Horváthová, Dikanová, Šušolová, Horešová, Fabová, Neveďalová, Mikolajová, Šurnovská, Čahojová
Úspechy:
- Finále na turnaji Istria Women's Cup (2. miesto)
- Víťaz turnaja Balaton Cup (3. prvenstvo v rade)
- 2 kvalifikačné výhry (4:0 doma i vonku s Moldavskom)
Sumár výsledkov ženskej reprezentácie SR v roku 2015:
Dátum | Domáci | Výsledok | Hostia | Miesto | Typ zápasu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04.03. | Slovensko | 1:1 | Rakúsko | Poreč | Istria Women's Cup |
2. | 06.03. | Slovensko | 2:0 | Írsko | Umag | Istria Women's Cup |
3. | 09.03. | Slovensko | 3:1 | Maďarsko | Rovinjsko Selo | Istria Women's Cup |
4. | 11.03. | Slovensko | 0:2 | Poľsko | Poreč | Istria Women's Cup |
5. | 06.04 | Wales | 1:0 | Slovensko | Bangor | Prípravný zápas |
6. | 08.04. | Wales | 1:2 | Slovensko | Bangor | Prípravný zápas |
7. | 01.08. | Maďarsko | 4:4, 2:4 p.k. | Slovensko | Balatonfüréd | Balaton Cup |
8. | 03.08. | Poľsko | 0:1 | Slovensko | Balatonfüréd | Balaton Cup |
9. | 05.08. | Slovensko | 9:0 | SAE | Senec | Prípravný zápas |
10. | 07.08. | Slovensko | 6:0 | SAE | Senec | Prípravný zápas |
11. | 17.09. | Island | 4:1 | Slovensko | Laugarsdarsvöllur | Prípravný zápas |
12. | 22.10 | Poľsko | 2:0 | Slovensko | Tychy | Kvalifikácia ME 2017 |
13. | 26.10. | Slovensko | 4:0 | Moldavsko | Senec | Kvalifikácia ME 2017 |
14. | 26.11. | Slovensko | 0:1 | Dánsko | Senec | Kvalifikácia ME 2017 |
15. | 01.12. | Moldavsko | 0:4 | Slovensko | Orhei | Kvalifikácia ME 2017 |
Bilancia: 15 zápasov 8 2 5 37:17
Strelkyne gólov:
5 gólov: Fecková
4 góly: Hmírová, Bartovičová, Škorvánková
3 góly: Klechová
2 góly: Šušková, Neveďalová, Dikanová, J. Vojteková, Ondrušová, Bíróová
1 gól: Sýkorová, Fabová, Šurnovská, Mikolajová
1 vlastný gól: tím SAE
Hráčky ženskej reprezentácie SR v roku 2015:
BRANKÁRKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Zápasy | Minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mária KORENČIOVÁ | SC Sand | 90 | 90 | - | 90 | - | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 810 |
Lucia EL DAHAIBIOVÁ | USC Landhaus | - | - | 90 | - | 90 | - | - | 90 | 81 | 90 | 90 | - | - | - | - | 6 | 531 |
Patrícia CHLÁDEKOVÁ | Partizán Bardejov | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
OBRANKYNE
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucia ŠUŠKOVÁ | TS Mitech Zywiec | 90 | 76 | 90 | 90 | 45 | 59 | 54 | 90 | - | - | 55 | 82 | 90 | 90 | 90 | 13 | 1001 | 2 |
Monika MATYSOVÁ | FC Simacek St. Pölten | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 10 | 900 | |
Alexandra BÍRÓOVÁ | FC Simacek St. Pölten | 90 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 45 | 90 | 90 | 90 | 6 | 495 | 2 |
Jana VOJTEKOVÁ | SC Sand | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 90 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 13 | 1066 | 2 |
Patrícia FISCHEROVÁ | Czarni Sosnowiec | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 1125 | |
Lucia HARŠANYOVÁ | FC Neunkirch | - | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | - | - | 45 | - | 90 | 90 | - | 9 | 765 | |
Petra ZDECHOVANOVÁ | Czarni Sosnowiec | - | 14 | 1 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | - | 24 | 90 | 10 | 669 | |
Veronika ŽITŇÁKOVÁ | Slovan Tren. Teplice | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 3 | 216 | |
Dominika SÝKOROVÁ | BSC Marzahn | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 2 | 90 | 1 |
Michaela MOŤOVSKÁ | AC Sparta Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 1 | 90 |
STREDOPOLIARKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucia ONDRUŠOVÁ | FC Neunkirch | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 1076 | 2 |
Dana FECKOVÁ | FC Neunkirch | 90 | - | - | 75 | 45 | 90 | 84 | 90 | - | - | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 10 | 834 | 5 |
Veronika KLECHOVÁ | Inverness City Ladies | 90 | 90 | 85 | 68 | 31 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 451 | 3 |
Dominika ŠKORVÁNKOVÁ | SC Sand | 90 | 45 | 90 | 90 | 59 | 90 | 90 | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 11 | 914 | 4 |
Dominika KOLENIČKOVÁ | FC Union N. Zámky | 75 | 90 | 70 | 15 | 68 | - | - | - | - | - | 35 | 8 | 1 | 66 | 45 | 10 | 473 | |
Kristína KOŠÍKOVÁ | Bohemians Praha | 15 | 1 | 20 | - | - | - | - | 55 | 90 | 90 | - | 45 | - | - | - | 7 | 316 | |
Simona FATULOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | 45 | 5 | 22 | 90 | 3 | 90 | - | 45 | 32 | - | - | - | - | - | 8 | 332 | |
Carmen ABSOLONOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |
Andrea HORVÁTHOVÁ | FC Union N. Zámky | - | - | - | - | 22 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 59 | |
Dominika DIKANOVÁ | Astra HFC | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 90 | 45 | - | - | - | - | - | 3 | 141 | 2 |
Valentína ŠUŠOLOVÁ | Slavia Praha | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 45 | 90 | 90 | - | - | - | 19 | 5 | 334 | |
Zdenka HOREŠOVÁ | Spartak Myjava | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 58 | - | - | - | - | - | 2 | 103 | |
Klaudia FABOVÁ | 1. FC Slovácko | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 58 | - | - | - | - | - | 2 | 59 | 1 |
Mária MIKOLAJOVÁ | Partizán Bardejov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 71 | 2 | 116 | 1 |
Martina ŠURNOVSKÁ | Partizán Bardejov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 1 | 45 | 1 |
Juliána ČAHOJOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
ÚTOČNÍČKY
Meno | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Zápasy | Minúty | Góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana BARTOVIČOVÁ | Slavia Praha | 25 |
| - | - | - | - | - | 90 | 90 | 32 | 90 | - | - | 90 | - | 6 | 417 | 4 |
Patrícia HMÍROVÁ | Górnik Leczna | 65 | 45 | 90 | 90 | 90 | 56 | 79 | 90 | 63 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 14 | 1115 | 4 |
Ivana PÁLENČÍKOVÁ | FC Union N. Zámky | - | 45 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 46 | |
Patrícia MARKOVÁ | ŠK Slovan Bratislava | - | - | - | - | - | - | 11 | 35 | 26 | - | - | - | - | - | - | 3 | 72 | |
Iveta NEVEĎALOVÁ | Spartak Myjava | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 78 | - | - | - | - | - | 2 | 168 | 2 |
Súvisiace články